MITYNG GÓRNOŚLĄSKI 22-24.02.2008

                           

      BIELSKO-BIAŁA   28.01.2008

      TUR.DLUGOFALOWY NR 1

IMPY-CSR NA DOCHODZENIE

            

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF  

---------------------------------------------------------------------

  1  11 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            45.00  12   

  2  27 KRZECZEK L-LICHAWSKI K       14.0 SL     +4.88  43.87  10   

  3   8 PUCHALA W-SORDYL J            8.0 SL            30.00   8   

  4   4 BREDE J-GACEK K               8.5 SL            25.00   7   

  5  12 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            18.00   6   

  6  15 SZATAN A-SZATAN D                 SL            11.00   5   

  7  16 KOZULA J-WARDAS J             5.5 SL            10.00   4   

     18 KUCHARSKI J-SKRZYOIEC H       3.0 SL            10.00   3   

  9  21 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A     3.0 SL     +2.60   9.60   2   

      3 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL     +2.60   9.60   1    

 

 11  20 DURANCZYK Z-PUSTELNIK J      14.0 SL             8.00 

 12   7 MALSKI CZ-JUSZCZYK B          6.5 SL             7.00 

 13  22 GACEK M-LOZINSKI K                SL             6.00 

 14  25 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL             5.00 

 15   9 PYSZ L-JARZMUS K                  NZ     +2.60   0.60 

 16  13 PARCIA K-JAWORSKI L           7.0 SL             0.00 

     23 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL             0.00 

 18  24 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL     +3.47 -12.53 

 19   6 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL     +2.60 -13.40 

 20  10 BUMBAR E-BUMBAR S             4.0 SL           -15.00 

 

 21  26 LABEDZKI A-KULKA R           19.0 SL     +2.60 -15.40 

 22  19 DANKOWSKI S-SZYBALSKI J       6.5 SL           -18.00 

 23   2 KLYS T-KUS T                  5.5 SL           -24.00 

 24   5 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL           -32.00 

      1 HANDZLIK M-MIESZCZAK A            NZ           -32.00 

 26  17 WADRZYK K-ZAWADA T                NZ     +2.60 -48.40 

 27  14 WIELINSKA S-WYSOCKA J             NZ     +2.60 -59.40 

                                    -----

                          Suma WK = 166.0

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            QJ9842              ||            KQ1043              ||            AQ942               |

|            62                  ||            J10                 ||            73                  |

|            986                 ||            76                  ||            A1094               |

|            97                  ||            Q653                ||            85                  |

|     K763           105         ||     9865           AJ          ||     106            J7          |

|     AK8      N     Q95         ||     932      N     AQ7         ||     A95      N     K10642      |

|     QJ7     W E    K543        ||     AQ932   W E    K8          ||     KJ82    W E    5           |

|     J84      S     AKQ5        ||     4        S     AKJ1082     ||     AKQJ     S     107643      |

|            A                   ||            72                  ||            K853                |

|            J10743              ||            K8654               ||            QJ8                 |

|            A102          080128||            J1054         080128||            Q763          080128|

|            10632               ||            97                  ||            92                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            AQ3                 ||            53                  ||            K32                 |

|            J75                 ||            KQJ1064             ||            KJ954               |

|            J954                ||            QJ6                 ||            J9                  |

|            KJ7                 ||            J6                  ||            A94                 |

|     KJ             942         ||     KQ642          1098        ||     1095           QJ876       |

|     KQ109    N     A643        ||     A5       N     9832        ||     86       N     103         |

|     Q862    W E    73          ||     K852    W E    A93         ||     AK106   W E    872         |

|     A94      S     Q532        ||     93       S     874         ||     KJ107    S     Q63         |

|            108765              ||            AJ7                 ||            A4                  |

|            82                  ||            7                   ||            AQ72                |

|            AK10          080128||            1074          080128||            Q543          080128|

|            1086                ||            AKQ1052             ||            852                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            Q                   ||            Q7                  ||            AJ87                |

|            KJ864               ||            Q9873               ||            K862                |

|            J9764               ||            Q10                 ||            43                  |

|            43                  ||            AKQ8                ||            982                 |

|     9654           KJ2         ||     J1053          K9642       ||     1064           K           |

|     A95      N     Q72         ||     A2       N     J1065       ||     1075     N     A943        |

|     ==      W E    AQ10853     ||     A93     W E    642         ||     QJ10    W E    876         |

|     AK9762   S     Q           ||     10965    S     7           ||     K1054    S     AJ763       |

|            A10873              ||            A8                  ||            Q9532               |

|            103                 ||            K4                  ||            QJ                  |

|            K2            080128||            KJ875         080128||            AK952         080128|

|            J1085               ||            J432                ||            Q                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            AK103               ||            A53                 ||            8                   |

|            J105                ||            AK                  ||            A752                |

|            QJ5                 ||            10864               ||            AQ84                |

|            J32                 ||            A1073               ||            A1042               |

|     Q97            62          ||     KQ642          87          ||     10764          J3          |

|     AQ42     N     K9          ||     7        N     QJ108542    ||     10       N     KQJ96       |

|     872     W E    AK943       ||     J7      W E    92          ||     J9632   W E    K107        |

|     Q94      S     AK106       ||     Q9652    S     K4          ||     K95      S     Q63         |

|            J854                ||            J109                ||            AKQ952              |

|            8763                ||            963                 ||            843                 |

|            106           080128||            AKQ53         080128||            5             080128|

|            875                 ||            J8                  ||            J87                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            9875                ||            QJ96                ||            J987                |

|            Q                   ||            KQ5432              ||            J652                |

|            A652                ||            86                  ||            106                 |

|            AK102               ||            2                   ||            AQ3                 |

|     4              KJ1062      ||     4              107         ||     AQ             K106543     |

|     AJ10863  N     92          ||     J98      N     A10         ||     AK73     N     4           |

|     Q10874  W E    93          ||     K954    W E    AJ1073      ||     Q52     W E    743         |

|     7        S     Q986        ||     AQJ43    S     K1075       ||     K864     S     J72         |

|            AQ3                 ||            AK8532              ||            2                   |

|            K754                ||            76                  ||            Q1098               |

|            KJ            080128||            Q2            080128||            AKJ98         080128|

|            J543                ||            986                 ||            1095                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            KJ107               ||            K2                  ||            AQ873               |

|            AQ10                ||            6                   ||            10                  |

|            Q92                 ||            AK10983             ||            854                 |

|            Q103                ||            KJ108               ||            A864                |

|     653            Q92         ||     QJ864          10973       ||     J954           K106        |

|     65       N     843         ||     Q9       N     7432        ||     AK4      N     QJ65        |

|     1076    W E    AKJ853      ||     QJ      W E    6542        ||     KJ96    W E    AQ32        |

|     AKJ82    S     4           ||     AQ95     S     7           ||     95       S     KJ          |

|            A84                 ||            A5                  ||            2                   |

|            KJ972               ||            AKJ1085             ||            98732               |

|            4             080128||            7             080128||            107           080128|

|            9765                ||            6432                ||            Q10732              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            3                   ||            Q10                 ||            QJ7                 |

|            Q107                ||            108732              ||            Q102                |

|            1087642             ||            AQJ4                ||            K1043               |

|            KJ3                 ||            104                 ||            Q75                 |

|     QJ76           K852        ||     9742           KJ65        ||     K10652         9           |

|     AJ9      N     K65432      ||     J94      N     Q           ||     A876     N     J54         |

|     93      W E    KJ          ||     653     W E    K872        ||     ==      W E    AQJ762      |

|     AQ95     S     10          ||     953      S     K872        ||     10643    S     A82         |

|            A1094               ||            A83                 ||            A843                |

|            8                   ||            AK65                ||            K93                 |

|            AQ5           080128||            109           080128||            985           080128|

|            87642               ||            AQJ6                ||            KJ9                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            K                   ||            K3                  ||            AK104               |

|            QJ87654             ||            AJ74                ||            109732              |

|            Q86                 ||            J5                  ||            Q7                  |

|            103                 ||            AQ964               ||            93                  |

|     A1032          54          ||     AJ872          Q95         ||     Q975           J832        |

|     93       N     K102        ||     2        N     10863       ||     Q        N     J854        |

|     9753    W E    KJ42        ||     9862    W E    KQ          ||     109653  W E    ==          |

|     J85      S     A972        ||     K82      S     J1053       ||     K75      S     AQJ64       |

|            QJ9876              ||            1064                ||            6                   |

|            A                   ||            KQ95                ||            AK6                 |

|            A10           080128||            A10743        080128||            AKJ842        080128|

|            KQ64                ||            7                   ||            1082                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            7                   ||            102                 ||            Q85                 |

|            A1085432            ||            QJ543               ||            Q753                |

|            973                 ||            9                   ||            Q986                |

|            A4                  ||            Q10743              ||            K4                  |

|     QJ9643         K102        ||     KJ3            Q985        ||     932            A104        |

|     97       N     J           ||     K1096    N     72          ||     94       N     1082        |

|     A42     W E    108         ||     A1042   W E    Q853        ||     AJ73    W E    42          |

|     107      S     KJ98632     ||     52       S     AJ6         ||     Q986     S     AJ532       |

|            A85                 ||            A764                ||            KJ76                |

|            KQ6                 ||            A8                  ||            AKJ6                |

|            KQJ65         080128||            KJ76          080128||            K105          080128|

|            Q5                  ||            K98                 ||            107                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-