MITYNG GÓRNOŚLĄSKI 22-24.02.2008

 

      BIELSKO-BIAŁA 11.02.2008

 

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

          

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1   9 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       3.0 SL     -3.30  359.70 60.56  11   

  2  22 DURANCZYK Z-KULKA S           7.0 SL/NZ         347.00 58.42   9   

  3   6 CHOLEWIK J-KRZECZEK L        14.0 SL            334.00 56.23   8   

  4  10 MICHALEK K-MICHALEK J        22.0 SL            333.00 56.06   7   

  5   8 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL     +6.60  328.60 55.32   6   

  6   7 KULKA R-LABEDZKI A           19.0 SL            320.00 53.87   5   

  7  16 LOZINSKI K-GACEK K            3.0 SL            316.00 53.20   4   

  8  21 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            315.00 53.03   3   

  9  17 OWCZARZ-MONIUK W              1.5 SL            314.00 52.86   2   

 10  24 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            313.00 52.69   1   

 

 11   3 WARDAS J-KOZULA J             5.5 SL     -3.30  306.70 51.63 

 12   1 PYSZ L-JARZMUS K                  NZ            304.00 51.18 

 13  12 DANKOWSKI S-SZYBALSKI J       6.5 SL            300.00 50.51 

 14   2 GACEK K-PAPIERNIAK T          1.5 SL            296.00 49.83 

 15   5 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL     +6.60  294.60 49.60 

 16  15 JUSZCZYK B-MALSKI CZ          6.5 SL            287.00 48.32 

 17  14 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ            284.00 47.81 

 18  19 PROCNER B-FICEK B             2.5 SL/NZ  +6.60  283.60 47.74 

 19  25 BACHRACH J-PUSTELNIK J        8.5 SL     +6.60  282.60 47.58 

 20  13 PUCHALA W-SORDYL J            8.0 SL     +6.60  280.60 47.24 

 

 21  18 PARCIA K-JAWORSKI L           7.0 SL     +6.60  275.60 46.40 

 22   4 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A     3.0 SL            255.00 42.93 

 23  23 ZAWADA T-WADRZUK K                NZ     +6.60  253.60 42.69 

 24  11 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL     +6.60  247.60 41.68 

 25  20 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL     +6.60  246.60 41.52 

                                    -----

                          Suma WK = 151.0

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            7                   ||            K54                 |

|            10832               ||            9642                |

|            AQ92                ||            9                   |

|            QJ65                ||            109742              |

|     QJ8652         AK4         ||     J102           AQ9763      |

|     65       N     97          ||     J5       N     Q108        |

|     1076    W E    KJ43        ||     A105432 W E    KJ7         |

|     A10      S     K743        ||     Q8       S     A           |

|            1093                ||            8                   |

|            AKQJ4               ||            AK73                |

|            85            080212||            Q86           080212|

|            982                 ||            KJ653               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AQJ87               ||            5                   |

|            K9432               ||            AKQ4                |

|            ==                  ||            A8                  |

|            AQ6                 ||            AQ9764              |

|     92             K653        ||     874            A10632      |

|     AJ       N     Q108        ||     J105     N     72          |

|     Q1098432  E    765         ||     J53     W E    K762        |

|     J5       S     872         ||     KJ32     S     85          |

|            104                 ||            KQJ9                |

|            765                 ||            9863                |

|            AKJ           080212||            Q1094         080212|

|            K10943              ||            10                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            AJ42                ||            A97652              |

|            Q5                  ||            A4                  |

|            872                 ||            AQ43                |

|            J543                ||            9                   |

|     53             K1076       ||     J4             Q108        |

|     AK63     N     10987       ||     J1063    N     K8752       |

|     KQJ964  W E    A10         ||     KJ5     W E    86          |

|     10       S     A86         ||     QJ65     S     A73         |

|            Q98                 ||            K3                  |

|            J42                 ||            Q9                  |

|            53            080212||            10972         080212|

|            KQ972               ||            K10842              |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            954                 ||            KJ105               |

|            105                 ||            Q962                |

|            AQ6                 ||            J7                  |

|            KQ754               ||            AQ2                 |

|     A876           J           ||     Q72            A8          |

|     764      N     AK983       ||     10743    N     KJ5         |

|     10873   W E    J52         ||     A96     W E    KQ10542     |

|     J2       S     A1096       ||     986      S     103         |

|            KQ1032              ||            9643                |

|            QJ2                 ||            A8                  |

|            K94           080212||            83            080212|

|            83                  ||            KJ754               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AQJ2                ||            J86                 |

|            J98763              ||            A108                |

|            96                  ||            Q2                  |

|            2                   ||            AJ1097              |

|     65             K10874      ||     AKQ9432        ==          |

|     K105     N     4           ||     KQ       N     J96         |

|     KJ1083  W E    AQ75        ||     K543    W E    AJ1097      |

|     J74      S     1096        ||     ==       S     Q8652       |

|            93                  ||            1075                |

|            AQ2                 ||            75432               |

|            42            080212||            86            080212|

|            AKQ853              ||            K43                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            K987543             ||            Q63                 |

|            10                  ||            AK104               |

|            Q10                 ||            KQ86                |

|            Q96                 ||            32                  |

|     J6             Q2          ||     1092           J854        |

|     QJ       N     K6543       ||     J6       N     972         |

|     AJ9865  W E    73          ||     A       W E    752         |

|     A83      S     KJ52        ||     AKQJ1086 S     954         |

|            A10                 ||            AK7                 |

|            A9872               ||            Q853                |

|            K42           080212||            J10943        080212|

|            1074                ||            7                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            8765                ||            J2                  |

|            K94                 ||            AK87                |

|            AKQ52               ||            J7                  |

|            A                   ||            KJ985               |

|     92             QJ1043      ||     KQ10987        A53         |

|     102      N     J63         ||     ==       N     Q9653       |

|     1084    W E    96          ||     K10532  W E    AQ84        |

|     J108653  S     KQ7         ||     A10      S     7           |

|            AK                  ||            64                  |

|            AQ875               ||            J1042               |

|            J73           080212||            96            080212|

|            942                 ||            Q6432               |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            ==                  ||            Q86                 |

|            A1094               ||            A763                |

|            J76                 ||            Q                   |

|            AQ10862             ||            A10982              |

|     K943           AQ87652     ||     J952           A104        |

|     Q732     N     KJ8         ||     85       N     Q1094       |

|     A94     W E    102         ||     J4      W E    A853        |

|     K5       S     9           ||     KJ764    S     Q5          |

|            J10                 ||            K73                 |

|            65                  ||            KJ2                 |

|            KQ853         080212||            K109762       080212|

|            J743                ||            3                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            6                   ||            A75                 |

|            10                  ||            QJ85                |

|            K962                ||            8652                |

|            AKQJ954             ||            J9                  |

|     A985           KJ1073      ||     J106           Q42         |

|     K54      N     AQ872       ||     1097     N     A3          |

|     AQJ     W E    543         ||     J743    W E    109         |

|     632      S     ==          ||     K82      S     AQ10765     |

|            Q42                 ||            K983                |

|            J963                ||            K642                |

|            1087          080212||            AKQ           080212|

|            1087                ||            43                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            K864                ||            10632               |

|            J754                ||            965                 |

|            1062                ||            754                 |

|            65                  ||            762                 |

|     A932           QJ          ||     AQ8            K975        |

|     10832    N     KQ9         ||     AK84     N     QJ          |

|     K5      W E    QJ9873      ||     QJ109   W E    AK63        |

|     J107     S     84          ||     84       S     J109        |

|            1075                ||            J4                  |

|            A6                  ||            10732               |

|            A4            080212||            82            080212|

|            AKQ932              ||            AKQ53               |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            A1082               ||            A7432               |

|            K98752              ||            KQ                  |

|            3                   ||            J74                 |

|            63                  ||            1042                |

|     J73            Q64         ||     ==             QJ1086      |

|     J        N     AQ3         ||     J98753   N     A4          |

|     7654    W E    Q1082       ||     AQ52    W E    83          |

|     109754   S     QJ8         ||     865      S     KJ93        |

|            K95                 ||            K95                 |

|            1064                ||            1062                |

|            AKJ9          080212||            K1096         080212|

|            AK2                 ||            AQ7                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J32                 ||            743                 |

|            KJ54                ||            AJ653               |

|            9532                ||            AQ5                 |

|            Q10                 ||            KJ                  |

|     KQ64           A9875       ||     AK85           J109        |

|     Q97      N     A6          ||     104      N     KQ92        |

|     876     W E    KJ104       ||     K73     W E    92          |

|     876      S     K3          ||     AQ32     S     10865       |

|            10                  ||            Q62                 |

|            10832               ||            87                  |

|            AQ            080212||            J10864        080212|

|            AJ9542              ||            974                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AK75432             ||            J72                 |

|            A8                  ||            KQ106               |

|            K65                 ||            AKJ9                |

|            J                   ||            106                 |

|     J109           ==          ||     K93            8           |

|     973      N     65          ||     J832     N     9754        |

|     AJ1098  W E    732         ||     1052    W E    Q76         |

|     A4       S     KQ987532    ||     852      S     AQJ93       |

|            Q86                 ||            AQ10654             |

|            KQJ1042             ||            A                   |

|            Q4            080212||            843           080212|

|            106                 ||            K74                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            8                   |

|            Q10765              |

|            K985                |

|            A94                 |

|     A954           QJ1076      |

|     94       N     J32         |

|     AJ      W E    1072        |

|     Q8653    S     KJ          |

|            K32                 |

|            AK8                 |

|            Q643          080212|

|            1072                |

|________________________________|

 


-

 

 

 


-