WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

 BIELSKO-BIAŁA  -  09.02.2009

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

              

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1  16 DUDZIAK T-MANDOK Z            6.5 SL            367.00 61.78   9   

  2  25 DURANCZYK Z-LOZINSKI K        7.0 SL/NZ  +6.88  358.87 60.42   8   

  3  10 PROCNER B-SMYCZYNSKI L        2.5 SL            350.00 58.92   7   

  4  24 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL            339.00 57.07   6   

  5  13 PUCHALA W-MADEJ M             5.5 SL     +6.60  333.60 56.16   5   

  6  11 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            323.00 54.38   4   

     21 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            323.00 54.38   3   

  8  12 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            319.00 53.70   2   

  9  15 KLYS T-KULKA R                8.5 SL            316.00 53.20   1   

 10  22 SZYMALA K-KAMINSKI P          4.0 M             304.00 51.18 

 

 11  19 BREDE J-PUSTELNIK J          14.0 SL            303.00 51.01 

 12  14 MALSKI CZ-NOWAK S             2.5 SL            302.00 50.84 

 13   2 KUS T-SORDYL J               11.0 SL            299.00 50.34 

 14   4 BACHRACH J-KOZIOL K           6.5 SL            288.00 48.48 

 15   5 SZYBALSKI J-FICEK B           2.5 SL/NZ         287.00 48.32 

 16   9 WADRZYK K-KOCHMANSKI A            NZ            281.00 47.31 

 17  23 KOCUREK A-WIATER M                NZ     +6.60  279.60 47.07 

     17 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL     +6.60  279.60 47.07 

 19   1 BABINSKI L-MONIUK W           4.0 SL            279.00 46.97 

 20   7 KOZULA J-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            277.00 46.63 

 

 21   3 DANKOWSKI S-REBAJN J          7.5 SL     +6.60  275.60 46.40 

 22  20 MICHALEK K-MAREK K            7.0 SL            273.00 45.96 

 23  18 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         SL     +6.60  259.60 43.70 

 24   8 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL     +6.60  257.60 43.37 

 25   6 ZIELINSKI L-ZAWADA T              SL/NZ  +6.60  203.60 34.28 

                                    -----

                          Suma WK = 149.5

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594

 

P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

  BIELSKO - BIAŁA  02.02.2009

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

            

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL   

-------------------------------------------------------------------------

  1  22 SZYMALA K-KAMINSKI P          4.0 M             433.47 61.75  10   

  2  21 MICHALEK K-MICHALEK J        25.0 SL            422.70 60.21   8   

  3   3 DUDZIAK T-MANDOK Z            6.5               418.00 59.54   7   

  4   4 BREDE J-PUSTELNIK J          14.0 SL     -1.30  400.24 57.01   6   

  5  18 MOSOR R-SZYBALSKI J           5.0 SL            388.31 55.31   5   

  6  28 MOJZESZ B-KULKA S             2.5 SL/NZ         382.00 54.42   4   

  7   7 KOZULA J-WARDAS J             6.5 SL            377.61 53.79   3   

  8   5 STWORZEWICZ J-KRZECZEK L     14.0 SL            377.30 53.75   2   

  9  15 PUCHALA W-MADEJ M             5.5 SL            376.07 53.57   1   

 10  13 MALSKI CZ-DROZDZ S            4.0 SL            369.46 52.63 

 

 11  26 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            365.84 52.11 

 12   1 DURANCZYK Z-KOZIOL K         11.0 SL            364.38 51.91 

 13   9 PARCIA K-JAWORSKI L           7.5 SL     +2.60  360.14 51.30 

 14  25 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL     +2.60  356.68 50.81 

 15  12 BARANOWSKI M-GACEK M          4.0 SL            355.62 50.66 

 16  20 KUS T-SORDYL J               11.0 SL            346.16 49.31 

 17  14 KALETA P-PAPIERNIAK T         3.0 SL            345.08 49.16 

 18  19 BACHRACH J-GACEK K            4.0 SL            341.92 48.71 

 19  23 WEZYK M-URBANCZYK J           2.0 SL            340.61 48.52 

 20  11 LESNIAK D-WEINHOLD I          2.5 SL            340.23 48.47 

 

 21   2 KOLODZIEJCZYK A-LABEDZKI A   12.5 SL            335.93 47.85 

 22   8 DANKOWSKI S-REBAJN J          7.0 SL            327.07 46.59 

 23  24 KLYS T-KULKA R                8.5 SL            316.31 45.06 

 24  27 WIATER M-KOCUREK A                NZ            306.23 43.62 

 25   6 DOBRAKOWSKI A-LOZINSKI K          NZ            303.15 43.18 

 26  16 KOCHMANSKI A-WADRZYK K            NZ     -1.30  278.01 39.60 

 27  17 ZIELINSKI L-ZAWADA T              SL/NZ         258.70 36.85 

 28  10 PROCNER B-SWMYCZYNSKI L       2.5 SL            243.38 34.67 

                                    -----

                          Suma WK = 174.5

                    100% rozdania =    26

                    100% turnieju =   702