WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

 

   Grand Prix Bielsko-Biała 2009

           

TURNIEJ DLUGOFALOWY NR 2  -  23.02.2009

          MAXY NA DOCHODZENIE

 

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1   9 SZYBALSKI J-KULKA S           2.5 SL/NZ  +2.62  394.79 60.92  10   

  2  26 BREDE J-PUSTELNIK J          14.0 SL            393.25 60.69   8   

  3  18 KRZECZEK L-CIOS K            14.0 SL            389.41 60.09   7   

  4  22 PODSIADLO M-MOJZESZ B         6.5 SL            358.75 55.36   6   

  5  16 KOLODZIEJCZYK A-LABEDZKI A   12.5 SL            355.50 54.86   5   

  6  11 KUS T-SORDYL J               11.0 SL            350.50 54.09   4   

  7   7 DANKOWSKI S-REBAJN J          7.5 SL            346.84 53.52   3   

  8   4 SZYMALA K-KAMINSKI P          4.0 MP            346.50 53.47   2   

  9  14 ZIELINSKI L-ZAWADA T              SL/NZ         345.09 53.25   1   

 10   2 PARCIA K-JAWORSKI L           8.0 SL            337.50 52.08 

 

 11  17 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            330.33 50.98 

 12  10 MICHALEK K-GACEK K            8.5 SL            324.34 50.05 

 13   1 DURANCZYK Z-KOZIOL K         11.0 SL            323.00 49.85 

 14  23 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      8.0 SL            313.84 48.43 

 15  20 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            308.75 47.65 

 16   6 KOTULA J-GRZYWACZ A               NZ     -1.20  308.13 47.55 

 17  15 KOCUREK A-WIATER M                NZ            307.09 47.39 

 18  19 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         SL            305.00 47.07 

 19  21 MIS J-MOJZESZ J               5.5 SL            302.16 46.63  

 20  13 PROCNER B-SMYCZYNSKI L        2.5 SL            301.75 46.57 

 

 21  25 BACHRACH J-MALSKI CZ          5.0 SL            301.50 46.53 

 22   5 BARANOWSKI M-GACEK M          4.0 SL            290.91 44.89 

 23  12 KOZULA J-MANDOK Z             6.5 SL            290.50 44.83 

 24   3 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL     -1.20  284.13 43.85 

 25   8 PUCHALA W-MADEJ M             5.5 SL     +2.40  263.98 40.74 

 26  24 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            253.08 39.06 

                                    -----

                          Suma WK = 178.5

                    100% rozdania =    24

                    100% turnieju =   648


-