P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                            

 

 

  BIELSKO-BIAŁA,  16.03.2009

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

         

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL

-------------------------------------------------------------------------

  1   6 KLYS T-KULKA R                8.5 SL            385.51 59.49  10   

  2  14 STWORZEWICZ J-MICHALEK J     25.0 SL     +7.20  379.20 58.52   8   

  3  21 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            372.94 57.55   7   

  4   4 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            368.22 56.82   6   

  5   7 PARCIA K-JAWORSKI L           8.0 SL            364.24 56.21   5   

  6   2 PROCNER B-REBAJN J            5.0 SL            364.01 56.17   4   

  7  23 KOZIOL K-DURANCZYK Z         12.0 SL            361.13 55.73   3   

  8  15 KOZULA J-SZENDZIELARZ T       6.5 SL            357.49 55.17   2   

  9   3 BREDE J-PUSTELNIK J          14.0 SL            349.03 53.86   1   

 10  25 KUS T-CZEKAJ H                7.0 SL/NZ  +7.20  342.21 52.81 

 

 11  17 SORDYL J-LABEDZKI A          16.0 SL            340.24 52.51 

 12   1 KOTULA J-HANDZLIK M               NZ            327.87 50.60 

 13  24 SZYBALSKI J-KULKA S           2.5 SL            326.51 50.39 

 14  19 MICHALEK K-MAREK K            7.0 SL            325.97 50.30 

 15  22 FREINDORF A-NIEZNAJ Z             NZ     +9.60  322.60 49.78 

 16  13 KUCHAQRSKI J-SKRZYPIEC H      4.0 SL            321.33 49.59 

 17   8 DANKOWSKI S-FICEK B           4.5 SL/NZ  -1.20  315.80 48.73 

 18  26 BACHRACH J-MOJZESZ J          5.0 SL            311.60 48.09 

 19  12 KAMINSKI P-SZYMALA K          4.0 MP     +7.20  308.78 47.65 

 20  10 KOCUREK A-WIATER M                NZ     +7.20  307.42 47.44 

 

 21   5 CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL            300.49 46.37 

 22  18 ZIELINSKI R-WADRZYK T             NZ            299.33 46.19 

 23  11 DUDZIAK T-MANDOK Z            6.5 SL     +7.20  283.28 43.72 

 24  20 BAKALARSKA J-BARANOWSKI M     2.5 SL     +7.20  282.14 43.54 

 25   9 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL     +2.40  270.82 41.79 

 26  16 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL     +9.60  268.68 41.46 

 27  27 LOZINSKI K-WADRZYK K              NZ     +7.20  261.96 40.43 

                                    -----

                          Suma WK = 171.5

                    100% rozdania =    24

                    100% turnieju =   648

 

   (c) J.Roma¤ski'1993             

 

    BIELSKO-BIAŁA 09.03.2009

            

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

------------------------------------------------------------------------

  1  22 BACHRACH J-MOJZESZ J          4.5 SL            408.00 62.96  10   

  2  11 KOZULA J-WARDAS J             4.0 SL            388.00 59.88   8   

  3  24 MICHALEK K-MAREK K            7.0 SL            367.00 56.64   7   

  4   7 DURANCZYK Z-KOZIOL K         11.0 SL            366.00 56.48   6   

  5  19 STWORZEWICZ J-MICHALEK J     25.0 SL            358.00 55.25   5   

  6  26 CIOS K-SKWARK J              14.0 SL            357.00 55.09   4   

  7  25 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            355.00 54.78   3   

      6 KAMINSKI P-SZYMALA K          4.0 MP            355.00 54.78   2   

  9  23 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            354.00 54.63   1   

 10  18 BUZDYN B-BUZDYN L             8.0 SL            346.00 53.40 

 

 11  17 KOLODZIEJCZYK A-LABEDZKI A   12.5 SL            343.00 52.93 

 12  21 MALSKI CZ-NOWAK S                 NZ            330.00 50.93 

     16 CHRUST M-KUS T                7.0 SL            330.00 50.93  

 14   4 PARCIA K-JAWORSKI L           8.0 SL            329.00 50.77 

     15 BREDE J-PUSTELNIK J          14.0 SL            329.00 50.77 

 16  10 SZENDZIELARZ T-DUDZIAK T      8.5 SL            327.00 50.46 

 17  14 MANDOK Z-SORDYL J             8.0 SL            311.00 47.99 

 18   8 DANKOWSKI S-REBAJN J          7.0 SL            310.00 47.84 

 19   3 KOCUREK A-WIATER M                NZ            300.00 46.30 

 20  20 SZYBALSKI J-KULKA S           2.5 SL/NZ         297.00 45.83 

 

 21   5 KOTULA J-HANDZLIK M               NZ            288.00 44.44 

 22   1 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL            287.00 44.29 

 23   2 PROCNER B-SMYCZYNSKI L        2.5 SL            282.00 43.52 

 24  13 KLYS T-KULKA R                8.5 SL            266.00 41.05 

 25   9 ZIELINSKI L-ZAWADA T              SL/NZ         233.00 35.96 

 26  12 KOCHMANSKI A-WADRZYK K            NZ            208.00 32.10 

                                    -----

                          Suma WK = 171.5

                    100% rozdania =    24

                    100% turnieju =   648


-