TURNIEJ BAROMETR IMPY-CSR NA DOCHODZENIE

            BIELSKO-B 29.03.10

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -100  -5.7   5.7     1   2   50       7.8  -7.8     1   2  450       1.8  -1.8 

   3   4      -50  -4.3   4.3     3   4     -200   2.6  -2.6     3   4  400      -0.3   0.3 

   5   6  150       1.4  -1.4     5   6   50       7.8  -7.8     5   6  450       1.8  -1.8 

   7   8  100      -0.4   0.4     7   8     -500  -4.6   4.6     7   8  450       1.8  -1.8 

   9  10  100      -0.4   0.4     9  10     -420  -2.8   2.8     9  10  420       0.7  -0.7 

  11  12  130       0.6  -0.6    11  12     -420  -2.8   2.8    11  12  450       1.8  -1.8 

  13  14  500       9.4  -9.4    13  14     -200   2.6  -2.6    13  14  420       0.7  -0.7 

  15  16  130       0.6  -0.6    15  16     -800 -10.2  10.2    15  16      -50 -10.3  10.3 

  17  18  150       1.4  -1.4    17  18     -500  -4.6   4.6    17  18  420       0.7  -0.7 

 

  19  20  130       0.6  -0.6    19  20   50       7.8  -7.8    19  20  420       0.7  -0.7 

  21  22  130       0.6  -0.6    21  22     -500  -4.6   4.6    21  22  420       0.7  -0.7 

  23  24      -50  -4.3   4.3    23  24     -130   4.1  -4.1    23  24  400      -0.3   0.3 

  25  26  130       0.6  -0.6    25  26     -420  -2.8   2.8    25  26  420       0.7  -0.7 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  14  100       4.0  -4.0     1  14  200      -1.8   1.8     1  14  420       4.2  -4.2 

   2  15  200       6.5  -6.5     2  15  620       6.2  -6.2     2  15  420       4.2  -4.2 

   3  16  100       4.0  -4.0     3  16     -100  -7.3   7.3     3  16      -50  -6.7   6.7 

   4  17  100       4.0  -4.0     4  17  650       7.3  -7.3     4  17      -50  -6.7   6.7 

   5  18  100       4.0  -4.0     5  18  620       6.2  -6.2     5  18      -50  -6.7   6.7 

   6  19  100       4.0  -4.0     6  19     -100  -7.3   7.3     6  19      -50  -6.7   6.7 

   7  20     -650 -10.5  10.5     7  20  620       6.2  -6.2     7  20  420       4.2  -4.2 

   8  21     -170  -2.3   2.3     8  21     -100  -7.3   7.3     8  21  420       4.2  -4.2 

   9  22  100       4.0  -4.0     9  22  620       6.2  -6.2     9  22      -50  -6.7   6.7 

 

  10  23     -620  -9.7   9.7    10  23  srednia                10  23  420       4.2  -4.2 

  11  24  100       4.0  -4.0    11  24  620       6.2  -6.2    11  24  420       4.2  -4.2 

  12  25     -620  -9.7   9.7    12  25     -100  -7.3   7.3    12  25  420       4.2  -4.2 

  13  26     -170  -2.3   2.3    13  26     -100  -7.3   7.3    13  26  420       4.2  -4.2 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  13     -140  -5.2   5.2    16  13     -120  -0.8   0.8    16  13  420      -0.3   0.3 

   5  19  100       0.8  -0.8     5  19   50       3.8  -3.8     5  19      -50 -10.9  10.9 

   1  22   90       0.8  -0.8     1  22     -400  -7.5   7.5     1  22  450       0.8  -0.8 

   8  10  100       0.8  -0.8     8  10     -150  -1.5   1.5     8  10  450       0.8  -0.8 

  18   4  170       2.7  -2.7    18   4     -150  -1.5   1.5    18   4  450       0.8  -0.8 

  26  24     -100  -4.3   4.3    26  24   50       3.8  -3.8    26  24  450       0.8  -0.8 

  12  23  100       0.8  -0.8    12  23     -150  -1.5   1.5    12  23  490       1.8  -1.8 

  11  25  620      11.3 -11.3    11  25  100       5.3  -5.3    11  25  450       0.8  -0.8 

   3  17     -100  -4.3   4.3     3  17   50       3.8  -3.8     3  17  450       0.8  -0.8 

 

   9   7  200       3.5  -3.5     9   7      -50   1.2  -1.2     9   7  450       0.8  -0.8 

  21   2     -140  -5.2   5.2    21   2   50       3.8  -3.8    21   2  450       0.8  -0.8 

  20   6  170       2.7  -2.7    20   6     -400  -7.5   7.5    20   6  480       1.8  -1.8 

  14  15     -110  -4.3   4.3    14  15     -150  -1.5   1.5    14  15  450       0.8  -0.8 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  19      -90  -0.8   0.8    16  19     -460  -0.9   0.9    16  19     -100  -5.2   5.2 

   5  11      -90  -0.8   0.8     5  11     -430   0.2  -0.2     5  11  600       6.8  -6.8 

   2  25     -200  -3.8   3.8     2  25     -430   0.2  -0.2     2  25     -200  -7.1   7.1 

   1  13      -90  -0.8   0.8     1  13     -430   0.2  -0.2     1  13     -400 -10.2  10.2 

  26   4  140       5.4  -5.4    26   4     -430   0.2  -0.2    26   4  800      10.2 -10.2 

  23  21     -120  -1.8   1.8    23  21     -430   0.2  -0.2    23  21     -400 -10.2  10.2 

   9  18      -90  -0.8   0.8     9  18     -430   0.2  -0.2     9  18     -100  -5.2   5.2 

  22   8   90       4.2  -4.2    22   8     -430   0.2  -0.2    22   8  600       6.8  -6.8 

  10   7  100       4.5  -4.5    10   7     -430   0.2  -0.2    10   7  600       6.8  -6.8 

 

  17  20     -120  -1.8   1.8    17  20     -460  -0.9   0.9    17  20     -100  -5.2   5.2 

   3  12     -120  -1.8   1.8     3  12     -430   0.2  -0.2     3  12  110      -1.5   1.5 

  24  14      -90  -0.8   0.8    24  14     -430   0.2  -0.2    24  14  600       6.8  -6.8 

   6  15      -90  -0.8   0.8     6  15     -430   0.2  -0.2     6  15  600       6.8  -6.8 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  11  19  100       2.9  -2.9    11  19      -90  -2.6   2.6    11  19     -400  -8.3   8.3 

  16   2     -140  -3.2   3.2    16   2   50       1.4  -1.4    16   2  100       3.7  -3.7 

  13   5     -100  -2.1   2.1    13   5   50       1.4  -1.4    13   5  200       6.1  -6.1 

  26  23  100       2.9  -2.9    26  23   50       1.4  -1.4    26  23     -110  -1.6   1.6 

   9   4  100       2.9  -2.9     9   4      -90  -2.6   2.6     9   4   50       2.1  -2.1 

  22  18     -100  -2.1   2.1    22  18      -90  -2.6   2.6    22  18     -110  -1.6   1.6 

   1  21     -620 -11.4  11.4     1  21     -110  -3.0   3.0     1  21   50       2.1  -2.1 

   8  25  100       2.9  -2.9     8  25     -180  -5.2   5.2     8  25  150       4.8  -4.8 

  10  17  100       2.9  -2.9    10  17   90       2.7  -2.7    10  17  100       3.7  -3.7 

 

   7  12  100       2.9  -2.9     7  12   50       1.4  -1.4     7  12   50       2.1  -2.1 

   3  20     -200  -4.6   4.6     3  20  100       3.1  -3.1     3  20     -400  -8.3   8.3 

  24  15  100       2.9  -2.9    24  15   50       1.4  -1.4    24  15     -400  -8.3   8.3 

   6  14  100       2.9  -2.9     6  14  100       3.1  -3.1     6  14  100       3.7  -3.7 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19  13  100       0.5  -0.5    19  13  170      -1.3   1.3    19  13  500      -2.3   2.3 

  11  26  200       3.5  -3.5    11  26  400       4.6  -4.6    11  26  630       0.9  -0.9 

  22  16  100       0.5  -0.5    22  16  150      -2.1   2.1    22  16  600       0.2  -0.2 

   5  21     -120  -5.8   5.8     5  21  150      -2.1   2.1     5  21  800       5.1  -5.1 

  18  10  200       3.5  -3.5    18  10  200      -0.2   0.2    18  10  630       0.9  -0.9 

  25   9  100       0.5  -0.5    25   9  150      -2.1   2.1    25   9  300      -6.5   6.5 

   2  20  100       0.5  -0.5     2  20  150      -2.1   2.1     2  20  640       1.2  -1.2 

  23   1     -100  -4.8   4.8    23   1  150      -2.1   2.1    23   1     -100 -12.2  12.2 

  24  12  200       3.5  -3.5    24  12  400       4.6  -4.6    24  12  680       2.4  -2.4 

 

   4   6  110       0.5  -0.5     4   6  150      -2.1   2.1     4   6 1370      12.7 -12.7 

   8   3  100       0.5  -0.5     8   3  170      -1.3   1.3     8   3  300      -6.5   6.5 

  17  14      -50  -3.5   3.5    17  14  150      -2.1   2.1    17  14  720       3.2  -3.2 

   7  15  100       0.5  -0.5     7  15  550       8.1  -8.1     7  15  630       0.9  -0.9 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19  26  420       7.8  -7.8    19  26     -100  -4.3   4.3    19  26  660      -6.8   6.8 

  13  21     -790 -11.1  11.1    13  21     -200  -6.8   6.8    13  21  650      -6.8   6.8 

  16  11     -790 -11.1  11.1    16  11     -100  -4.3   4.3    16  11 1430       7.4  -7.4 

  10  22  420       7.8  -7.8    10  22  620       9.7  -9.7    10  22  650      -6.8   6.8 

  18  20      -50  -0.9   0.9    18  20  170       1.9  -1.9    18  20 1430       7.4  -7.4 

   5   9      -50  -0.9   0.9     5   9     -200  -6.8   6.8     5   9 1430       7.4  -7.4 

  25   6     -790 -11.1  11.1    25   6  620       9.7  -9.7    25   6  690      -5.8   5.8 

   2  23  450       8.7  -8.7     2  23  170       1.9  -1.9     2  23  680      -6.3   6.3 

   8  24  450       8.7  -8.7     8  24     -100  -4.3   4.3     8  24  680      -6.3   6.3 

 

   4   7      -50  -0.9   0.9     4   7  620       9.7  -9.7     4   7 1430       7.4  -7.4 

  12   1  450       8.7  -8.7    12   1     -100  -4.3   4.3    12   1 1430       7.4  -7.4 

   3  14      -50  -0.9   0.9     3  14     -100  -4.3   4.3     3  14  690      -5.8   5.8 

  17  15     -300  -4.8   4.8    17  15  170       1.9  -1.9    17  15 1430       7.4  -7.4 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19  21      -50   2.1  -2.1    19  21  650      -0.4   0.4    19  21  420       1.3  -1.3 

  13  11     -100   0.3  -0.3    13  11  650      -0.4   0.4    13  11  420       1.3  -1.3 

  16  18     -300  -5.0   5.0    16  18     -100 -13.1  13.1    16  18      -50  -9.6   9.6 

  26   9     -150  -1.0   1.0    26   9  620      -1.3   1.3    26   9  420       1.3  -1.3 

  10  20  110       5.8  -5.8    10  20  620      -1.3   1.3    10  20  420       1.3  -1.3 

  22   5      -50   2.1  -2.1    22   5  620      -1.3   1.3    22   5  420       1.3  -1.3 

   2  24     -140  -0.8   0.8     2  24  650      -0.4   0.4     2  24  430       1.4  -1.4 

   1   4     -140  -0.8   0.8     1   4  650      -0.4   0.4     1   4  110      -6.3   6.3 

   7  25     -100   0.3  -0.3     7  25  650      -0.4   0.4     7  25  420       1.3  -1.3 

 

   6   3      -50   2.1  -2.1     6   3  650      -0.4   0.4     6   3  420       1.3  -1.3 

   8  17     -200  -2.6   2.6     8  17 1190      10.7 -10.7     8  17  420       1.3  -1.3 

  12  14     -200  -2.6   2.6    12  14  650      -0.4   0.4    12  14  420       1.3  -1.3 

  23  15     -110   0.2  -0.2    23  15 1100       9.3  -9.3    23  15  450       2.4  -2.4 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  21  11     -680  -3.4   3.4    21  11  710       0.4  -0.4    21  11      -50   3.3  -3.3 

  19  18     -620  -1.5   1.5    19  18  650      -1.5   1.5    19  18     -450  -6.0   6.0 

  10  26     -680  -3.4   3.4    10  26  680      -0.5   0.5    10  26     -100   1.8  -1.8 

   4  16  200      12.2 -12.2     4  16 1100       9.4  -9.4     4  16  200       8.4  -8.4 

   9  13     -680  -3.4   3.4     9  13  720       0.5  -0.5     9  13     -450  -6.0   6.0 

   5   2     -620  -1.5   1.5     5   2  710       0.4  -0.4     5   2     -100   1.8  -1.8 

  24  22  100      11.1 -11.1    24  22  800       3.0  -3.0    24  22  140       7.3  -7.3 

  20   1     -620  -1.5   1.5    20   1  260     -10.0  10.0    20   1      -50   3.3  -3.3 

   6  12     -620  -1.5   1.5     6  12  650      -1.5   1.5     6  12     -300  -2.8   2.8 

 

  25  17     -620  -1.5   1.5    25  17  710       0.4  -0.4    25  17     -690 -10.2  10.2 

   8  14     -650  -2.5   2.5     8  14  710       0.4  -0.4     8  14     -450  -6.0   6.0 

   7  23     -620  -1.5   1.5     7  23  710       0.4  -0.4     7  23      -50   3.3  -3.3 

   3  15     -620  -1.5   1.5     3  15  650      -1.5   1.5     3  15     -100   1.8  -1.8 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|         P  K1064               ||         P  532                 |

|         C  K532                ||         C  943                 |

|         K  1062                ||         K  A4                  |

|         T  A6                  ||         T  J9732               |

|  P  J53         P  A982        ||  P  Q10         P  4           |

|  C  J84      N  C  AQ1076      ||  C  8        N  C  AKQ1065     |

|  K  9543    W E K  Q           ||  K  J96532  W E K  K87         |

|  T  1032     S  T  K84         ||  T  AQ84     S  T  K106        |

|         P  Q7                  ||         P  AKJ9876             |

|         C  9                   ||         C  J72                 |

|         K  AKJ87         290310||         K  Q10           290310|

|         T  QJ975               ||         T  5                   |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  AQ96                ||         P  7                   |

|         C  QJ72                ||         C  AJ65                |

|         K  K62                 ||         K  A543                |

|         T  A9                  ||         T  J1098               |

|  P  753         P  J4          ||  P  109863      P  AKJ4        |

|  C  9654     N  C  K103        ||  C  K97      N  C  1032        |

|  K  AQ1098  W E K  75          ||  K  ==      W E K  QJ1076      |

|  T  5        S  T  KQ7632      ||  T  AK654    S  T  3           |

|         P  K1082               ||         P  Q52                 |

|         C  A8                  ||         C  Q84                 |

|         K  J43           290310||         K  K982          290310|

|         T  J1084               ||         T  Q72                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|         P  A9875               ||         P  10                  |

|         C  J9                  ||         C  KQJ972              |

|         K  Q97                 ||         K  96                  |

|         T  KJ5                 ||         T  AK105               |

|  P  J103        P  6           ||  P  A764        P  9852        |

|  C  KQ4      N  C  832         ||  C  643      N  C  8           |

|  K  A103    W E K  KJ86        ||  K  A2      W E K  KJ54        |

|  T  Q1076    S  T  98432       ||  T  J873     S  T  Q942        |

|         P  KQ42                ||         P  KQJ3                |

|         C  A10765              ||         C  A105                |

|         K  542           290310||         K  Q10873        290310|

|         T  A                   ||         T  6                   |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|         P  10                  ||         P  J94                 |

|         C  KJ96                ||         C  A10864              |

|         K  K10982              ||         K  92                  |

|         T  KJ2                 ||         T  1084                |

|  P  87543       P  AKQ2        ||  P  K6532       P  10          |

|  C  Q4       N  C  A105        ||  C  Q9       N  C  J732        |

|  K  QJ63    W E K  75          ||  K  106     W E K  KQJ75       |

|  T  107      S  T  8543        ||  T  AQ73     S  T  K62         |

|         P  J96                 ||         P  AQ87                |

|         C  8732                ||         C  K5                  |

|         K  A4            290310||         K  A843          290310|

|         T  AQ96                ||         T  J95                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  AQ976               ||         P  A9874               |

|         C  K5                  ||         C  832                 |

|         K  KJ54                ||         K  A103                |

|         T  Q8                  ||         T  84                  |

|  P  J3          P  854         ||  P  1065        P  KQ3         |

|  C  Q1076    N  C  J84         ||  C  10974    N  C  KQ5         |

|  K  109732  W E K  8           ||  K  854     W E K  Q62         |

|  T  AK       S  T  J76532      ||  T  A97      S  T  KQJ10       |

|         P  K102                ||         P  J2                  |

|         C  A932                ||         C  AJ6                 |

|         K  AQ6           290310||         K  KJ97          290310|

|         T  1094                ||         T  6532                |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|         P  AKQ9                ||         P  Q954                |

|         C  1083                ||         C  A1075               |

|         K  J107                ||         K  K6                  |

|         T  J73                 ||         T  A64                 |

|  P  42          P  J1087       ||  P  J1073       P  K6          |

|  C  QJ2      N  C  AK6         ||  C  KQJ82    N  C  9           |

|  K  AQ3     W E K  K8542       ||  K  105     W E K  987432      |

|  T  AQ1082   S  T  6           ||  T  93       S  T  KJ75        |

|         P  653                 ||         P  A82                 |

|         C  9754                ||         C  643                 |

|         K  96            290310||         K  AQJ           290310|

|         T  K954                ||         T  Q1082               |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|         P  K654                ||         P  AQ75                |

|         C  983                 ||         C  J96                 |

|         K  K75                 ||         K  A86                 |

|         T  Q76                 ||         T  A108                |

|  P  AQJ8        P  109         ||  P  10932       P  KJ6         |

|  C  Q742     N  C  AKJ106      ||  C  K2       N  C  AQ74        |

|  K  864     W E K  93          ||  K  K1032   W E K  975         |

|  T  84       S  T  K1053       ||  T  J52      S  T  Q63         |

|         P  732                 ||         P  84                  |

|         C  5                   ||         C  10853               |

|         K  AQJ102        290310||         K  QJ4           290310|

|         T  AJ92                ||         T  K974                |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|         P  J8632               ||         P  QJ1094              |

|         C  KJ105               ||         C  K1092               |

|         K  932                 ||         K  42                  |

|         T  Q                   ||         T  95                  |

|  P  AQ10975     P  ==          ||  P  762         P  AK53        |

|  C  Q72      N  C  A64         ||  C  8654     N  C  A7          |

|  K  Q854    W E K  KJ106       ||  K  QJ76    W E K  AK108       |

|  T  ==       S  T  AJ9872      ||  T  32       S  T  QJ4         |

|         P  K4                  ||         P  8                   |

|         C  983                 ||         C  QJ3                 |

|         K  A7            290310||         K  953           290310|

|         T  K106543             ||         T  AK10876             |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|         P  J10843              ||         P  ==                  |

|         C  2                   ||         C  AK1076              |

|         K  Q862                ||         K  AQ83                |

|         T  A65                 ||         T  Q643                |

|  P  9762        P  AK5         ||  P  J107        P  K985432     |

|  C  1085     N  C  A763        ||  C  Q543     N  C  92          |

|  K  7       W E K  J9          ||  K  J5      W E K  10          |

|  T  K10872   S  T  QJ94        ||  T  KJ92     S  T  A87         |

|         P  Q                   ||         P  AQ6                 |

|         C  KQJ94               ||         C  J8                  |

|         K  AK10543       290310||         K  K97642        290310|

|         T  3                   ||         T  105                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  108                 ||         P  AKQ5                |

|         C  A103                ||         C  A8532               |

|         K  Q8642               ||         K  52                  |

|         T  KJ9                 ||         T  43                  |

|  P  AKQ753      P  942         ||  P  J3          P  7642        |

|  C  ==       N  C  752         ||  C  J97      N  C  Q10         |

|  K  KJ1073  W E K  95          ||  K  K763    W E K  10          |

|  T  54       S  T  Q10876      ||  T  AQJ6     S  T  K109752     |

|         P  J6                  ||         P  1098                |

|         C  KQJ9864             ||         C  K64                 |

|         K  A             290310||         K  AQJ984        290310|

|         T  A32                 ||         T  8                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|         P  AJ                  ||         P  1072                |

|         C  842                 ||         C  J863                |

|         K  A10874              ||         K  J94                 |

|         T  Q108                ||         T  KJ7                 |

|  P  K103        P  96542       ||  P  A94         P  QJ853       |

|  C  105      N  C  J93         ||  C  AQ107    N  C  9542        |

|  K  KQ6     W E K  J92         ||  K  72      W E K  65          |

|  T  J9765    S  T  32          ||  T  Q1032    S  T  A9          |

|         P  Q87                 ||         P  K6                  |

|         C  AKQ76               ||         C  K                   |

|         K  53            290310||         K  AKQ1083       290310|

|         T  AK4                 ||         T  8654                |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|         P  7                   ||         P  75                  |

|         C  AQ109752            ||         C  AJ                  |

|         K  865                 ||         K  QJ62                |

|         T  108                 ||         T  AKQ106              |

|  P  Q1042       P  KJ63        ||  P  A103        P  KQ864       |

|  C  KJ43     N  C  ==          ||  C  Q2       N  C  1054        |

|  K  72      W E K  J943        ||  K  K10543  W E K  7           |

|  T  J73      S  T  A9652       ||  T  974      S  T  J852        |

|         P  A985                ||         P  J92                 |

|         C  86                  ||         C  K98763              |

|         K  AKQ10         290310||         K  A98           290310|

|         T  KQ4                 ||         T  3                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|         P  A7                  ||         P  AK3                 |

|         C  102                 ||         C  Q9653               |

|         K  10543               ||         K  AQ96                |

|         T  K10743              ||         T  7                   |

|  P  Q10964      P  K532        ||  P  108765      P  J942        |

|  C  A7       N  C  KQJ865      ||  C  72       N  C  J84         |

|  K  86      W E K  Q92         ||  K  KJ      W E K  87          |

|  T  AQJ9     S  T  ==          ||  T  AK105    S  T  Q642        |

|         P  J8                  ||         P  Q                   |

|         C  943                 ||         C  AK10                |

|         K  AKJ7          290310||         K  105432        290310|

|         T  8652                ||         T  J983                |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|         P  Q86                 |

|         C  Q73                 |

|         K  AKQ95               |

|         T  76                  |

|  P  K1042       P  J9753       |

|  C  K9       N  C  A42         |

|  K  1082    W E K  ==          |

|  T  KQ98     S  T  A10542      |

|         P  A                   |

|         C  J10865              |

|         K  J7643         290310|

|         T  J3                  |

|________________________________|