TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             BIELSKO-B.-19.04.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -300  11.0  13.0     1   2     -130   3.0  21.0     1   2     -630  13.0  11.0 

   3   4     -500   2.0  22.0     3   4     -510   0.0  24.0     3   4     -650   4.0  20.0 

   5   6     -500   2.0  22.0     5   6     -130   3.0  21.0     5   6     -650   4.0  20.0 

   7   8  100      22.0   2.0     7   8     -110   6.0  18.0     7   8     -650   4.0  20.0 

   9  10     -300  11.0  13.0     9  10   50       8.0  16.0     9  10  100      23.0   1.0 

  11  12     -450   6.0  18.0    11  12  150      16.0   8.0    11  12     -650   4.0  20.0 

  13  14     -100  16.0   8.0    13  14  150      16.0   8.0    13  14     -620  19.0   5.0 

  15  16     -300  11.0  13.0    15  16  150      16.0   8.0    15  16     -630  13.0  11.0 

  17  18   50      20.0   4.0    17  18  150      16.0   8.0    17  18     -630  13.0  11.0 

 

  19  20 1090      24.0   0.0    19  20  500      24.0   0.0    19  20     -620  19.0   5.0 

  21  22     -500   2.0  22.0    21  22  150      16.0   8.0    21  22     -650   4.0  20.0 

  23  24     -300  11.0  13.0    23  24  150      16.0   8.0    23  24     -630  13.0  11.0 

  25  26      -50  18.0   6.0    25  26  150      16.0   8.0    25  26  100      23.0   1.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  14     -200  17.0   7.0     1  14  660      19.0   5.0     1  14      -50   6.0  18.0 

   2  15     -110  22.0   2.0     2  15  660      19.0   5.0     2  15      -50   6.0  18.0 

   3  16     -990   0.0  24.0     3  16  660      19.0   5.0     3  16  110      23.0   1.0 

   4  17     -650  10.0  14.0     4  17  600       1.0  23.0     4  17   90      13.0  11.0 

   5  18     -200  17.0   7.0     5  18  630       8.0  16.0     5  18     -100   0.0  24.0 

   6  19     -680   5.0  19.0     6  19  630       8.0  16.0     6  19   90      13.0  11.0 

   7  20     -200  17.0   7.0     7  20  660      19.0   5.0     7  20      -50   6.0  18.0 

   8  21     -200  17.0   7.0     8  21  600       1.0  23.0     8  21  110      23.0   1.0 

   9  22     -650  10.0  14.0     9  22  660      19.0   5.0     9  22      -50   6.0  18.0 

 

  10  23     -800   2.0  22.0    10  23  630       8.0  16.0    10  23  100      18.0   6.0 

  11  24     -680   5.0  19.0    11  24  630       8.0  16.0    11  24      -50   6.0  18.0 

  12  25     -650  10.0  14.0    12  25  660      19.0   5.0    12  25  100      18.0   6.0 

  13  26     -100  24.0   0.0    13  26  630       8.0  16.0    13  26  100      18.0   6.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19   4  690      18.0   6.0    19   4      -50   3.0  21.0    19   4     -100   0.0  24.0 

   6  25  660       8.0  16.0     6  25  140      17.0   7.0     6  25  140      15.0   9.0 

  13  22  690      18.0   6.0    13  22      -50   3.0  21.0    13  22  170      21.0   3.0 

  17  12  400       0.0  24.0    17  12  140      17.0   7.0    17  12  4 pasy    5.0  19.0 

   2   9  660       8.0  16.0     2   9  140      17.0   7.0     2   9  110       9.0  15.0 

   8  15  660       8.0  16.0     8  15      -50   3.0  21.0     8  15  110       9.0  15.0 

  23  16  690      18.0   6.0    23  16  140      17.0   7.0    23  16  420      24.0   0.0 

   7  24  690      18.0   6.0     7  24  110      10.0  14.0     7  24  140      15.0   9.0 

  10   1  720      24.0   0.0    10   1  140      17.0   7.0    10   1  140      15.0   9.0 

 

  11  18  660       8.0  16.0    11  18  170      24.0   0.0    11  18      -50   2.0  22.0 

  21  14  660       8.0  16.0    21  14  140      17.0   7.0    21  14  140      15.0   9.0 

  26   5  620       2.0  22.0    26   5  100       8.0  16.0    26   5  4 pasy    5.0  19.0 

   3  20  690      18.0   6.0     3  20      -50   3.0  21.0     3  20  170      21.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19  13  200      23.0   1.0    19  13  450      15.0   9.0    19  13     -590   0.0  24.0 

  17   2     -120  13.0  11.0    17   2      -50   3.0  21.0    17   2   50      20.0   4.0 

  12   4     -600   0.0  24.0    12   4      -50   3.0  21.0    12   4     -130  13.0  11.0 

   6  22     -180   2.0  22.0     6  22  420       8.0  16.0     6  22     -400   2.0  22.0 

  24  25     -110  17.0   7.0    24  25      -50   3.0  21.0    24  25  150      23.0   1.0 

  23   8      -90  20.0   4.0    23   8  450      15.0   9.0    23   8     -110  18.0   6.0 

   9   7     -140   9.0  15.0     9   7  450      15.0   9.0     9   7     -130  13.0  11.0 

  18   1     -120  13.0  11.0    18   1  450      15.0   9.0    18   1     -130  13.0  11.0 

  15  10     -140   9.0  15.0    15  10  460      22.0   2.0    15  10     -170   6.0  18.0 

 

  16  21     -150   5.0  19.0    16  21  980      24.0   0.0    16  21  150      23.0   1.0 

  14   3     -110  17.0   7.0    14   3  450      15.0   9.0    14   3     -170   6.0  18.0 

  11  26  200      23.0   1.0    11  26      -50   3.0  21.0    11  26     -130  13.0  11.0 

  20   5     -150   5.0  19.0    20   5  450      15.0   9.0    20   5     -170   6.0  18.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12  13     -730   0.0  24.0    12  13  450      11.0  13.0    12  13  150      21.0   3.0 

  23   4     -400   4.0  20.0    23   4  480      19.0   5.0    23   4     -130   9.0  15.0 

  19   2     -300   9.0  15.0    19   2  990      23.0   1.0    19   2     -130   9.0  15.0 

   6  17     -400   4.0  20.0     6  17  450      11.0  13.0     6  17  150      21.0   3.0 

  22   7     -200  13.0  11.0    22   7     -100   0.0  24.0    22   7   50      16.0   8.0 

  15   9     -200  13.0  11.0    15   9  450      11.0  13.0    15   9     -130   9.0  15.0 

  24  10     -110  19.0   5.0    24  10  480      19.0   5.0    24  10   50      16.0   8.0 

  25  18     -110  19.0   5.0    25  18  450      11.0  13.0    25  18     -170   4.0  20.0 

   8   5     -170  16.0   8.0     8   5  450      11.0  13.0     8   5   50      16.0   8.0 

 

  21   3     -300   9.0  15.0    21   3  990      23.0   1.0    21   3     -450   0.0  24.0 

   1  11     -100  23.0   1.0     1  11      -50   2.0  22.0     1  11     -400   2.0  22.0 

  14  16     -400   4.0  20.0    14  16  420       4.0  20.0    14  16     -130   9.0  15.0 

  20  26     -100  23.0   1.0    20  26  450      11.0  13.0    20  26  200      24.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  13     -660   5.5  18.5     4  13     -100   0.0  24.0     4  13     -110   3.0  21.0 

  23  22     -630  18.5   5.5    23  22   90       5.0  19.0    23  22  100      12.0  12.0 

  19  12     -660   5.5  18.5    19  12  140      12.0  12.0    19  12  140      16.0   8.0 

   2  24     -660   5.5  18.5     2  24  120       9.0  15.0     2  24   50       9.0  15.0 

  17  15     -630  18.5   5.5    17  15  120       9.0  15.0    17  15  150      21.0   3.0 

   7  18     -690   0.1  23.9     7  18  150      17.0   7.0     7  18     -200   0.0  24.0 

   9  25     -630  18.5   5.5     9  25   90       5.0  19.0     9  25     -110   3.0  21.0 

  10   6     -630  18.5   5.5    10   6  150      17.0   7.0    10   6  150      21.0   3.0 

   5  16  srednia  12.0  12.0     5  16  300      24.0   0.0     5  16   50       9.0  15.0 

 

   3   8     -630  18.5   5.5     3   8  150      17.0   7.0     3   8  150      21.0   3.0 

  14  11     -650  10.9  13.1    14  11  180      22.0   2.0    14  11  150      21.0   3.0 

   1  20     -630  18.5   5.5     1  20  150      17.0   7.0     1  20     -100   6.0  18.0 

  21  26     -660   5.5  18.5    21  26  4 pasy    2.0  22.0    21  26  110      14.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  24      -50   4.0  20.0     4  24  110      16.0   8.0     4  24  680       3.0  21.0 

  23  13      -50   4.0  20.0    23  13  200      22.0   2.0    23  13  710      12.0  12.0 

  19  22  430      20.0   4.0    19  22  150      20.0   4.0    19  22  710      12.0  12.0 

   7   2  400      12.0  12.0     7   2   90      11.0  13.0     7   2 1660      22.0   2.0 

  17   9      -50   4.0  20.0    17   9     -100   6.0  18.0    17   9  710      12.0  12.0 

  12  15  430      20.0   4.0    12  15  800      24.0   0.0    12  15  680       3.0  21.0 

  18  16  430      20.0   4.0    18  16   90      11.0  13.0    18  16  680       3.0  21.0 

   6   3  400      12.0  12.0     6   3     -500   0.0  24.0     6   3  710      12.0  12.0 

  25  10      -50   4.0  20.0    25  10     -110   4.0  20.0    25  10 1430      19.0   5.0 

 

   5  11  430      20.0   4.0     5  11  120      18.0   6.0     5  11 1430      19.0   5.0 

   8  20  400      12.0  12.0     8  20   90      11.0  13.0     8  20 1680      24.0   0.0 

  21   1  430      20.0   4.0    21   1     -200   2.0  22.0    21   1  710      12.0  12.0 

  14  26      -50   4.0  20.0    14  26   90      11.0  13.0    14  26  680       3.0  21.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  13  24     -210  18.0   6.0    13  24     -140  15.0   9.0    13  24  420      11.0  13.0 

  23  19     -660   1.0  23.0    23  19     -110  19.0   5.0    23  19  420      11.0  13.0 

   4  22     -210  18.0   6.0     4  22     -230   4.0  20.0     4  22  420      11.0  13.0 

  18  12     -210  18.0   6.0    18  12     -110  19.0   5.0    18  12  420      11.0  13.0 

  17  10     -630   9.0  15.0    17  10     -200   9.0  15.0    17  10  420      11.0  13.0 

  25   3     -630   9.0  15.0    25   3     -200   9.0  15.0    25   3  170       1.0  23.0 

   9  16     -630   9.0  15.0     9  16     -200   9.0  15.0     9  16  420      11.0  13.0 

   2   5     -630   9.0  15.0     2   5     -140  15.0   9.0     2   5  460      24.0   0.0 

   7  15     -630   9.0  15.0     7  15  100      22.0   2.0     7  15  450      22.0   2.0 

 

   6  14     -630   9.0  15.0     6  14     -650   0.0  24.0     6  14  170       1.0  23.0 

   1  26     -180  22.0   2.0     1  26     -200   9.0  15.0     1  26  430      20.0   4.0 

  11   8     -150  24.0   0.0    11   8  300      24.0   0.0    11   8  420      11.0  13.0 

  20  21     -660   1.0  23.0    20  21     -620   2.0  22.0    20  21  420      11.0  13.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  13  18  170       7.0  17.0    13  18  660      23.0   1.0    13  18  800      20.0   4.0 

  24  19  400      12.0  12.0    24  19  630      13.0  11.0    24  19     -300   0.0  24.0 

  23  12  170       7.0  17.0    23  12  630      13.0  11.0    23  12     -100   3.0  21.0 

   4  10  550      24.0   0.0     4  10  110       0.0  24.0     4  10  800      20.0   4.0 

   3   9  170       7.0  17.0     3   9  660      23.0   1.0     3   9  100      11.0  13.0 

   5  22  430      18.0   6.0     5  22  300       4.0  20.0     5  22  100      11.0  13.0 

  17   7  130       0.0  24.0    17   7  630      13.0  11.0    17   7  500      16.0   8.0 

  25  16  430      18.0   6.0    25  16  630      13.0  11.0    25  16     -100   3.0  21.0 

   2   8  430      18.0   6.0     2   8  630      13.0  11.0     2   8  800      20.0   4.0 

 

  15   1  430      18.0   6.0    15   1  630      13.0  11.0    15   1 1100      24.0   0.0 

   6  26  170       7.0  17.0     6  26  210       2.0  22.0     6  26      -50   7.0  17.0 

  14  20  430      18.0   6.0    14  20  630      13.0  11.0    14  20  300      14.0  10.0 

  21  11  150       2.0  22.0    21  11  630      13.0  11.0    21  11      -50   7.0  17.0 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  1062                ||         P  83                  ||         P  52                  |

|         C  A9753               ||         C  QJ1083              ||         C  1098                |

|         K  J9862               ||         K  7                   ||         K  A842                |

|         T  ==                  ||         T  J7532               ||         T  J862                |

|  P  Q9874       P  AKJ53       ||  P  J           P  A762        ||  P  AJ1073      P  KQ8         |

|  C  QJ6      N  C  82          ||  C  742      N  C  AK95        ||  C  A76      N  C  KQJ4        |

|  K  KQ107   W E K  A3          ||  K  K1098643  E K  QJ          ||  K  J107    W E K  Q95         |

|  T  9        S  T  J765        ||  T  K8       S  T  Q64         ||  T  K7       S  T  Q95         |

|         P  ==                  ||         P  KQ10954             ||         P  964                 |

|         C  K104                ||         C  6                   ||         C  532                 |

|         K  54            190410||         K  A52           190410||         K  K63           190410|

|         T  AKQ108432           ||         T  A109                ||         T  A1043               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ74                ||         P  KQJ                 ||         P  AK                  |

|         C  A10                 ||         C  J1082               ||         C  K103                |

|         K  KJ1053              ||         K  A65                 ||         K  KJ863               |

|         T  K9                  ||         T  AJ8                 ||         T  1043                |

|  P  A32         P  9           ||  P  A853        P  764         ||  P  J7          P  9642        |

|  C  97       N  C  KQJ6432     ||  C  7643     N  C  K95         ||  C  A82      N  C  9754        |

|  K  72      W E K  AQ4         ||  K  109     W E K  J432        ||  K  107     W E K  A542        |

|  T  AQ7542   S  T  106         ||  T  K32      S  T  1065        ||  T  AKJ987   S  T  Q           |

|         P  J10865              ||         P  1092                ||         P  Q10853              |

|         C  85                  ||         C  AQ                  ||         C  QJ6                 |

|         K  986           190410||         K  KQ87          190410||         K  Q9            190410|

|         T  J83                 ||         T  Q974                ||         T  652                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q43                 ||         P  J107                ||         P  AQ105               |

|         C  72                  ||         C  64                  ||         C  AJ8                 |

|         K  AKJ953              ||         K  KQ8632              ||         K  965                 |

|         T  A2                  ||         T  Q3                  ||         T  1086                |

|  P  52          P  J9876       ||  P  9653        P  KQ2         ||  P  832         P  764         |

|  C  KQ9543   N  C  J           ||  C  83       N  C  J107        ||  C  10763    N  C  Q9          |

|  K  Q2      W E K  764         ||  K  A104    W E K  J7          ||  K  Q8      W E K  A74         |

|  T  983      S  T  KJ74        ||  T  9754     S  T  AK1062      ||  T  AK97     S  T  QJ532       |

|         P  AK10                ||         P  A84                 ||         P  KJ9                 |

|         C  A1086               ||         C  AKQ952              ||         C  K542                |

|         K  108           190410||         K  95            190410||         K  KJ1032        190410|

|         T  Q1065               ||         T  J8                  ||         T  4                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ43                ||         P  KQJ8632             ||         P  AK984               |

|         C  1096                ||         C  Q                   ||         C  A53                 |

|         K  9643                ||         K  Q                   ||         K  972                 |

|         T  42                  ||         T  AQ87                ||         T  72                  |

|  P  872         P  AQ6         ||  P  A74         P  95          ||  P  7532        P  Q           |

|  C  J4       N  C  A8752       ||  C  1054     N  C  KJ8632      ||  C  QJ       N  C  109742      |

|  K  1075    W E K  KQJ         ||  K  10962   W E K  J3          ||  K  AK64    W E K  103         |

|  T  A10863   S  T  K7          ||  T  J62      S  T  K104        ||  T  A85      S  T  KQJ43       |

|         P  1095                ||         P  10                  ||         P  J106                |

|         C  KQ3                 ||         C  A97                 ||         C  K86                 |

|         K  A82           190410||         K  AK8754        190410||         K  QJ85          190410|

|         T  QJ95                ||         T  953                 ||         T  1096                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A84                 ||         P  J1072               ||         P  K1076               |

|         C  K54                 ||         C  862                 ||         C  954                 |

|         K  KQ10                ||         K  K9                  ||         K  A75                 |

|         T  10987               ||         T  AQ97                ||         T  642                 |

|  P  K109        P  J752        ||  P  4           P  K953        ||  P  32          P  854         |

|  C  Q1098763 N  C  A           ||  C  AJ953    N  C  107         ||  C  K2       N  C  AJ1073      |

|  K  J       W E K  A75432      ||  K  10862   W E K  753         ||  K  Q6      W E K  K93         |

|  T  K5       S  T  43          ||  T  653      S  T  10842       ||  T  AKQJ1093 S  T  85          |

|         P  Q63                 ||         P  AQ86                ||         P  AQJ9                |

|         C  J2                  ||         C  KQ4                 ||         C  Q86                 |

|         K  986           190410||         K  AQJ4          190410||         K  J10842        190410|

|         T  AQJ62               ||         T  KJ                  ||         T  7                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  764                 ||         P  KJ65                ||         P  J                   |

|         C  J72                 ||         C  KJ8                 ||         C  1062                |

|         K  54                  ||         K  KJ86                ||         K  K43                 |

|         T  A10953              ||         T  52                  ||         T  KJ8762              |

|  P  108         P  KQJ5        ||  P  Q874        P  1032        ||  P  A842        P  105         |

|  C  AKQ96    N  C  105         ||  C  7632     N  C  A9          ||  C  K74      N  C  Q983        |

|  K  AK93    W E K  J876        ||  K  A93     W E K  742         ||  K  10      W E K  AQ8762      |

|  T  76       S  T  KQ4         ||  T  A7       S  T  KQ864       ||  T  A10954   S  T  Q           |

|         P  A932                ||         P  A9                  ||         P  KQ9763              |

|         C  843                 ||         C  Q1054               ||         C  AJ5                 |

|         K  Q102          190410||         K  Q105          190410||         K  J95           190410|

|         T  J82                 ||         T  J1093               ||         T  3                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J8                  ||         P  QJ2                 ||         P  AQ94                |

|         C  K52                 ||         C  954                 ||         C  AQJ10               |

|         K  AJ952               ||         K  J8652               ||         K  Q                   |

|         T  Q105                ||         T  K10                 ||         T  A1085               |

|  P  AK32        P  109         ||  P  K10974      P  63          ||  P  K           P  8653        |

|  C  Q103     N  C  J976        ||  C  J        N  C  87632       ||  C  K85      N  C  4           |

|  K  74      W E K  Q1063       ||  K  10973   W E K  AK4         ||  K  J98432  W E K  1075        |

|  T  J973     S  T  842         ||  T  AJ6      S  T  Q92         ||  T  Q42      S  T  KJ976       |

|         P  Q7654               ||         P  A85                 ||         P  J1072               |

|         C  A84                 ||         C  AKQ10               ||         C  97632               |

|         K  K8            190410||         K  Q             190410||         K  AK6           190410|

|         T  AK6                 ||         T  87543               ||         T  3                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J753                ||         P  J107                ||         P  42                  |

|         C  1086                ||         C  K632                ||         C  J843                |

|         K  K8                  ||         K  A765                ||         K  AJ82                |

|         T  A765                ||         T  K10                 ||         T  K107                |

|  P  K64         P  A92         ||  P  AQ9532      P  K6          ||  P  A73         P  K1096       |

|  C  Q753     N  C  K9          ||  C  AQ4      N  C  109875      ||  C  6        N  C  1075        |

|  K  9432    W E K  AQJ10       ||  K  J83     W E K  1042        ||  K  Q9753   W E K  106         |

|  T  109      S  T  KQJ8        ||  T  J        S  T  A54         ||  T  9853     S  T  A642        |

|         P  Q108                ||         P  84                  ||         P  QJ85                |

|         C  AJ42                ||         C  J                   ||         C  AKQ92               |

|         K  765           190410||         K  KQ9           190410||         K  K4            190410|

|         T  432                 ||         T  Q987632             ||         T  QJ                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K6                  ||         P  AQ3                 ||         P  K1072               |

|         C  A654                ||         C  J985                ||         C  KQ952               |

|         K  A5                  ||         K  AK962               ||         K  93                  |

|         T  AJ972               ||         T  A                   ||         T  54                  |

|  P  1082        P  Q9753       ||  P  J104        P  9652        ||  P  53          P  AQJ96       |

|  C  KJ983    N  C  Q107        ||  C  K643     N  C  A7          ||  C  J64      N  C  ==          |

|  K  KQ6     W E K  87          ||  K  10854   W E K  3           ||  K  K1062   W E K  J74         |

|  T  K6       S  T  853         ||  T  Q2       S  T  K107543     ||  T  Q986     S  T  KJ1032      |

|         P  AJ4                 ||         P  K87                 ||         P  84                  |

|         C  2                   ||         C  Q102                ||         C  A10873              |

|         K  J109432       190410||         K  QJ7           190410||         K  AQ85          190410|

|         T  Q104                ||         T  J986                ||         T  A7                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|