TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

           BIELSKO-B. 24.05.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  420      13.0   9.0     1   2     -450   6.0  16.0     1   2  200      18.0   4.0 

   3   4  500      22.0   0.0     3   4     -400  18.0   4.0     3   4  100      10.0  12.0 

   5   6     -200   0.0  22.0     5   6     -420  11.0  11.0     5   6      -50   4.0  18.0 

   7   8  420      13.0   9.0     7   8     -400  18.0   4.0     7   8  200      18.0   4.0 

   9  10      -50   3.0  19.0     9  10     -920   2.0  20.0     9  10  100      10.0  12.0 

  11  12  150       8.0  14.0    11  12     -420  11.0  11.0    11  12      -90   2.0  20.0 

  13  14  430      17.0   5.0    13  14     -420  11.0  11.0    13  14  100      10.0  12.0 

  15  16      -50   3.0  19.0    15  16     -920   2.0  20.0    15  16  420      22.0   0.0 

  17  18  400      10.0  12.0    17  18     -920   2.0  20.0    17  18     -100   0.0  22.0 

 

  19  20  130       6.0  16.0    19  20     -170  22.0   0.0    19  20  100      10.0  12.0 

  21  22  430      17.0   5.0    21  22     -420  11.0  11.0    21  22  200      18.0   4.0 

  23  24  460      20.0   2.0    23  24     -400  18.0   4.0    23  24  100      10.0  12.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  13     -100   8.0  14.0     1  13   50       4.0  18.0     1  13  400       6.0  16.0 

   2  14     -100   8.0  14.0     2  14  150      16.0   6.0     2  14  430      12.0  10.0 

   3  15     -100   8.0  14.0     3  15  300      20.0   2.0     3  15  460      20.0   2.0 

   4  16     -400   0.0  22.0     4  16  190      18.0   4.0     4  16  400       6.0  16.0 

   5  17     -100   8.0  14.0     5  17  130      11.0  11.0     5  17  450      16.0   6.0 

   6  18  200      18.0   4.0     6  18  100       6.0  16.0     6  18  450      16.0   6.0 

   7  19  500      20.0   2.0     7  19  130      11.0  11.0     7  19  200       1.0  21.0 

   8  20     -100   8.0  14.0     8  20     -100   2.0  20.0     8  20  420      10.0  12.0 

   9  21     -200   2.0  20.0     9  21  130      11.0  11.0     9  21  800      22.0   0.0 

 

  10  22  600      22.0   0.0    10  22     -200   0.0  22.0    10  22  200       1.0  21.0 

  11  23  110      15.0   7.0    11  23  500      22.0   0.0    11  23  400       6.0  16.0 

  12  24  110      15.0   7.0    12  24  130      11.0  11.0    12  24  450      16.0   6.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  18  10  620      10.0  12.0    18  10 1010       9.0  13.0    18  10  500      21.0   1.0 

   6   3 1100      22.0   0.0     6   3 1010       9.0  13.0     6   3     -140   7.0  15.0 

   7  23  650      17.0   5.0     7  23 1510      19.0   3.0     7  23     -620   4.0  18.0 

  21  12  650      17.0   5.0    21  12 1520      22.0   0.0    21  12     -650   1.0  21.0 

  16  19  500       4.0  18.0    16  19 1010       9.0  13.0    16  19      -50  13.0   9.0 

  13   2  500       4.0  18.0    13   2  980       2.0  20.0    13   2      -50  13.0   9.0 

   1  14  620      10.0  12.0     1  14 1010       9.0  13.0     1  14      -50  13.0   9.0 

  20  15  650      17.0   5.0    20  15 1020      16.0   6.0    20  15      -50  13.0   9.0 

  11  22  620      10.0  12.0    11  22 1010       9.0  13.0    11  22  100      18.0   4.0 

 

  24   8  500       4.0  18.0    24   8 1010       9.0  13.0    24   8  500      21.0   1.0 

   4   5  650      17.0   5.0     4   5  510       0.0  22.0     4   5     -650   1.0  21.0 

   9  17  170       0.0  22.0     9  17 1510      19.0   3.0     9  17     -140   7.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  12     -140   7.0  15.0     3  12     -990   3.0  19.0     3  12  660      22.0   0.0 

   6  13     -140   7.0  15.0     6  13     -990   3.0  19.0     6  13  140      15.0   7.0 

   7  16  100      16.0   6.0     7  16     -920  11.0  11.0     7  16  140      15.0   7.0 

  18  21  100      16.0   6.0    18  21     -990   3.0  19.0    18  21     -100   6.0  16.0 

  20  10     -650   1.0  21.0    20  10     -990   3.0  19.0    20  10     -100   6.0  16.0 

  19  23  100      16.0   6.0    19  23     -490  18.0   4.0    19  23  140      15.0   7.0 

   2  11  100      16.0   6.0     2  11     -490  18.0   4.0     2  11     -100   6.0  16.0 

  22  14     -650   1.0  21.0    22  14     -920  11.0  11.0    22  14  140      15.0   7.0 

   1   9  100      16.0   6.0     1   9     -920  11.0  11.0     1   9     -100   6.0  16.0 

 

   5  15  100      16.0   6.0     5  15     -920  11.0  11.0     5  15  600      20.0   2.0 

  17  24  100      16.0   6.0    17  24     -490  18.0   4.0    17  24     -100   6.0  16.0 

   4   8     -620   4.0  18.0     4   8   50      22.0   0.0     4   8     -200   0.0  22.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   7  100      13.0   9.0     6   7     -480  10.0  12.0     6   7     -400  17.0   5.0 

   3  20     -500   4.0  18.0     3  20     -480  10.0  12.0     3  20     -460   8.0  14.0 

  18  12     -140   6.0  16.0    18  12     -480  10.0  12.0    18  12     -490   0.0  22.0 

  21   2  100      13.0   9.0    21   2     -480  10.0  12.0    21   2   50      22.0   0.0 

  19  13  200      20.0   2.0    19  13     -500   2.0  20.0    19  13     -460   8.0  14.0 

  16  11  100      13.0   9.0    16  11   50      22.0   0.0    16  11     -130  20.0   2.0 

  10   5  200      20.0   2.0    10   5     -450  19.0   3.0    10   5     -460   8.0  14.0 

  23  14     -110   8.0  14.0    23  14     -940   0.0  22.0    23  14     -460   8.0  14.0 

  22   1     -620   2.0  20.0    22   1     -480  10.0  12.0    22   1     -460   8.0  14.0 

 

  17   8  100      13.0   9.0    17   8     -480  10.0  12.0    17   8     -400  17.0   5.0 

   9  24  200      20.0   2.0     9  24     -450  19.0   3.0     9  24     -460   8.0  14.0 

  15   4     -790   0.0  22.0    15   4     -480  10.0  12.0    15   4     -460   8.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   3  100      10.0  12.0     7   3      -50  12.0  10.0     7   3     -100   6.0  16.0 

  19  21  450      21.0   1.0    19  21  140      21.0   1.0    19  21  140      15.0   7.0 

  10   6  200      15.0   7.0    10   6      -50  12.0  10.0    10   6     -100   6.0  16.0 

   2  12     -750   0.0  22.0     2  12      -50  12.0  10.0     2  12  620      20.0   2.0 

  13   5  450      21.0   1.0    13   5  100      18.0   4.0    13   5  140      15.0   7.0 

  18  16     -100   8.0  14.0    18  16      -50  12.0  10.0    18  16  100      10.0  12.0 

  14  20  200      15.0   7.0    14  20     -110   4.0  18.0    14  20  800      22.0   0.0 

  11  17  200      15.0   7.0    11  17     -300   0.0  22.0    11  17     -100   6.0  16.0 

   1  23     -300   4.0  18.0     1  23     -100   6.0  16.0     1  23  300      18.0   4.0 

 

  22   9     -500   2.0  20.0    22   9      -50  12.0  10.0    22   9  110      12.0  10.0 

   8  15     -150   6.0  16.0     8  15  140      21.0   1.0     8  15     -200   0.0  22.0 

  24   4  200      15.0   7.0    24   4     -130   2.0  20.0    24   4     -130   2.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10  21     -100   2.3  19.7    10  21  110      17.0   5.0    10  21  600      19.0   3.0 

  12   6  110       7.7  14.3    12   6     -100   7.0  15.0    12   6     -100   4.0  18.0 

  19  14     -100   2.3  19.7    19  14     -670   0.0  22.0    19  14  150      12.0  10.0 

   7  13  130      15.4   6.6     7  13  110      17.0   5.0     7  13  150      12.0  10.0 

  16   3  srednia  11.0  11.0    16   3     -500   2.0  20.0    16   3  150      12.0  10.0 

  20   2  120      12.1   9.9    20   2     -100   7.0  15.0    20   2     -200   0.0  22.0 

   1   5     -100   2.3  19.7     1   5  110      17.0   5.0     1   5  130       8.0  14.0 

  17  22  110       7.7  14.3    17  22   90      12.0  10.0    17  22     -100   4.0  18.0 

  18   9  150      17.6   4.4    18   9  670      22.0   0.0    18   9  750      22.0   0.0 

 

  11   8  430      20.8   1.2    11   8     -100   7.0  15.0    11   8     -100   4.0  18.0 

   4  23  430      20.8   1.2     4  23  110      17.0   5.0     4  23  600      19.0   3.0 

  24  15  120      12.1   9.9    24  15     -100   7.0  15.0    24  15  170      16.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19  10  100      13.0   9.0    19  10     -620  16.0   6.0    19  10  300      16.0   6.0 

  13  12  170      22.0   0.0    13  12     -650   8.0  14.0    13  12  110       5.0  17.0 

   6  14     -110   2.0  20.0     6  14     -650   8.0  14.0     6  14  110       5.0  17.0 

  16  21     -100   6.0  16.0    16  21     -650   8.0  14.0    16  21  140      11.0  11.0 

   3  17  140      18.0   4.0     3  17     -650   8.0  14.0     3  17  500      19.0   3.0 

   7   2     -110   2.0  20.0     7   2     -680   0.0  22.0     7   2  140      11.0  11.0 

  20   9  140      18.0   4.0    20   9     -650   8.0  14.0    20   9  500      19.0   3.0 

   1  18     -110   2.0  20.0     1  18  100      19.0   3.0     1  18  140      11.0  11.0 

   4  22  100      13.0   9.0     4  22     -650   8.0  14.0     4  22  800      22.0   0.0 

 

   5   8      -50   9.0  13.0     5   8     -650   8.0  14.0     5   8      -50   1.0  21.0 

  23  15  140      18.0   4.0    23  15  100      19.0   3.0    23  15  140      11.0  11.0 

  11  24      -50   9.0  13.0    11  24  200      22.0   0.0    11  24      -50   1.0  21.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  14   3  430      10.0  12.0    14   3  630      20.0   2.0    14   3     -300   2.0  20.0 

  19   2  550      17.0   5.0    19   2     -200   0.0  22.0    19   2  590      22.0   0.0 

  10  13      -50   2.0  20.0    10  13     -100   5.0  17.0    10  13  100      14.0   8.0 

   6  21  550      17.0   5.0     6  21  110      10.0  12.0     6  21  100      14.0   8.0 

  18   4  400       6.0  16.0    18   4     -100   5.0  17.0    18   4     -100   6.0  16.0 

  12   7 1400      22.0   0.0    12   7  600      17.0   5.0    12   7  100      14.0   8.0 

  16  20  400       6.0  16.0    16  20  650      22.0   0.0    16  20  300      19.0   3.0 

   1  17     -100   0.0  22.0     1  17  600      17.0   5.0     1  17  300      19.0   3.0 

   8  22  500      12.0  10.0     8  22  150      14.0   8.0     8  22     -150   4.0  18.0 

 

   5  24  550      17.0   5.0     5  24  140      12.0  10.0     5  24   50      10.0  12.0 

  23   9  550      17.0   5.0    23   9     -100   5.0  17.0    23   9      -50   8.0  14.0 

  11  15  400       6.0  16.0    11  15     -100   5.0  17.0    11  15     -510   0.0  22.0 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q107                ||         P  KJ53                ||         P  K109743             |

|         C  9                   ||         C  1062                ||         C  K1065               |

|         K  A9543               ||         K  J1043               ||         K  J8                  |

|         T  9875                ||         T  J5                  ||         T  3                   |

|  P  632         P  J98         ||  P  87          P  A6          ||  P  85          P  QJ          |

|  C  AQ873    N  C  10654       ||  C  AJ753    N  C  Q4          ||  C  93       N  C  Q8          |

|  K  K872    W E K  J106        ||  K  8       W E K  KQ95        ||  K  AKQ2    W E K  10953       |

|  T  K        S  T  J32         ||  T  AK982    S  T  Q10763      ||  T  AK1062   S  T  Q9754       |

|         P  AK54                ||         P  Q10942              ||         P  A62                 |

|         C  KJ2                 ||         C  K98                 ||         C  AJ742               |

|         K  Q             240510||         K  A762          240510||         K  764           240510|

|         T  AQ1064              ||         T  4                   ||         T  J8                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  32                  ||         P  K                   ||         P  103                 |

|         C  J98                 ||         C  83                  ||         C  KQ42                |

|         K  AQ                  ||         K  AK98763             ||         K  10643               |

|         T  A109642             ||         T  K52                 ||         T  A108                |

|  P  107         P  KQJ964      ||  P  QJ102       P  98764       ||  P  986         P  AQJ754      |

|  C  K743     N  C  1052        ||  C  KQ10542  N  C  A6          ||  C  J7       N  C  963         |

|  K  K42     W E K  73          ||  K  J4      W E K  Q10         ||  K  Q952    W E K  K8          |

|  T  KJ83     S  T  Q5          ||  T  3        S  T  QJ87        ||  T  J532     S  T  76          |

|         P  A85                 ||         P  A53                 ||         P  K2                  |

|         C  AQ6                 ||         C  J97                 ||         C  A1085               |

|         K  J109865       240510||         K  52            240510||         K  AJ7           240510|

|         T  7                   ||         T  A10964              ||         T  KQ94                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K9532               ||         P  Q5                  ||         P  8                   |

|         C  J876                ||         C  QJ84                ||         C  AK6                 |

|         K  K106                ||         K  K8                  ||         K  Q765432             |

|         T  10                  ||         T  A10542              ||         T  84                  |

|  P  Q104        P  86          ||  P  106         P  7           ||  P  AQ1053      P  976         |

|  C  10943    N  C  K5          ||  C  9762     N  C  K105        ||  C  QJ3      N  C  109752      |

|  K  Q8542   W E K  A7          ||  K  J653    W E K  Q109742     ||  K  1098    W E K  A           |

|  T  5        S  T  KQJ9842     ||  T  J83      S  T  KQ6         ||  T  AJ       S  T  K1075       |

|         P  AJ7                 ||         P  AKJ98432            ||         P  KJ42                |

|         C  AQ2                 ||         C  A3                  ||         C  84                  |

|         K  J93           240510||         K  A             240510||         K  KJ            240510|

|         T  A763                ||         T  97                  ||         T  Q9632               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J3                  ||         P  KJ765               ||         P  AKQ862              |

|         C  KQJ73               ||         C  1084                ||         C  54                  |

|         K  8732                ||         K  94                  ||         K  52                  |

|         T  J3                  ||         T  J54                 ||         T  1032                |

|  P  542         P  AQ986       ||  P  Q108        P  A94         ||  P  J743        P  109         |

|  C  98       N  C  A           ||  C  K972     N  C  QJ3         ||  C  Q103     N  C  K962        |

|  K  KJ6     W E K  AQ105       ||  K  AKJ6    W E K  Q           ||  K  A983    W E K  QJ7         |

|  T  A10742   S  T  985         ||  T  K10      S  T  AQ8732      ||  T  64       S  T  A985        |

|         P  K107                ||         P  32                  ||         P  5                   |

|         C  106542              ||         C  A65                 ||         C  AJ87                |

|         K  94            240510||         K  1087532       240510||         K  K1064         240510|

|         T  KQ6                 ||         T  96                  ||         T  KQJ7                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  1064                ||         P  J5                  ||         P  A6                  |

|         C  1084                ||         C  K852                ||         C  K108542             |

|         K  107543              ||         K  K9                  ||         K  102                 |

|         T  K9                  ||         T  109652              ||         T  J83                 |

|  P  875         P  AQJ93       ||  P  73          P  A2          ||  P  KJ1073      P  52          |

|  C  KJ976    N  C  3           ||  C  943      N  C  AQJ106      ||  C  Q        N  C  A93         |

|  K  A9      W E K  KQJ8        ||  K  Q1076   W E K  AJ432       ||  K  43      W E K  AKQ86       |

|  T  Q32      S  T  J54         ||  T  AKQ3     S  T  8           ||  T  KQ652    S  T  A94         |

|         P  K2                  ||         P  KQ109864            ||         P  Q984                |

|         C  AQ52                ||         C  7                   ||         C  J76                 |

|         K  62            240510||         K  85            240510||         K  J975          240510|

|         T  A10876              ||         T  J74                 ||         T  107                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  9873                ||         P  QJ53                ||         P  AJ532               |

|         C  KJ1092              ||         C  74                  ||         C  Q                   |

|         K  962                 ||         K  104                 ||         K  AJ53                |

|         T  A                   ||         T  AQJ72               ||         T  KQ9                 |

|  P  10          P  KQ2         ||  P  A4          P  82          ||  P  1098        P  K4          |

|  C  Q743     N  C  A6          ||  C  AKJ8     N  C  1032        ||  C  AK965    N  C  J1074       |

|  K  Q10843  W E K  ==          ||  K  K9862   W E K  A75         ||  K  Q4      W E K  K1082       |

|  T  1054     S  T  KQJ98632    ||  T  94       S  T  K10853      ||  T  765      S  T  843         |

|         P  AJ654               ||         P  K10976              ||         P  Q76                 |

|         C  85                  ||         C  Q965                ||         C  832                 |

|         K  AKJ75         240510||         K  QJ3           240510||         K  976           240510|

|         T  7                   ||         T  6                   ||         T  AJ102               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A107                ||         P  J1082               ||         P  Q10954              |

|         C  Q7                  ||         C  9863                ||         C  ==                  |

|         K  J102                ||         K  K84                 ||         K  AQJ10               |

|         T  AK754               ||         T  32                  ||         T  AKJ6                |

|  P  KQJ53       P  864         ||  P  94          P  AK73        ||  P  KJ762       P  A83         |

|  C  952      N  C  AJ63        ||  C  AK10542  N  C  J7          ||  C  9874     N  C  AK105       |

|  K  K       W E K  9754        ||  K  10972   W E K  653         ||  K  52      W E K  764         |

|  T  J1086    S  T  Q2          ||  T  9        S  T  Q1084       ||  T  82       S  T  1043        |

|         P  92                  ||         P  Q65                 ||         P  ==                  |

|         C  K1084               ||         C  Q                   ||         C  QJ632               |

|         K  AQ863         240510||         K  AQJ           240510||         K  K983          240510|

|         T  93                  ||         T  AKJ765              ||         T  Q975                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ10                ||         P  A985                ||         P  ==                  |

|         C  AK84                ||         C  Q9875               ||         C  AQJ952              |

|         K  Q9                  ||         K  2                   ||         K  K98                 |

|         T  K1074               ||         T  985                 ||         T  KJ105               |

|  P  AQ3         P  8           ||  P  10          P  KQJ7642     ||  P  72          P  AJ1063      |

|  C  953      N  C  QJ7         ||  C  A102     N  C  J           ||  C  K7       N  C  1086        |

|  K  A1063   W E K  KJ872       ||  K  KQ965   W E K  A107        ||  K  A1062   W E K  Q54         |

|  T  865      S  T  A932        ||  T  KQ32     S  T  76          ||  T  Q8732    S  T  A6          |

|         P  976542              ||         P  3                   ||         P  KQ9854              |

|         C  1062                ||         C  K643                ||         C  43                  |

|         K  54            240510||         K  J843          240510||         K  J73           240510|

|         T  QJ                  ||         T  AJ104               ||         T  94                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  9                   ||         P  A98653              ||         P  AK762               |

|         C  65                  ||         C  J3                  ||         C  K7543               |

|         K  AK10532             ||         K  A94                 ||         K  K3                  |

|         T  Q952                ||         T  K3                  ||         T  3                   |

|  P  KQJ4        P  108532      ||  P  QJ          P  10742       ||  P  10          P  QJ83        |

|  C  KQJ32    N  C  984         ||  C  A106     N  C  Q752        ||  C  A98      N  C  Q           |

|  K  9       W E K  J           ||  K  KQ1073  W E K  852         ||  K  AQJ942  W E K  10765       |

|  T  KJ6      S  T  10873       ||  T  986      S  T  J7          ||  T  964      S  T  KQJ7        |

|         P  A76                 ||         P  K                   ||         P  954                 |

|         C  A107                ||         C  K984                ||         C  J1062               |

|         K  Q8764         240510||         K  J6            240510||         K  8             240510|

|         T  A4                  ||         T  AQ10542             ||         T  A10852              |

|________________________________||________________________________||________________________________|