TURNIE BAROMETR IMPY-CSR NA DOCHODZENIE

            BIELSKO-B.- 31.O5.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  100       4.0  -4.0     1   2     -140  -2.1   2.1     1   2  500       6.4  -6.4 

   3   4     -100  -1.8   1.8     3   4  4 pasy    1.8  -1.8     3   4      -50  -7.4   7.4 

   5   6      -90  -1.6   1.6     5   6     -570 -10.8  10.8     5   6  400       3.8  -3.8 

   7   8   50       2.6  -2.6     7   8  4 pasy    1.8  -1.8     7   8  400       3.8  -3.8 

   9  10     -120  -2.7   2.7     9  10  4 pasy    1.8  -1.8     9  10   90      -4.0   4.0 

  11  12      -50  -0.3   0.3    11  12  4 pasy    1.8  -1.8    11  12  200      -1.1   1.1 

  13  14      -90  -1.6   1.6    13  14     -140  -2.1   2.1    13  14  400       3.8  -3.8 

  15  16     -100  -1.8   1.8    15  16   50       3.3  -3.3    15  16  150      -2.5   2.5 

  17  18  100       4.0  -4.0    17  18     -110  -1.1   1.1    17  18  110      -3.7   3.7 

 

  19  20      -90  -1.6   1.6    19  20   50       3.3  -3.3    19  20  400       3.8  -3.8 

  21  22      -50  -0.3   0.3    21  22  140       5.6  -5.6    21  22  110      -3.7   3.7 

  23  24   50       2.6  -2.6    23  24     -140  -2.1   2.1    23  24  130      -3.3   3.3 

  25  26      -90  -1.6   1.6    25  26     -110  -1.1   1.1    25  26  400       3.8  -3.8 

  27  28  srednia                27  28  srednia                27  28  srednia             

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  15     -150   0.8  -0.8     1  15     -170   3.8  -3.8     1  15  420       5.1  -5.1 

   2  16     -150   0.8  -0.8     2  16     -170   3.8  -3.8     2  16  420       5.1  -5.1 

   3  17     -150   0.8  -0.8     3  17     -200   2.9  -2.9     3  17  200      -0.8   0.8 

   4  18     -600  -8.6   8.6     4  18     -260   1.1  -1.1     4  18  420       5.1  -5.1 

   5  19  140       7.2  -7.2     5  19     -110   5.3  -5.3     5  19  200      -0.8   0.8 

   6  20     -750 -11.0  11.0     6  20     -420  -2.8   2.8     6  20      -50  -6.5   6.5 

   7  21     -150   0.8  -0.8     7  21     -200   2.9  -2.9     7  21      -50  -6.5   6.5 

   8  22  100       6.3  -6.3     8  22     -200   2.9  -2.9     8  22     -100  -7.8   7.8 

   9  23     -130   1.4  -1.4     9  23     -200   2.9  -2.9     9  23  420       5.1  -5.1 

 

  10  24     -600  -8.6   8.6    10  24     -450  -3.4   3.4    10  24  200      -0.8   0.8 

  11  25     -130   1.4  -1.4    11  25     -420  -2.8   2.8    11  25  420       5.1  -5.1 

  12  26     -150   0.8  -0.8    12  26     -450  -3.4   3.4    12  26  170      -1.3   1.3 

  13  27  170       8.1  -8.1    13  27    -1100 -13.3  13.3    13  27  200      -0.8   0.8 

  14  28  srednia                14  28  srednia                14  28  srednia             

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   1     -800  -4.2   4.2     6   1     -110   0.3  -0.3     6   1  130       8.3  -8.3 

   7   4     -500   2.4  -2.4     7   4     -100   0.3  -0.3     7   4  170       9.1  -9.1 

  19  10     -500   2.4  -2.4    19  10     -140  -0.8   0.8    19  10     -300  -0.9   0.9 

  24  27    -1100  -9.5   9.5    24  27     -140  -0.8   0.8    24  27     -790  -9.7   9.7 

  21  25     -500   2.4  -2.4    21  25     -140  -0.8   0.8    21  25      -50   4.5  -4.5 

  16  18     -750  -2.9   2.9    16  18     -140  -0.8   0.8    16  18     -100   3.5  -3.5 

  11  13     -400   4.6  -4.6    11  13  100       5.8  -5.8    11  13     -100   3.5  -3.5 

  14  12     -300   6.8  -6.8    14  12     -110   0.3  -0.3    14  12     -170   2.2  -2.2 

  17  15     -600   0.2  -0.2    17  15     -140  -0.8   0.8    17  15     -170   2.2  -2.2 

 

  26  22  100      12.7 -12.7    26  22     -140  -0.8   0.8    26  22     -130   2.9  -2.9 

  23  20     -500   2.4  -2.4    23  20     -140  -0.8   0.8    23  20     -620  -7.1   7.1  

   9   3     -800  -4.2   4.2     9   3     -140  -0.8   0.8     9   3     -620  -7.1   7.1 

   8   2    -1400 -13.2  13.2     8   2     -140  -0.8   0.8     8   2     -930 -11.4  11.4 

   5  28  srednia                 5  28  srednia                 5  28  srednia             

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  24    -2210 -11.7  11.7     1  24  530       9.7  -9.7     1  24  650       0.8  -0.8 

  20  27    -1460  -2.9   2.9    20  27  150       2.8  -2.8    20  27  620      -0.3   0.3 

   7   9    -2210 -11.7  11.7     7   9  530       9.7  -9.7     7   9  620      -0.3   0.3 

   4  21    -1460  -2.9   2.9     4  21  530       9.7  -9.7     4  21  620      -0.3   0.3  

  11  18     -680   6.8  -6.8    11  18   50       0.8  -0.8    11  18  620      -0.3   0.3 

   5  26    -2210 -11.7  11.7     5  26     -100  -2.5   2.5     5  26  620      -0.3   0.3 

  14   2     -680   6.8  -6.8    14   2     -140  -3.3   3.3    14   2  650       0.8  -0.8 

  25  22     -650   7.1  -7.1    25  22  100       1.8  -1.8    25  22  620      -0.3   0.3 

  17  12    -2210 -11.7  11.7    17  12     -510  -9.8   9.8    17  12  620      -0.3   0.3 

 

   3  13    -1430  -2.6   2.6     3  13   50       0.8  -0.8     3  13  620      -0.3   0.3 

  19   8  200      14.6 -14.6    19   8     -170  -4.0   4.0    19   8     -100 -12.6  12.6 

  10  16     -710   6.3  -6.3    10  16     -130  -3.2   3.2    10  16  620      -0.3   0.3 

  15   6  100      14.0 -14.0    15   6     -730 -12.4  12.4    15   6 1400      13.3 -13.3 

  23  28  srednia                23  28  srednia                23  28  srednia             

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  27   2  200       6.7  -6.7    27   2  500       3.9  -3.9    27   2  690       5.4  -5.4 

  20  11  200       6.7  -6.7    20  11  420       1.9  -1.9    20  11  600       2.8  -2.8 

  26   7     -600  -6.5   6.5    26   7  420       1.9  -1.9    26   7  170      -7.2   7.2 

   1  14  100       4.3  -4.3     1  14  420       1.9  -1.9     1  14  660       4.4  -4.4 

  21   3    -1100 -13.0  13.0    21   3  420       1.9  -1.9    21   3  600       2.8  -2.8 

   5  18  200       6.7  -6.7     5  18  170      -4.5   4.5     5  18  690       5.4  -5.4 

  17  24  100       4.3  -4.3    17  24     -100 -10.3  10.3    17  24  240      -5.4   5.4 

  19   4    -1100 -13.0  13.0    19   4  140      -5.4   5.4    19   4  210      -6.2   6.2 

   6   9     -600  -6.5   6.5     6   9  420       1.9  -1.9     6   9  180      -6.9   6.9 

 

  10  25  100       4.3  -4.3    10  25  420       1.9  -1.9    10  25  630       3.7  -3.7 

  16  12     -620  -6.9   6.9    16  12  420       1.9  -1.9    16  12  600       2.8  -2.8 

  15  23  100       4.3  -4.3    15  23  420       1.9  -1.9    15  23  690       5.4  -5.4 

  22  13  300       8.6  -8.6    22  13  400       1.0  -1.0    22  13  170      -7.2   7.2 

   8  28  srednia                 8  28  srednia                 8  28  srednia             

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  26  27  420       8.2  -8.2    26  27   50       2.3  -2.3    26  27     -420  -9.3   9.3 

  11   2      -50  -2.2   2.2    11   2   50       2.3  -2.3    11   2  150       1.7  -1.7 

  20  14      -50  -2.2   2.2    20  14  100       4.0  -4.0    20  14  670      10.0 -10.0 

   7   1      -50  -2.2   2.2     7   1     -130  -2.6   2.6     7   1   50      -0.7   0.7 

  12   3  200       3.4  -3.4    12   3     -140  -2.6   2.6    12   3     -500 -10.6  10.6 

  21  15      -50  -2.2   2.2    21  15   50       2.3  -2.3    21  15  870      12.3 -12.3 

  25   4  420       8.2  -8.2    25   4     -110  -1.5   1.5    25   4     -140  -4.3   4.3 

  24  18  170       3.3  -3.3    24  18     -200  -4.1   4.1    24  18  100       0.8  -0.8 

   9  19     -870 -13.6  13.6     9  19  100       4.0  -4.0     9  19   50      -0.7   0.7 

 

  10   5  420       8.2  -8.2    10   5     -110  -1.5   1.5    10   5   50      -0.7   0.7 

  16  23      -50  -2.2   2.2    16  23  100       4.0  -4.0    16  23     -420  -9.3   9.3 

  13   6     -150  -4.6   4.6    13   6   50       2.3  -2.3    13   6  100       0.8  -0.8 

  17   8      -50  -2.2   2.2    17   8     -430  -9.1   9.1    17   8  670      10.0 -10.0 

  22  28  srednia                22  28  srednia                22  28  srednia             

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  27   7  100       3.8  -3.8    27   7     -630  -6.3   6.3    27   7  620       3.3  -3.3 

  20   4     -680 -10.2  10.2    20   4  200       8.1  -8.1    20   4  620       3.3  -3.3 

   1  26     -650  -9.8   9.8     1  26     -620  -6.3   6.3     1  26     -200 -11.5  11.5 

  15  11  100       3.8  -3.8    15  11     -620  -6.3   6.3    15  11  690       5.0  -5.0 

   3  24     -620  -8.8   8.8     3  24  100       6.2  -6.2     3  24     -100 -10.3  10.3 

  12   2  100       3.8  -3.8    12   2  300       9.9  -9.9    12   2  660       4.1  -4.1 

   9  14     -620  -8.8   8.8     9  14     -620  -6.3   6.3     9  14  620       3.3  -3.3 

  10  21  100       3.8  -3.8    10  21     -620  -6.3   6.3    10  21  650       4.1  -4.1 

   5  25  100       3.8  -3.8     5  25  100       6.2  -6.2     5  25  650       4.1  -4.1 

 

  18  13  100       3.8  -3.8    18  13     -630  -6.3   6.3    18  13  660       4.1  -4.1 

  16  22     -200  -2.0   2.0    16  22  100       6.2  -6.2    16  22  170      -6.3   6.3 

  23   8  650      12.7 -12.7    23   8  200       8.1  -8.1    23   8  620       3.3  -3.3 

  19   6  100       3.8  -3.8    19   6     -650  -7.1   7.1    19   6  170      -6.3   6.3 

  17  28  srednia                17  28  srednia                17  28  srednia             

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  27   1  450       0.5  -0.5    27   1  100       6.2  -6.2    27   1  150       0.8  -0.8 

  20   3  420      -0.6   0.6    20   3     -150  -0.8   0.8    20   3     -110  -5.3   5.3 

   4  26  450       0.5  -0.5     4  26     -130   0.0   0.0     4  26     -150  -5.9   5.9 

   7  11  420      -0.6   0.6     7  11     -130   0.0   0.0     7  11  150       0.8  -0.8 

  10   2  450       0.5  -0.5    10   2     -110   0.8  -0.8    10   2  430       7.0  -7.0 

  24  21  420      -0.6   0.6    24  21     -130   0.0   0.0    24  21     -140  -5.9   5.9 

  15  12  450       0.5  -0.5    15  12     -130   0.0   0.0    15  12      -80  -4.4   4.4 

   9   5  420      -0.6   0.6     9   5     -300  -5.1   5.1     9   5      -50  -3.8   3.8 

  14  25  450       0.5  -0.5    14  25     -130   0.0   0.0    14  25  400       6.3  -6.3 

 

  18  23  420      -0.6   0.6    18  23     -180  -1.9   1.9    18  23  400       6.3  -6.3 

  16  13  480       1.6  -1.6    16  13     -130   0.0   0.0    16  13     -300  -8.8   8.8 

  22  17  420      -0.6   0.6    22  17     -110   0.8  -0.8    22  17  400       6.3  -6.3 

   8   6  420      -0.6   0.6     8   6     -130   0.0   0.0     8   6  400       6.3  -6.3 

  19  28  srednia                19  28  srednia                19  28  srednia             

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  26  20     -600  -0.5   0.5    26  20  680      -1.8   1.8    26  20  500       0.8  -0.8 

  27   4     -620  -1.3   1.3    27   4 1430      11.1 -11.1    27   4  300      -4.9   4.9 

  24   7     -690  -3.1   3.1    24   7  690      -1.5   1.5    24   7  300      -4.9   4.9 

  12  10     -620  -1.3   1.3    12  10  680      -1.8   1.8    12  10  450      -1.0   1.0 

   3  11     -170   8.8  -8.8     3  11  680      -1.8   1.8     3  11  980      10.8 -10.8 

   5  21     -600  -0.5   0.5     5  21  680      -1.8   1.8     5  21  450      -1.0   1.0 

  14  23     -600  -0.5   0.5    14  23     -100 -13.9  13.9    14  23  450      -1.0   1.0 

  15  18  300      13.8 -13.8    15  18  650      -2.5   2.5    15  18  480      -0.1   0.1 

   1   9     -500   1.8  -1.8     1   9 1430      11.1 -11.1     1   9  450      -1.0   1.0 

 

   2  22     -620  -1.3   1.3     2  22  650      -2.5   2.5     2  22  650       4.3  -4.3 

  25   6     -620  -1.3   1.3    25   6 1430      11.1 -11.1    25   6  450      -1.0   1.0 

  13   8    -1540 -14.3  14.3    13   8  600      -3.7   3.7    13   8  450      -1.0   1.0 

  19  17     -600  -0.5   0.5    19  17  680      -1.8   1.8    19  17  480      -0.1   0.1 

  16  28  srednia                16  28  srednia                16  28  srednia             

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  952                 ||         P  8                   ||         P  J875                |

|         C  A63                 ||         C  AK1064              ||         C  A2                  |

|         K  QJ42                ||         K  K54                 ||         K  A86                 |

|         T  632                 ||         T  10864               ||         T  A976                |

|  P  J103        P  K864        ||  P  A1092       P  KJ543       ||  P  Q104        P  A963        |

|  C  K97      N  C  Q105        ||  C  97       N  C  QJ5         ||  C  J108654  N  C  Q97         |

|  K  K97     W E K  105         ||  K  A63     W E K  QJ109       ||  K  72      W E K  Q105        |

|  T  AKJ5     S  T  Q984        ||  T  Q752     S  T  9           ||  T  K5       S  T  Q102        |

|         P  AQ7                 ||         P  Q76                 ||         P  K2                  |

|         C  J842                ||         C  832                 ||         C  K3                  |

|         K  A863         310510r||         K  872          310510r||         K  KJ943        310510r|

|         T  107                 ||         T  AKJ3                ||         T  J843                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK6                 ||         P  762                 ||         P  A8                  |

|         C  92                  ||         C  87                  ||         C  J9872               |

|         K  J52                 ||         K  KJ4                 ||         K  A10543              |

|         T  96543               ||         T  AKQ73               ||         T  Q                   |

|  P  873         P  5           ||  P  AQJ10       P  83          ||  P  K1064       P  QJ2         |

|  C  1084     N  C  AK6         ||  C  KQ103    N  C  A652        ||  C  10       N  C  4           |

|  K  Q984    W E K  A10763      ||  K  95      W E K  AQ1032      ||  K  J962    W E K  K7          |

|  T  K107     S  T  AQJ8        ||  T  642      S  T  105         ||  T  10864    S  T  AJ97532     |

|         P  QJ10942             ||         P  K954                ||         P  9753                |

|         C  QJ753               ||         C  J94                 ||         C  AKQ653              |

|         K  K            310510r||         K  876          310510r||         K  Q8           310510r|

|         T  2                   ||         T  J98                 ||         T  K                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ7642              ||         P  1076                ||         P  875                 |

|         C  J9                  ||         C  J1097               ||         C  A53                 |

|         K  A10732              ||         K  10652               ||         K  K84                 |

|         T  ==                  ||         T  J10                 ||         T  K1095               |

|  P  AJ108       P  93          ||  P  K83         P  QJ952       ||  P  AJ94        P  K10632      |

|  C  KQ106    N  C  A54         ||  C  32       N  C  Q64         ||  C  864      N  C  K10         |

|  K  J95     W E K  KQ64        ||  K  KQ74    W E K  A8          ||  K  AQJ32   W E K  1097        |

|  T  J8       S  T  Q1053       ||  T  KQ84     S  T  973         ||  T  2        S  T  J83         |

|         P  5                   ||         P  A4                  ||         P  Q                   |

|         C  8732                ||         C  AK85                ||         C  QJ972               |

|         K  8            310510r||         K  J93          310510r||         K  65           310510r|

|         T  AK97642             ||         T  A652                ||         T  AQ764               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q53                 ||         P  AJ10                ||         P  Q1093               |

|         C  953                 ||         C  AQJ1095             ||         C  964                 |

|         K  109875              ||         K  5                   ||         K  AQ98                |

|         T  J10                 ||         T  K87                 ||         T  93                  |

|  P  KJ9742      P  A8          ||  P  KQ875       P  93          ||  P  K42         P  5           |

|  C  K72      N  C  AQJ108      ||  C  6        N  C  K8732       ||  C  52       N  C  A10873      |

|  K  Q3      W E K  AK          ||  K  AKJ9876 W E K  Q           ||  K  J732    W E K  1054        |

|  T  A9       S  T  8652        ||  T  ==       S  T  Q10642      ||  T  KJ65     S  T  Q872        |

|         P  106                 ||         P  642                 ||         P  AJ876               |

|         C  64                  ||         C  4                   ||         C  KQJ                 |

|         K  J642         310510r||         K  10432        310510r||         K  K6           310510r|

|         T  KQ743               ||         T  AJ953               ||         T  A104                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A32                 ||         P  QJ9                 ||         P  QJ                  |

|         C  65                  ||         C  K972                ||         C  AQ96                |

|         K  93                  ||         K  Q1042               ||         K  87632               |

|         T  J105432             ||         T  54                  ||         T  105                 |

|  P  10          P  KQ9864      ||  P  1085        P  4           ||  P  98762       P  K54         |

|  C  A10743   N  C  Q           ||  C  AJ654    N  C  108         ||  C  K74      N  C  J32         |

|  K  J842    W E K  AQ1075      ||  K  63      W E K  AKJ85       ||  K  J4      W E K  Q10         |

|  T  AQ9      S  T  6           ||  T  J86      S  T  Q9732       ||  T  K94      S  T  QJ876       |

|         P  J75                 ||         P  AK7632              ||         P  A103                |

|         C  KJ982               ||         C  Q3                  ||         C  1085                |

|         K  K6           310510r||         K  97           310510r||         K  AK95         310510r|

|         T  K87                 ||         T  AK10                ||         T  A32                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J74                 ||         P  KQ1032              ||         P  10543               |

|         C  A                   ||         C  103                 ||         C  K92                 |

|         K  A763                ||         K  1074                ||         K  76432               |

|         T  A10974              ||         T  Q43                 ||         T  8                   |

|  P  A5          P  K86         ||  P  986         P  74          ||  P  A           P  QJ8762      |

|  C  K98754   N  C  J1032       ||  C  KJ862    N  C  A5          ||  C  J1043    N  C  7           |

|  K  10942   W E K  Q5          ||  K  853     W E K  KQJ2        ||  K  A95     W E K  Q8          |

|  T  2        S  T  KJ86        ||  T  K7       S  T  AJ1062      ||  T  Q10762   S  T  AKJ5        |

|         P  Q10932              ||         P  AJ5                 ||         P  K9                  |

|         C  Q6                  ||         C  Q974                ||         C  AQ865               |

|         K  KJ8          310510r||         K  A96          310510r||         K  KJ10         310510r|

|         T  Q53                 ||         T  985                 ||         T  943                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J85                 ||         P  Q8                  ||         P  Q65                 |

|         C  Q105                ||         C  10965               ||         C  762                 |

|         K  1043                ||         K  75                  ||         K  Q854                |

|         T  9652                ||         T  Q10864              ||         T  A32                 |

|  P  KQ762       P  43          ||  P  AK1032      P  J94         ||  P  843         P  J10         |

|  C  J86      N  C  AK973       ||  C  742      N  C  AQ83        ||  C  J1084    N  C  K9          |

|  K  A       W E K  KQ85        ||  K  KJ108   W E K  A2          ||  K  ==      W E K  KJ109762    |

|  T  Q843     S  T  KJ          ||  T  7        S  T  KJ32        ||  T  J109765  S  T  Q8          |

|         P  A109                ||         P  765                 ||         P  AK972               |

|         C  42                  ||         C  KJ                  ||         C  AQ53                |

|         K  J9762        310510r||         K  Q9643        310510r||         K  A3           310510r|

|         T  A107                ||         T  A95                 ||         T  K4                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K764                ||         P  QJ843               ||         P  Q53                 |

|         C  A104                ||         C  AK10                ||         C  KJ96                |

|         K  Q5                  ||         K  K10                 ||         K  J                   |

|         T  7432                ||         T  643                 ||         T  K10864              |

|  P  J532        P  10          ||  P  K752        P  A9          ||  P  J97642      P  A8          |

|  C  J82      N  C  K53         ||  C  973      N  C  J52         ||  C  84       N  C  AQ102       |

|  K  K92     W E K  J763        ||  K  J65     W E K  AQ984       ||  K  32      W E K  A10976      |

|  T  985      S  T  KQJ106      ||  T  A98      S  T  QJ10        ||  T  952      S  T  73          |

|         P  AQ98                ||         P  106                 ||         P  K10                 |

|         C  Q976                ||         C  Q864                ||         C  753                 |

|         K  A1084        310510r||         K  732          310510r||         K  KQ854        310510r|

|         T  A                   ||         T  K752                ||         T  AQJ                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  1072                ||         P  632                 ||         P  KJ10876             |

|         C  K102                ||         C  42                  ||         C  J10                 |

|         K  QJ9872              ||         K  A984                ||         K  Q4                  |

|         T  8                   ||         T  AJ98                ||         T  K108                |

|  P  KQ63        P  4           ||  P  1075        P  J8          ||  P  Q           P  2           |

|  C  ==       N  C  QJ9764      ||  C  J1073    N  C  985         ||  C  K8       N  C  Q76532      |

|  K  AK4     W E K  63          ||  K  Q765    W E K  KJ102       ||  K  KJ108753  E K  962         |

|  T  AQ9742   S  T  K1053       ||  T  62       S  T  K1073       ||  T  743      S  T  AJ5         |

|         P  AJ985               ||         P  AKQ94               ||         P  A9543               |

|         C  A853                ||         C  AKQ6                ||         C  A94                 |

|         K  105          310510r||         K  3            310510r||         K  A            310510r|

|         T  J6                  ||         T  Q54                 ||         T  Q962                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


- | # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  952                 ||         P  8                   ||         P  J875                |

|         C  A63                 ||         C  AK1064              ||         C  A2                  |

|         K  QJ42                ||         K  K54                 ||         K  A86                 |

|         T  632                 ||         T  10864               ||         T  A976                |

|  P  J103        P  K864        ||  P  A1092       P  KJ543       ||  P  Q104        P  A963        |

|  C  K97      N  C  Q105        ||  C  97       N  C  QJ5         ||  C  J108654  N  C  Q97         |

|  K  K97     W E K  105         ||  K  A63     W E K  QJ109       ||  K  72      W E K  Q105        |

|  T  AKJ5     S  T  Q984        ||  T  Q752     S  T  9           ||  T  K5       S  T  Q102        |

|         P  AQ7                 ||         P  Q76                 ||         P  K2                  |

|         C  J842                ||         C  832                 ||         C  K3                  |

|         K  A863         310510r||         K  872          310510r||         K  KJ943        310510r|

|         T  107                 ||         T  AKJ3                ||         T  J843                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK6                 ||         P  762                 ||         P  A8                  |

|         C  92                  ||         C  87                  ||         C  J9872               |

|         K  J52                 ||         K  KJ4                 ||         K  A10543              |

|         T  96543               ||         T  AKQ73               ||         T  Q                   |

|  P  873         P  5           ||  P  AQJ10       P  83          ||  P  K1064       P  QJ2         |

|  C  1084     N  C  AK6         ||  C  KQ103    N  C  A652        ||  C  10       N  C  4           |

|  K  Q984    W E K  A10763      ||  K  95      W E K  AQ1032      ||  K  J962    W E K  K7          |

|  T  K107     S  T  AQJ8        ||  T  642      S  T  105         ||  T  10864    S  T  AJ97532     |

|         P  QJ10942             ||         P  K954                ||         P  9753                |

|         C  QJ753               ||         C  J94                 ||         C  AKQ653              |

|         K  K            310510r||         K  876          310510r||         K  Q8           310510r|

|         T  2                   ||         T  J98                 ||         T  K                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ7642              ||         P  1076                ||         P  875                 |

|         C  J9                  ||         C  J1097               ||         C  A53                 |

|         K  A10732              ||         K  10652               ||         K  K84                 |

|         T  ==                  ||         T  J10                 ||         T  K1095               |

|  P  AJ108       P  93          ||  P  K83         P  QJ952       ||  P  AJ94        P  K10632      |

|  C  KQ106    N  C  A54         ||  C  32       N  C  Q64         ||  C  864      N  C  K10         |

|  K  J95     W E K  KQ64        ||  K  KQ74    W E K  A8          ||  K  AQJ32   W E K  1097        |

|  T  J8       S  T  Q1053       ||  T  KQ84     S  T  973         ||  T  2        S  T  J83         |

|         P  5                   ||         P  A4                  ||         P  Q                   |

|         C  8732                ||         C  AK85                ||         C  QJ972               |

|         K  8            310510r||         K  J93          310510r||         K  65           310510r|

|         T  AK97642             ||         T  A652                ||         T  AQ764               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q53                 ||         P  AJ10                ||         P  Q1093               |

|         C  953                 ||         C  AQJ1095             ||         C  964                 |

|         K  109875              ||         K  5                   ||         K  AQ98                |

|         T  J10                 ||         T  K87                 ||         T  93                  |

|  P  KJ9742      P  A8          ||  P  KQ875       P  93          ||  P  K42         P  5           |

|  C  K72      N  C  AQJ108      ||  C  6        N  C  K8732       ||  C  52       N  C  A10873      |

