TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

           BIELSKO-B.    06.12.2010

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  18 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            321.11 66.07  14   

  2  10 KOZIOL K-MADEJ M              6.5 SL            292.78 60.24  11   

  3   2 BAKALARZ A-KUS T              9.5 SL            286.22 58.89   9   

  4  14 DURANCZYK Z-SKWARK J         14.0 SL            274.89 56.56   6   

  5  13 PUSTELNIK J-SZYBALSKI J       9.5 SL            267.67 55.08   3   

  6  19 MANDOK Z-SORDYL J             8.0 SL            256.45 52.77   3   

  7   5 BRUTKOWSKI J-CHALUPNIK J      1.5 SL     -1.80  248.09 51.05   2   

  8   1 CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL            245.89 50.59   2   

  9  17 MONIUK W-NOWAK S              4.5 SL            241.89 49.77   1   

 10  12 KOZULA J-WARDAS J             6.5 SL            234.66 48.28   1   

 

 11  11 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      6.5 SL            230.55 47.44

 12  20 TWARDOWSKA E-MICHALEK K       8.0 SL            230.34 47.40

 13   7 REBAJN J-ZIELINSKI L          2.5 SL/NZ         227.45 46.80

 14  15 BUDZYN B-BUDZYN L            11.0 SL     -3.60  227.40 46.79

 15   9 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            225.55 46.41

 16   6 KLYS T-KULKA R                9.5 SL     +1.80  224.58 46.21

 17   8 MOJZESZ B-BACHRACH J          5.0 SL            219.89 45.24

 18  16 BUMBAR E-BUMBAR S             5.0 SL            210.55 43.32

 19   3 KOTULA J-HANDZLIK M               NZ            197.89 40.72

 20   4 SZATAN A-SZATAN D                 SL            192.55 39.62

                                    -----

                          Suma WK = 151.5

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486