TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

          BIELSKO-B,   -13.06.2011r

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  100      20.0   2.0     1   2     -420  10.0  12.0     1   2  4 pasy   12.0  10.0 

   3   4   50      16.0   6.0     3   4   50      21.0   1.0     3   4  140      22.0   0.0 

   5   6     -420   6.0  16.0     5   6     -450   1.0  21.0     5   6  100      17.0   5.0 

   7   8  150      22.0   0.0     7   8     -420  10.0  12.0     7   8  100      17.0   5.0 

   9  10     -420   6.0  16.0     9  10     -450   1.0  21.0     9  10     -130   6.0  16.0 

  11  12   50      16.0   6.0    11  12     -420  10.0  12.0    11  12     -130   6.0  16.0 

  13  14   50      16.0   6.0    13  14     -140  18.0   4.0    13  14     -130   6.0  16.0 

  15  16     -460   0.0  22.0    15  16   50      21.0   1.0    15  16     -300   0.0  22.0 

  17  18     -420   6.0  16.0    17  18     -420  10.0  12.0    17  18  4 pasy   12.0  10.0 

  19  20     -420   6.0  16.0    19  20     -420  10.0  12.0    19  20  110      20.0   2.0 

  21  22     -400  12.0  10.0    21  22     -420  10.0  12.0    21  22     -170   2.0  20.0 

  23  24     -420   6.0  16.0    23  24     -420  10.0  12.0    23  24  4 pasy   12.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  13  200      18.0   4.0     1  13     -600   0.0  22.0     1  13  130       9.0  13.0 

   2  14  100      11.0  11.0     2  14  150      22.0   0.0     2  14  130       9.0  13.0 

   3  15  140      16.0   6.0     3  15   50      13.0   9.0     3  15  150      18.0   4.0 

   4  16     -630   3.0  19.0     4  16   50      13.0   9.0     4  16      -50   0.0  22.0 

   5  17  100      11.0  11.0     5  17     -140   4.0  18.0     5  17  130       9.0  13.0 

   6  18     -630   3.0  19.0     6  18     -140   4.0  18.0     6  18  130       9.0  13.0 

   7  19  100      11.0  11.0     7  19     -140   4.0  18.0     7  19  200      21.0   1.0 

   8  20  730      22.0   0.0     8  20   50      13.0   9.0     8  20  130       9.0  13.0 

   9  21     -630   3.0  19.0     9  21  100      20.0   2.0     9  21  130       9.0  13.0 

  10  22  670      20.0   2.0    10  22   50      13.0   9.0    10  22  130       9.0  13.0 

  11  23     -630   3.0  19.0    11  23   50      13.0   9.0    11  23  130       9.0  13.0 

  12  24  100      11.0  11.0    12  24   50      13.0   9.0    12  24  200      21.0   1.0  

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  10 2210      21.0   1.0     3  10  430       0.0  22.0     3  10  200      13.0   9.0 

   7  16 1460      14.0   8.0     7  16  450       2.0  20.0     7  16      -50  10.0  12.0 

  22   6 1460      14.0   8.0    22   6  460       8.0  14.0    22   6  420      19.0   3.0 

   1  18 1460      14.0   8.0     1  18  460       8.0  14.0     1  18  200      13.0   9.0 

  13  24 2210      21.0   1.0    13  24  460       8.0  14.0    13  24  420      19.0   3.0 

  19  12 1460      14.0   8.0    19  12  490      20.0   2.0    19  12     -150   6.0  16.0 

  11  20  710       6.0  16.0    11  20  490      20.0   2.0    11  20     -170   4.0  18.0  

  23  17 1460      14.0   8.0    23  17  460       8.0  14.0    23  17  420      19.0   3.0 

  14  21  620       2.0  20.0    14  21  460       8.0  14.0    14  21     -890   0.0  22.0 

   2   5  710       6.0  16.0     2   5  480      15.0   7.0     2   5     -130   8.0  14.0 

  15   8  170       0.0  22.0    15   8  480      15.0   7.0    15   8     -650   2.0  20.0 

   9   4  710       6.0  16.0     9   4  490      20.0   2.0     9   4  420      19.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  16  200      20.0   2.0     3  16  590      17.0   5.0     3  16  180      16.0   6.0 

  10  18     -600   2.0  20.0    10  18  450      10.0  12.0    10  18     -100   2.0  20.0  

   7  13     -150   9.0  13.0     7  13  630      22.0   0.0     7  13     -200   0.0  22.0 

  12  17     -150   9.0  13.0    12  17  140       6.0  16.0    12  17  180      16.0   6.0 

  23   1     -600   2.0  20.0    23   1  500      12.0  10.0    23   1  500      20.0   2.0 

  19   2      -80  18.0   4.0    19   2     -100   0.0  22.0    19   2  110       6.0  16.0 

  22   8  670      22.0   0.0    22   8  170       8.0  14.0    22   8  110       6.0  16.0 

  24   6     -110  16.0   6.0    24   6  590      17.0   5.0    24   6  180      16.0   6.0 

  21  11     -150   9.0  13.0    21  11      -50   3.0  19.0    21  11  130      11.0  11.0 

  20  14     -120  14.0   8.0    20  14  590      17.0   5.0    20  14  130      11.0  11.0 

   5   9     -150   9.0  13.0     5   9      -50   3.0  19.0     5   9  110       6.0  16.0 

  15   4     -600   2.0  20.0    15   4  590      17.0   5.0    15   4  660      22.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  13  100      11.0  11.0     3  13      -50  11.0  11.0     3  13     -100   4.0  18.0 

  16  10     -500   0.0  22.0    16  10  140      20.0   2.0    16  10     -100   4.0  18.0 

  18  21  600      22.0   0.0    18  21     -100   5.0  17.0    18  21  660      20.0   2.0 

   7  23  200      17.0   5.0     7  23  420      22.0   0.0     7  23  140       8.0  14.0 

   8  19  100      11.0  11.0     8  19     -120   2.0  20.0     8  19 1680      22.0   0.0 

  22  12  300      20.0   2.0    22  12      -50  11.0  11.0    22  12  650      16.0   6.0 

   1  17  100      11.0  11.0     1  17     -200   0.0  22.0     1  17     -500   0.0  22.0 

   2   9     -200   3.0  19.0     2   9  110      18.0   4.0     2   9  650      16.0   6.0 

  20   5     -110   6.0  16.0    20   5      -50  11.0  11.0    20   5  600      11.0  11.0 

  11   6     -200   3.0  19.0    11   6  100      16.0   6.0    11   6  600      11.0  11.0 

  24  15  100      11.0  11.0    24  15     -100   5.0  17.0    24  15  650      16.0   6.0 

  14   4  200      17.0   5.0    14   4      -50  11.0  11.0    14   4     -100   4.0  18.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  18  430      14.0   8.0     3  18 1440      22.0   0.0     3  18     -450   6.0  16.0 

  13  16 1600      22.0   0.0    13  16     -100   2.0  20.0    13  16     -230  15.0   7.0 

  23  22  430      14.0   8.0    23  22  940      14.0   8.0    23  22     -230  15.0   7.0 

   7  10  430      14.0   8.0     7  10  940      14.0   8.0     7  10     -450   6.0  16.0 

   8   9  400       7.0  15.0     8   9  990      18.0   4.0     8   9     -450   6.0  16.0 

  21   2  430      14.0   8.0    21   2  940      14.0   8.0    21   2     -200  20.0   2.0 

   1  12  150       2.0  20.0     1  12  440       4.0  18.0     1  12     -230  15.0   7.0 

  11  17  400       7.0  15.0    11  17  490       8.0  14.0    11  17     -420  10.0  12.0 

  19  24  460      20.0   2.0    19  24  490       8.0  14.0    19  24     -480   1.0  21.0 

  20   6  180       4.0  18.0    20   6  490       8.0  14.0    20   6     -230  15.0   7.0 

   5   4  430      14.0   8.0     5   4     -150   0.0  22.0     5   4     -480   1.0  21.0 

  15  14  120       0.0  22.0    15  14 1020      20.0   2.0    15  14     -170  22.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  22     -600  14.0   8.0     3  22     -100   5.0  17.0     3  22     -200   2.0  20.0 

  18  13     -630   4.0  18.0    18  13     -100   5.0  17.0    18  13     -100   9.0  13.0 

   7  17     -600  14.0   8.0     7  17     -100   5.0  17.0     7  17     -100   9.0  13.0 

  10   8     -600  14.0   8.0    10   8  620      18.0   4.0    10   8     -100   9.0  13.0 

   2  16     -630   4.0  18.0     2  16  200      11.0  11.0     2  16     -200   2.0  20.0 

   9  23     -660   0.0  22.0     9  23  620      18.0   4.0     9  23  790      20.0   2.0 

  19  11     -600  14.0   8.0    19  11     -100   5.0  17.0    19  11  140      14.0   8.0 

  20  24     -600  14.0   8.0    20  24  200      11.0  11.0    20  24  650      18.0   4.0 

  21  12     -630   4.0  18.0    21  12     -200   0.0  22.0    21  12 1700      22.0   0.0 

   1  15  100      22.0   0.0     1  15  620      18.0   4.0     1  15  600      16.0   6.0 

   5  14     -600  14.0   8.0     5  14  620      18.0   4.0     5  14     -100   9.0  13.0 

   6   4     -600  14.0   8.0     6   4  620      18.0   4.0     6   4     -200   2.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  17  110      13.0   9.0     3  17     -620  11.0  11.0     3  17  500      22.0   0.0 

  18   7     -110   2.0  20.0    18   7     -620  11.0  11.0    18   7     -500   1.0  21.0 

  13  10  470      22.0   0.0    13  10  380      20.0   2.0    13  10   90      16.0   6.0 

  22   9  200      20.0   2.0    22   9     -660   4.0  18.0    22   9      -50  14.0   8.0 

  23   8     -100   4.0  18.0    23   8     -600  15.0   7.0    23   8  150      20.0   2.0 

  21  16  110      13.0   9.0    21  16     -660   4.0  18.0    21  16     -100   8.0  14.0 

  12   2  110      13.0   9.0    12   2     -600  15.0   7.0    12   2      -90  12.0  10.0 

  24  11      -50   6.0  16.0    24  11    -1370   0.0  22.0    24  11     -100   8.0  14.0 

  19   6     -150   0.0  22.0    19   6     -630   8.0  14.0    19   6     -500   1.0  21.0 

  20   4  110      13.0   9.0    20   4  100      18.0   4.0    20   4     -100   8.0  14.0 

  15   5  110      13.0   9.0    15   5  670      22.0   0.0    15   5     -150   4.0  18.0 

   1  14  110      13.0   9.0     1  14     -660   4.0  18.0     1  14  100      18.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  13  17  200      22.0   0.0    13  17     -660   2.0  20.0    13  17  170       8.0  14.0 

   3   7     -300   5.0  17.0     3   7     -200  11.0  11.0     3   7  200      17.0   5.0 

  18  22     -140  12.0  10.0    18  22     -100  18.0   4.0    18  22  170       8.0  14.0 

  10  12  100      18.0   4.0    10  12     -750   0.0  22.0    10  12  590      22.0   0.0 

  16   9     -180   8.0  14.0    16   9     -200  11.0  11.0    16   9  170       8.0  14.0 

  23  21     -150  10.0  12.0    23  21     -100  18.0   4.0    23  21  110       0.0  22.0 

   8   1     -600   2.0  20.0     8   1     -500   6.0  16.0     8   1  530      20.0   2.0 

  20   2     -300   5.0  17.0    20   2     -100  18.0   4.0    20   2  170       8.0  14.0 

  19   5  100      18.0   4.0    19   5     -600   4.0  18.0    19   5  170       8.0  14.0 

  11   4     -130  14.0   8.0    11   4     -300   8.0  14.0    11   4  170       8.0  14.0 

  24  14     -670   0.0  22.0    24  14  110      22.0   0.0    24  14  200      17.0   5.0 

   6  15  100      18.0   4.0     6  15     -130  14.0   8.0     6  15  170       8.0  14.0 

 

 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q83                 ||         P  J5                  ||         P  J84                 |

|         C  432                 ||         C  KJ5                 ||         C  Q10743              |

|         K  K94                 ||         K  986                 ||         K  A65                 |

|         T  A642                ||         T  A10973              ||         T  J2                  |

|  P  5           P  AJ1062      ||  P  9643        P  AQ1082      ||  P  K65         P  A72         |

|  C  AKJ108   N  C  Q95         ||  C  AQ982    N  C  64          ||  C  A9       N  C  865         |

|  K  AJ102   W E K  53          ||  K  2       W E K  AQ1054      ||  K  KJ32    W E K  Q9          |

|  T  K97      S  T  1083        ||  T  Q42      S  T  5           ||  T  10987    S  T  KQ543       |

|         P  K974                ||         P  K7                  ||         P  Q1093               |

|         C  76                  ||         C  1073                ||         C  KJ2                 |

|         K  Q876          130611||         K  KJ73          130611||         K  10874         130611|

|         T  QJ5                 ||         T  KJ86                ||         T  A6                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  85                  ||         P  K105                ||         P  J983                |

|         C  QJ9                 ||         C  107654              ||         C  QJ103               |

|         K  Q                   ||         K  109                 ||         K  AJ                  |

|         T  Q1087642            ||         T  AJ7                 ||         T  A109                |

|  P  J94         P  AKQ         ||  P  QJ9762      P  4           ||  P  AK106       P  Q542        |

|  C  1042     N  C  K6          ||  C  A        N  C  J9832       ||  C  K96      N  C  8752        |

|  K  J932    W E K  A10764      ||  K  Q8      W E K  AKJ7        ||  K  K1054   W E K  862         |

|  T  AK5      S  T  J93         ||  T  K1096    S  T  Q42         ||  T  86       S  T  K2          |

|         P  107632              ||         P  A83                 ||         P  7                   |

|         C  A8753               ||         C  KQ                  ||         C  A4                  |

|         K  K85           130611||         K  65432         130611||         K  Q973          130611|

|         T  ==                  ||         T  853                 ||         T  QJ7543              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q1095               ||         P  A7                  ||         P  98765               |

|         C  63                  ||         C  J1097               ||         C  54                  |

|         K  K5                  ||         K  A7                  ||         K  J94                 |

|         T  AJ942               ||         T  AKQJ2               ||         T  986                 |

|  P  J7          P  632         ||  P  8432        P  65          ||  P  432         P  Q           |

|  C  K10875   N  C  QJ92        ||  C  AQ43     N  C  K86         ||  C  AKQ6     N  C  10832       |

|  K  Q6      W E K  842         ||  K  J843    W E K  K652        ||  K  K10653  W E K  AQ72        |

|  T  10753    S  T  K86         ||  T  8        S  T  9643        ||  T  7        S  T  J1043       |

|         P  AK84                ||         P  KQJ109              ||         P  AKJ10               |

|         C  A4                  ||         C  52                  ||         C  J97                 |

|         K  AJ10973       130611||         K  Q109          130611||         K  8             130611|

|         T  Q                   ||         T  1075                ||         T  AKQ52               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  1086                ||         P  4                   ||         P  KQ8                 |

|         C  10982               ||         C  KJ109853            ||         C  AJ82                |

|         K  AKQ                 ||         K  KJ75                ||         K  KQJ42               |

|         T  1087                ||         T  6                   ||         T  A                   |

|  P  KQ          P  J743        ||  P  A62         P  K75         ||  P  AJ97        P  52          |

|  C  A64      N  C  K5          ||  C  A        N  C  742         ||  C  K3       N  C  97654       |

|  K  653     W E K  J87         ||  K  AQ1092  W E K  863         ||  K  A75     W E K  863         |

|  T  Q9652    S  T  AKJ3        ||  T  KJ83     S  T  10954       ||  T  Q982     S  T  KJ4         |

|         P  A952                ||         P  QJ10983             ||         P  10643               |

|         C  QJ73                ||         C  Q6                  ||         C  Q10                 |

|         K  10942         130611||         K  4             130611||         K  109           130611|

|         T  4                   ||         T  AQ72                ||         T  107653              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A                   ||         P  KQ4                 ||         P  K4                  |

|         C  973                 ||         C  AK9                 ||         C  AQJ5                |

|         K  KQ1098              ||         K  K3                  ||         K  K932                |

|         T  9853                ||         T  QJ964               ||         T  Q76                 |

|  P  QJ          P  86543       ||  P  753         P  AJ          ||  P  J96         P  A           |

|  C  A1084    N  C  KJ65        ||  C  10543    N  C  J8          ||  C  10862    N  C  9743        |

|  K  A7652   W E K  4           ||  K  A109    W E K  J87642      ||  K  J7      W E K  Q1085       |

|  T  A2       S  T  J74         ||  T  875      S  T  AK10        ||  T  8543     S  T  AJ109       |

|         P  K10972              ||         P  109862              ||         P  Q1087532            |

|         C  Q2                  ||         C  Q762                ||         C  K                   |

|         K  J3            130611||         K  Q5            130611||         K  A64           130611|

|         T  KQ106               ||         T  32                  ||         T  K2                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K72                 ||         P  A85                 ||         P  982                 |

|         C  64                  ||         C  AK108               ||         C  Q10                 |

|         K  K1098               ||         K  43                  ||         K  K52                 |

|         T  K432                ||         T  QJ103               ||         T  KQ1082              |

|  P  J106        P  Q953        ||  P  KQ76        P  J10932      ||  P  AJ106       P  KQ5         |

|  C  A107     N  C  9852        ||  C  72       N  C  96543       ||  C  542      N  C  AJ987       |

|  K  AQ54    W E K  76          ||  K  QJ1095  W E K  2           ||  K  QJ63    W E K  A974        |

|  T  1096     S  T  Q75         ||  T  87       S  T  94          ||  T  J7       S  T  6           |

|         P  A84                 ||         P  4                   ||         P  743                 |

|         C  KQJ3                ||         C  QJ                  ||         C  K63                 |

|         K  J32           130611||         K  AK876         130611||         K  108           130611|

|         T  AJ8                 ||         T  AK652               ||         T  A9543               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K9743               ||         P  A6                  ||         P  Q982                |

|         C  J65                 ||         C  Q9854               ||         C  10                  |

|         K  QJ2                 ||         K  K94                 ||         K  KQ107               |

|         T  A6                  ||         T  AQ7                 ||         T  K865                |

|  P  Q10         P  AJ82        ||  P  KJ95        P  Q87432      ||  P  AJ107       P  ==          |

|  C  A983     N  C  Q7          ||  C  AJ102    N  C  ==          ||  C  732      N  C  K8654       |

|  K  AK4     W E K  10983       ||  K  107     W E K  QJ83        ||  K  963     W E K  J852        |

|  T  Q987     S  T  KJ5         ||  T  532      S  T  K106        ||  T  Q72      S  T  A1094       |

|         P  65                  ||         P  10                  ||         P  K6543               |

|         C  K1042               ||         C  K763                ||         C  AQJ9                |

|         K  765           130611||         K  A652          130611||         K  A4            130611|

|         T  10432               ||         T  J984                ||         T  J3                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  53                  ||         P  9743                ||         P  K874                |

|         C  Q10862              ||         C  Q96                 ||         C  A432                |

|         K  1042                ||         K  AQ7642              ||         K  73                  |

|         T  854                 ||         T  ==                  ||         T  QJ6                 |

|  P  A8742       P  109         ||  P  82          P  AQ10        ||  P  AJ96        P  Q105        |

|  C  J73      N  C  AK54        ||  C  AK1075   N  C  J3          ||  C  Q7       N  C  KJ109       |

|  K  Q3      W E K  976         ||  K  3       W E K  K105        ||  K  K1042   W E K  5           |

|  T  QJ6      S  T  K932        ||  T  A8762    S  T  KQ1053      ||  T  K92      S  T  108743      |

|         P  KQJ6                ||         P  KJ65                ||         P  32                  |

|         C  9                   ||         C  842                 ||         C  865                 |

|         K  AKJ85         130611||         K  J98           130611||         K  AQJ986        130611|

|         T  A107                ||         T  J94                 ||         T  A5                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  1064                ||         P  KQ7                 ||         P  108                 |

|         C  82                  ||         C  A3                  ||         C  AQ974               |

|         K  109743              ||         K  KJ10985             ||         K  K2                  |

|         T  Q52                 ||         T  J5                  ||         T  AJ94                |

|  P  J832        P  K9          ||  P  10952       P  AJ          ||  P  AKQ         P  954         |

|  C  A10653   N  C  K9          ||  C  K94      N  C  852         ||  C  85       N  C  J3          |

|  K  6       W E K  AQ82        ||  K  Q763    W E K  A42         ||  K  A965    W E K  Q873        |

|  T  J73      S  T  A10964      ||  T  KQ       S  T  A10986      ||  T  Q1065    S  T  K832        |

|         P  AQ75                ||         P  8643                ||         P  J7632               |

|         C  QJ74                ||         C  QJ1076              ||         C  K1062               |

|         K  KJ5           130611||         K  ==            130611||         K  J104          130611|

|         T  K8                  ||         T  7432                ||         T  7                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|