ROZDANIA

 

BB26092011

GP BIELSKA-BIAŁA

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   7 J Pustelnik-J Szybalski       9.5 SL            46.89  11   

  2  11 B Mojżesz-J Mojżesz           5.0 SL            42.89   9   

  3  19 T Kłys-R Kulka                9.5 SL     -0.50  33.72   7   

  4   4 M Blat-J Sordyl              11.0 SL            24.67   5   

  5  16 Z Durańczyk-J Skwark         14.0 SL            23.00   3   

  6  10 Z Mańdok-J Wardas             6.5 SL            10.00   2   

  7   2 A Pietrzak-T Nędzi           14.0 SL     -0.50   8.28   2   

  8   6 M Mendrek-A Swoboda           4.0 SL             8.22   2   

  9   8 T Dudziak-T Szendzielarz      8.0 SL             6.11   1   

 10  15 Ł Brede-L Jaworski           19.0 MA/SL  -0.50  -1.72   1   

 

 11  12 J Michałek-J Stworzewicz     25.0 SL            -6.22

 12  13 D Ścibisz-A Łukaszuk          2.0 SL            -7.11

 13   1 A Kuklewicz-R Mosór           5.0 SL     -0.50  -9.61

 14  20 A Kołodziejczyk-A Łabędzki   14.5 SL     -0.50 -12.17

 15  17 A Szatan-D Szatan             2.0 SL           -16.00

 16   3 T Kuś-K Szymala              11.0 SL           -18.11

 17   5 J Rebajn-Z Ficek              2.5 SL           -19.33

 18  14 J Brutkowski-J Chałupnik      2.5 SL     -0.50 -23.28

 19   9 L Smyczyński-X Kochmański     0.0 SL     -0.50 -43.50

 20  18 L Budzyn-B Budzyn            11.0 SL           -50.22

                                  -----

                        Suma WK = 176.0