INDYWIDUEL O PUCHAR DYREKTORA

 

M-CE NR                               +/-   WYNIK     %    PKL PDF 

 

  1  19 J Reich           2.5 SL            145.00  65.91       27

  2   1 J Głogowski       0.0 NZ            142.00  64.55       25

  3   8 J Synowiec        2.5 SL            133.00  60.45       23

  4  12 J Jaciuk          7.0 SL            132.00  60.00       21

  5  20 R Zwonek          2.5 SL            129.00  58.64       20

  6  14 R Kościelny       1.0 SL            124.00  56.36       19

  7  15 K Kalita          4.0 SL            122.00  55.45       18

  8  21 J Korasadowicz    1.5 SL            120.00  54.55       17

  9   2 H Wróbel          2.5 SL            118.00  53.64       16

 10  23 E Warecki         1.5 SL            117.00  53.18       15

 

 11   3 B Jaguś           0.0 NZ            112.00  50.91       14

 12   6 K Wonchała        0.0 SL            108.00  49.09       13

 13  13 M Konieczniak     2.5 SL            107.00  48.64       12

 14  11 J Niemiec         2.5 SL            104.00  47.27       11

 15  10 J Wituszyński     1.5 SL            103.00  46.82       10

 16   5 D Warzecha        4.0 SL            101.00  45.91        9

 17  16 R Samojedny       0.5 SL             99.00  45.00        8

     17 P Jaguś           4.0 SL             99.00  45.00        7

 19  18 Z Urbańczyk       4.0 SL             95.00  43.18        6

 20   9 H Leśniak         1.5 SL             93.00  42.27        5

 

 21   7 Z Cysewski        1.5 SL             91.00  41.36        4

 22  22 J Jędrzejec       2.5 SL             88.00  40.00        3

 23   4 I Sapota          2.5 SL             83.00  37.73        2

 24  24 J Kubik           1.5 SL             75.00  34.09        1

 

Suma WK =  53.5