JESIEN 10 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF 

 

  1   6 J Reich-J Marcinkowski        2.5 SL     +2.56  145.56 60.65      14

  2   3 E Warecki-R Kościelny         2.5 SL     +2.40  141.40 58.92      12

  3   9 J Synowiec-J Jędrzejec        5.0 SL     +2.40  140.40 58.50      10

  4  10 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL     +2.40  134.40 56.00       8

  5   8 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +2.40  133.40 55.58       7

  6   2 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL            126.00 52.50       6

  7  11 J Korasadowicz-A Brewczyński  4.0 SL     +2.40  112.40 46.83       5

  8   5 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL  +2.40  106.40 44.33       4

  9   1 P Sawiniak-H Leśniak          1.5 SL     +2.40  102.40 42.67       3

 10   4 H Mizerkiewicz-B Jaguś        0.0 NZ     +2.40  101.40 42.25       2

 

 11  12 A Figiel-J Kubik              3.0 SL     +2.40  100.40 41.83       1

                                 -----

                       Suma WK =  31.0

                 100% rozdania =     8

                 100% turnieju =   240