Turniej 9 LETNI

Brzeziny, 26.08.2008r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12   1     -170  75.0  25.0    12   1     -420  62.5  37.5    12   1  200     100.0   0.0 

   5   9     -420  25.0  75.0     5   9   50     100.0   0.0     5   9  100      50.0  50.0 

   3   2     -420  25.0  75.0     3   2     -420  62.5  37.5     3   2  100      50.0  50.0 

   8  11     -420  25.0  75.0     8  11     -450  25.0  75.0     8  11  100      50.0  50.0 

  10   7  średnia  50.0  50.0    10   7  średnia  50.0  50.0    10   7  średnia  50.0  50.0 

   4   6   50     100.0   0.0     4   6     -460   0.0 100.0     4   6     -140   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12   2     -110  75.0  25.0    12   2   50      62.5  37.5    12   2  430      87.5  12.5 

   6  10     -200   0.0 100.0     6  10   50      62.5  37.5     6  10      -50  37.5  62.5 

   4   3     -130  50.0  50.0     4   3   50      62.5  37.5     4   3     -100   0.0 100.0 

   9  11  100     100.0   0.0     9  11   50      62.5  37.5     9  11      -50  37.5  62.5 

   1   8     -150  25.0  75.0     1   8     -980   0.0 100.0     1   8  430      87.5  12.5 

   5   7  średnia  50.0  50.0     5   7  średnia  50.0  50.0     5   7  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   8     -500  25.0  75.0     6   8 1010       0.0 100.0     6   8      -50  37.5  62.5 

  12   3     -130  75.0  25.0    12   3 1510      75.0  25.0    12   3      -50  37.5  62.5 

   7   1  średnia  50.0  50.0     7   1  średnia  50.0  50.0     7   1  średnia  50.0  50.0 

   5   4     -150  50.0  50.0     5   4 1510      75.0  25.0     5   4  200     100.0   0.0 

  10  11     -600   0.0 100.0    10  11 1510      75.0  25.0    10  11  110      75.0  25.0 

   2   9     -110 100.0   0.0     2   9 1310      25.0  75.0     2   9     -300   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   9  średnia  50.0  50.0     7   9  średnia  50.0  50.0     7   9  średnia  50.0  50.0 

  12   4     -100   0.0 100.0    12   4     -430  50.0  50.0    12   4     -100  25.0  75.0 

   8   2  130      75.0  25.0     8   2   50      87.5  12.5     8   2     -100  25.0  75.0 

   6   5  200     100.0   0.0     6   5     -460  12.5  87.5     6   5     -100  25.0  75.0 

   1  11  100      50.0  50.0     1  11     -460  12.5  87.5     1  11   50     100.0   0.0 

   3  10      -70  25.0  75.0     3  10   50      87.5  12.5     3  10      -90  75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8  10     -670  12.5  87.5     8  10  480      62.5  37.5     8  10     -300   0.0 100.0 

  12   5     -670  12.5  87.5    12   5  480      62.5  37.5    12   5  750     100.0   0.0 

   9   3  130      75.0  25.0     9   3  480      62.5  37.5     9   3  600      37.5  62.5 

   7   6  średnia  50.0  50.0     7   6  średnia  50.0  50.0     7   6  średnia  50.0  50.0 

   2  11  200     100.0   0.0     2  11  480      62.5  37.5     2  11  630      75.0  25.0 

   4   1     -100  50.0  50.0     4   1  460       0.0 100.0     4   1  600      37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   2     -790   0.0 100.0     5   2  100      96.9   3.1     5   2     -140  50.0  50.0 

   9   1     -100 100.0   0.0     9   1  średnia  50.0  50.0     9   1     -140  50.0  50.0 

  12   6     -650  50.0  50.0    12   6   50      65.6  34.4    12   6   50     100.0   0.0 

  10   4     -650  50.0  50.0    10   4     -120   3.1  96.9    10   4     -430   0.0 100.0 

   8   7  średnia  50.0  50.0     8   7  średnia  50.0  50.0     8   7  średnia  50.0  50.0 

   3  11     -650  50.0  50.0     3  11      -50  34.4  65.6     3  11     -140  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  11  100      75.0  25.0     4  11  100      25.0  75.0     4  11     -400  37.5  62.5 

   6   3     -140  12.5  87.5     6   3  800     100.0   0.0     6   3  100     100.0   0.0 

  10   2  100      75.0  25.0    10   2  650      75.0  25.0    10   2     -100  75.0  25.0 

  12   7  średnia  50.0  50.0    12   7  średnia  50.0  50.0    12   7  średnia  50.0  50.0 

   1   5     -140  12.5  87.5     1   5  620      50.0  50.0     1   5     -400  37.5  62.5 

   9   8  100      75.0  25.0     9   8     -100   0.0 100.0     9   8     -500   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   9  420      75.0  25.0    10   9  620      62.5  37.5    10   9      -50  50.0  50.0 

   5  11  500     100.0   0.0     5  11  800     100.0   0.0     5  11  100      87.5  12.5 

   7   4  średnia  50.0  50.0     7   4  średnia  50.0  50.0     7   4  średnia  50.0  50.0 

   1   3     -100   0.0 100.0     1   3  170      25.0  75.0     1   3     -110   0.0 100.0 

  12   8  140      50.0  50.0    12   8     -100   0.0 100.0    12   8     -100  25.0  75.0 

   2   6      -50  25.0  75.0     2   6  620      62.5  37.5     2   6  100      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7  średnia  50.0  50.0     3   7  średnia  50.0  50.0     3   7  średnia  50.0  50.0 

   1  10      -50 100.0   0.0     1  10     -110  75.0  25.0     1  10  990     100.0   0.0 

   6  11     -150  50.0  50.0     6  11     -170  50.0  50.0     6  11  490      50.0  50.0 

   8   5     -100  75.0  25.0     8   5     -620  12.5  87.5     8   5  480      12.5  87.5 

   2   4     -730   0.0 100.0     2   4     -620  12.5  87.5     2   4  480      12.5  87.5 

  12   9     -250  25.0  75.0    12   9  200     100.0   0.0    12   9  980      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 28                 ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4   8  180      75.0  25.0     4   8     -100   0.0 100.0     4   8     -110   0.0 100.0 

   2   1     -140  50.0  50.0     2   1  500      50.0  50.0     2   1   50      62.5  37.5 

   7  11  średnia  50.0  50.0     7  11  średnia  50.0  50.0     7  11  średnia  50.0  50.0 

   9   6     -430   0.0 100.0     9   6  650      87.5  12.5     9   6     -100  25.0  75.0 

   3   5     -420  25.0  75.0     3   5  200      25.0  75.0     3   5  110     100.0   0.0 

  12  10  200     100.0   0.0    12  10  650      87.5  12.5    12  10   50      62.5  37.5 

 

 

Turniej 9 LETNI

Brzeziny, 26.08.2008r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12   1     -170  75.0  25.0    12   1     -420  62.5  37.5    12   1  200     100.0   0.0 

   5   9     -420  25.0  75.0     5   9   50     100.0   0.0     5   9  100      50.0  50.0 

   3   2     -420  25.0  75.0     3   2     -420  62.5  37.5     3   2  100      50.0  50.0 

   8  11     -420  25.0  75.0     8  11     -450  25.0  75.0     8  11  100      50.0  50.0 

  10   7  średnia  50.0  50.0    10   7  średnia  50.0  50.0    10   7  średnia  50.0  50.0 

   4   6   50     100.0   0.0     4   6     -460   0.0 100.0     4   6     -140   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12   2     -110  75.0  25.0    12   2   50      62.5  37.5    12   2  430      87.5  12.5 

   6  10     -200   0.0 100.0     6  10   50      62.5  37.5     6  10      -50  37.5  62.5 

   4   3     -130  50.0  50.0     4   3   50      62.5  37.5     4   3     -100   0.0 100.0 

   9  11  100     100.0   0.0     9  11   50      62.5  37.5     9  11      -50  37.5  62.5 

   1   8     -150  25.0  75.0     1   8     -980   0.0 100.0     1   8  430      87.5  12.5 

   5   7  średnia  50.0  50.0     5   7  średnia  50.0  50.0     5   7  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   8     -500  25.0  75.0     6   8 1010       0.0 100.0     6   8      -50  37.5  62.5 

  12   3     -130  75.0  25.0    12   3 1510      75.0  25.0    12   3      -50  37.5  62.5 

   7   1  średnia  50.0  50.0     7   1  średnia  50.0  50.0     7   1  średnia  50.0  50.0 

   5   4     -150  50.0  50.0     5   4 1510      75.0  25.0     5   4  200     100.0   0.0 

  10  11     -600   0.0 100.0    10  11 1510      75.0  25.0    10  11  110      75.0  25.0 

   2   9     -110 100.0   0.0     2   9 1310      25.0  75.0     2   9     -300   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   9  średnia  50.0  50.0     7   9  średnia  50.0  50.0     7   9  średnia  50.0  50.0 

  12   4     -100   0.0 100.0    12   4     -430  50.0  50.0    12   4     -100  25.0  75.0 

   8   2  130      75.0  25.0     8   2   50      87.5  12.5     8   2     -100  25.0  75.0 

   6   5  200     100.0   0.0     6   5     -460  12.5  87.5     6   5     -100  25.0  75.0 

   1  11  100      50.0  50.0     1  11     -460  12.5  87.5     1  11   50     100.0   0.0 

   3  10      -70  25.0  75.0     3  10   50      87.5  12.5     3  10      -90  75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8  10     -670  12.5  87.5     8  10  480      62.5  37.5     8  10     -300   0.0 100.0 

  12   5     -670  12.5  87.5    12   5  480      62.5  37.5    12   5  750     100.0   0.0 

   9   3  130      75.0  25.0     9   3  480      62.5  37.5     9   3  600      37.5  62.5 

   7   6  średnia  50.0  50.0     7   6  średnia  50.0  50.0     7   6  średnia  50.0  50.0 

   2  11  200     100.0   0.0     2  11  480      62.5  37.5     2  11  630      75.0  25.0 

   4   1     -100  50.0  50.0     4   1  460       0.0 100.0     4   1  600      37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   2     -790   0.0 100.0     5   2  100      96.9   3.1     5   2     -140  50.0  50.0 

   9   1     -100 100.0   0.0     9   1  średnia  50.0  50.0     9   1     -140  50.0  50.0 

  12   6     -650  50.0  50.0    12   6   50      65.6  34.4    12   6   50     100.0   0.0 

  10   4     -650  50.0  50.0    10   4     -120   3.1  96.9    10   4     -430   0.0 100.0 

   8   7  średnia  50.0  50.0     8   7  średnia  50.0  50.0     8   7  średnia  50.0  50.0 

   3  11     -650  50.0  50.0     3  11      -50  34.4  65.6     3  11     -140  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  11  100      75.0  25.0     4  11  100      25.0  75.0     4  11     -400  37.5  62.5 

   6   3     -140  12.5  87.5     6   3  800     100.0   0.0     6   3  100     100.0   0.0 

  10   2  100      75.0  25.0    10   2  650      75.0  25.0    10   2     -100  75.0  25.0 

  12   7  średnia  50.0  50.0    12   7  średnia  50.0  50.0    12   7  średnia  50.0  50.0 

   1   5     -140  12.5  87.5     1   5  620      50.0  50.0     1   5     -400  37.5  62.5 

   9   8  100      75.0  25.0     9   8     -100   0.0 100.0     9   8     -500   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   9  420      75.0  25.0    10   9  620      62.5  37.5    10   9      -50  50.0  50.0 

   5  11  500     100.0   0.0     5  11  800     100.0   0.0     5  11  100      87.5  12.5 

   7   4  średnia  50.0  50.0     7   4  średnia  50.0  50.0     7   4  średnia  50.0  50.0 

   1   3     -100   0.0 100.0     1   3  170      25.0  75.0     1   3     -110   0.0 100.0 

  12   8  140      50.0  50.0    12   8     -100   0.0 100.0    12   8     -100  25.0  75.0 

   2   6      -50  25.0  75.0     2   6  620      62.5  37.5     2   6  100      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7  średnia  50.0  50.0     3   7  średnia  50.0  50.0     3   7  średnia  50.0  50.0 

   1  10      -50 100.0   0.0     1  10     -110  75.0  25.0     1  10  990     100.0   0.0 

   6  11     -150  50.0  50.0     6  11     -170  50.0  50.0     6  11  490      50.0  50.0 

   8   5     -100  75.0  25.0     8   5     -620  12.5  87.5     8   5  480      12.5  87.5 

   2   4     -730   0.0 100.0     2   4     -620  12.5  87.5     2   4  480      12.5  87.5 

  12   9     -250  25.0  75.0    12   9  200     100.0   0.0    12   9  980      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 28                 ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4   8  180      75.0  25.0     4   8     -100   0.0 100.0     4   8     -110   0.0 100.0 

   2   1     -140  50.0  50.0     2   1  500      50.0  50.0     2   1   50      62.5  37.5 

   7  11  średnia  50.0  50.0     7  11  średnia  50.0  50.0     7  11  średnia  50.0  50.0 

   9   6     -430   0.0 100.0     9   6  650      87.5  12.5     9   6     -100  25.0  75.0 

   3   5     -420  25.0  75.0     3   5  200      25.0  75.0     3   5  110     100.0   0.0 

  12  10  200     100.0   0.0    12  10  650      87.5  12.5    12  10   50      62.5  37.5