Noworoczny Turniej Indywidualny

Turniej nr 19

Jesień - Zima 2009/10

05.01.2010r.

 

ROZDANIE NR  1                         ROZDANIE NR  2                         ROZDANIE NR  3

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   3-11    7-5       -110  25.0  75.0     3-11    7-5     50      81.3  18.8     3-11    7-5        -90  25.0  75.0 

  12-2    10-9        -90  50.0  50.0    12-2    10-9       -460  25.0  75.0    12-2    10-9       -170  12.5  87.5 

   4-6     1-8    100      87.5  12.5     4-8     1-6       -130  62.5  37.5     4-8     1-6    100      56.3  43.8 

  30-27   34-32      -110  25.0  75.0    30-27   34-32      -520   0.0 100.0    30-27   34-32   300     100.0   0.0 

  36-29   26-25      -130   0.0 100.0    36-29   26-25      -490  12.5  87.5    36-29   26-25   100      56.3  43.8 

  31-35   28-33   100      87.5  12.5    31-35   28-33      -400  43.8  56.3    31-35   28-33   100      56.3  43.8 

  22-19   15-13   100      87.5  12.5    22-19   15-13   100     100.0   0.0    22-19   15-13   200      87.5  12.5 

  24-21   18-17    50      62.5  37.5    24-21   18-17    50      81.3  18.8    24-21   18-17      -400   0.0 100.0 

  23-16   20-14      -110  25.0  75.0    23-16   20-14      -400  43.8  56.3    23-16   20-14   100      56.3  43.8 

 

ROZDANIE NR  4                         ROZDANIE NR  5                         ROZDANIE NR  6

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   4-1     8-6    600      43.8  56.3     4-1     8-6    600      87.5  12.5     4-1     8-6        -90  62.5  37.5 

  12-3    11-10      -200   0.0 100.0    12-3    11-10   120      56.3  43.8    12-3    11-10   200     100.0   0.0 

   5-9     2-7    600      43.8  56.3     5-9     2-7       -110  12.5  87.5     5-9     2-7       -150   6.3  93.8 

  31-28   35-33   600      43.8  56.3    31-28   35-33      -200   0.0 100.0    31-28   35-33      -100  37.5  62.5 

  36-30   27-26   600      43.8  56.3    36-30   27-26      -100  25.0  75.0    36-30   27-26       -50  75.0  25.0 

  32-25   29-34   630      93.8   6.3    32-25   29-34   110      37.5  62.5    32-25   29-34   120      87.5  12.5 

  23-20   16-14   630      93.8   6.3    23-20   16-14   120      56.3  43.8    23-20   16-14      -100  37.5  62.5 

  24-22   19-18   600      43.8  56.3    24-22   19-18   150      75.0  25.0    24-22   19-18      -100  37.5  62.5 

  13-17   21-15   600      43.8  56.3    13-17   21-15   660     100.0   0.0    13-17   21-15      -150   6.3  93.8 

 

ROZDANIE NR  7                         ROZDANIE NR  8                         ROZDANIE NR  9

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  14-18   22-16   660      57.0  43.0    14-18   22-16      -460  64.1  35.9    14-18   22-16       -50  21.9  78.1 

   5-2     9-7    średnia  50.0  50.0     5-2     9-7    średnia  50.0  50.0     5-2     9-7    średnia  50.0  50.0 

  12-4     1-11  1370      99.2   0.8    12-4     1-11      -500  14.9  85.1    12-4     1-11   100      64.1  35.9 

   6-10    3-8    620       0.8  99.2     6-10    3-8       -420  85.1  14.9     6-10    3-8       -670   0.8  99.2 

  32-29   25-34   660      57.0  43.0    32-29   25-34   100      99.2   0.8    32-29   25-34   100      64.1  35.9 

  36-31   28-27   630      14.9  85.1    36-31   28-27      -490  35.9  64.1    36-31   28-27   100      64.1  35.9 

  33-26   30-35   660      57.0  43.0    33-26   30-35      -460  64.1  35.9    33-26   30-35   100      64.1  35.9 

  13-21   17-15   660      57.0  43.0    13-21   17-15      -490  35.9  64.1    13-21   17-15   110      99.2   0.8 

  24-23   20-19   660      57.0  43.0    24-23   20-19      -750   0.8  99.2    24-23   20-19       -50  21.9  78.1 

 

ROZDANIE NR 10                         ROZDANIE NR 11                         ROZDANIE NR 12

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  24-13   21-20    90      56.3  43.8    24-13   21-20      -130  68.8  31.2    24-13   21-20      -200   0.0 100.0 

  15-19   23-17   120     100.0   0.0    15-19   23-17      -150  50.0  50.0    15-19   23-17      -110  37.5  62.5 

   6-3    10-8    100      81.3  18.8     6-3    10-8        -50 100.0   0.0     6-3    10-8        -90  75.0  25.0 

  12-5     2-1    100      81.3  18.8    12-5     2-1       -430  18.8  81.3    12-5     2-1        -90  75.0  25.0 

   7-11    4-9        -90  31.2  68.8     7-11    4-9       -430  18.8  81.3     7-11    4-9       -140  25.0  75.0 

  33-30   26-35      -100  12.5  87.5    33-30   26-35      -130  68.8  31.2    33-30   26-35       -90  75.0  25.0 

  36-32   29-28    90      56.3  43.8    36-32   29-28      -100  87.5  12.5    36-32   29-28       -90  75.0  25.0 

  34-27   31-25       -90  31.2  68.8    34-27   31-25      -430  18.8  81.3    34-27   31-25       -90  75.0  25.0 

  14-22   18-16      -200   0.0 100.0    14-22   18-16      -430  18.8  81.3    14-22   18-16      -150  12.5  87.5 

 

ROZDANIE NR 13                         ROZDANIE NR 14                         ROZDANIE NR 15

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  15-23   19-17   600      43.8  56.3    15-23   19-17      -800   0.0 100.0    15-23   19-17      -140  43.8  56.3 

  24-14   22-21   150      25.0  75.0    24-14   22-21   200      93.8   6.3    24-14   22-21      -140  43.8  56.3 

  16-20   13-18   630      75.0  25.0    16-20   13-18    50      62.5  37.5    16-20   13-18      -150  25.0  75.0 

   7-4    11-9    130      12.5  87.5     7-4    11-9       -500  18.8  81.3     7-4    11-9    730     100.0   0.0 

  12-6     3-2    600      43.8  56.3    12-6     3-2    200      93.8   6.3    12-6     3-2    100      87.5  12.5 

   8-1     5-10   630      75.0  25.0     8-1     5-10    50      62.5  37.5     8-1     5-10      -210   0.0 100.0 

  34-31   27-25   630      75.0  25.0    34-31   27-25    50      62.5  37.5    34-31   27-25      -200  12.5  87.5 

  36-33   30-29   120       0.0 100.0    36-33   30-29      -150  37.5  62.5    36-33   30-29       -90  75.0  25.0 

  35-28   32-26   660     100.0   0.0    35-28   32-26      -500  18.8  81.3    35-28   32-26      -130  62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR 16                         ROZDANIE NR 17                         ROZDANIE NR 18

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  16-13   20-18       -50  62.5  37.5    16-13   20-18      -110 100.0   0.0    16-13   20-18   630      62.5  37.5 

  24-15   23-22   100      81.3  18.8    24-15   23-22      -400  75.0  25.0    24-15   23-22   630      62.5  37.5 

  17-21   14-19       -90  25.0  75.0    17-21   14-19      -460  12.5  87.5    17-21   14-19      -100   0.0 100.0 

   8-5     1-10   100      81.3  18.8     8-5     1-10      -460  12.5  87.5     8-5     1-10   150      12.5  87.5 

  12-7     4-3        -90  25.0  75.0    12-7     4-3       -430  43.8  56.3    12-7     4-3    630      62.5  37.5 

   9-2     6-11       -90  25.0  75.0     9-2     6-11      -400  75.0  25.0     9-2     6-11   660      93.8   6.3 

  35-32   28-26   110     100.0   0.0    35-32   28-26      -460  12.5  87.5    35-32   28-26   660      93.8   6.3 

  36-34   31-30       -90  25.0  75.0    36-34   31-30      -400  75.0  25.0    36-34   31-30   620      31.2  68.8 

  25-29   33-27       -90  25.0  75.0    25-29   33-27      -430  43.8  56.3    25-29   33-27   620      31.2  68.8 

 

ROZDANIE NR 19                         ROZDANIE NR 20                         ROZDANIE NR 21

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  26-30   34-28   110      43.8  56.3    26-30   34-28      -100  25.0  75.0    26-30   34-28      -100  28.9  71.1 

  17-14   21-19   300      87.5  12.5    17-14   21-19    90      56.3  43.8    17-14   21-19    90      71.1  28.9 

  24-16   13-23   140      68.8  31.2    24-16   13-23      -110   0.0 100.0    24-16   13-23      -200   0.8  99.2 

  18-22   15-20       -50   0.0 100.0    18-22   15-20   120      87.5  12.5    18-22   15-20   110      92.2   7.8 

   9-6     2-11   110      43.8  56.3     9-6     2-11   120      87.5  12.5     9-6     2-11      -100  28.9  71.1 

  12-8     5-4    400     100.0   0.0    12-8     5-4     90      56.3  43.8    12-8     5-4    110      92.2   7.8 

  10-3     7-1     90      12.5  87.5    10-3     7-1    120      87.5  12.5    10-3     7-1    średnia  50.0  50.0 

  25-33   29-27   140      68.8  31.2    25-33   29-27      -100  25.0  75.0    25-33   29-27      -100  28.9  71.1 

  36-35   32-31   100      25.0  75.0    36-35   32-31      -100  25.0  75.0    36-35   32-31    50      57.0  43.0 

 

ROZDANIE NR 22                         ROZDANIE NR 23                         ROZDANIE NR 24

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  36-25   33-32   500      93.8   6.3    36-25   33-32      -200  12.5  87.5    36-25   33-32   130      31.2  68.8 

  27-31   35-29   400      62.5  37.5    27-31   35-29      -100  43.8  56.3    27-31   35-29   430      81.3  18.8 

  18-15   22-20   500      93.8   6.3    18-15   22-20   140      81.3  18.8    18-15   22-20   430      81.3  18.8 

  24-17   14-13   200      25.0  75.0    24-17   14-13      -100  43.8  56.3    24-17   14-13   400      56.3  43.8 

  19-23   16-21   300      50.0  50.0    19-23   16-21   140      81.3  18.8    19-23   16-21   400      56.3  43.8 

  10-7     3-1    200      25.0  75.0    10-7     3-1       -100  43.8  56.3    10-7     3-1     50       0.0 100.0 

  12-9     6-5       -200   0.0 100.0    12-9     6-5       -100  43.8  56.3    12-9     6-5    130      31.2  68.8 

  11-4     8-2    430      75.0  25.0    11-4     8-2    730     100.0   0.0    11-4     8-2    460     100.0   0.0 

  26-34   30-28   200      25.0  75.0    26-34   30-28      -500   0.0 100.0    26-34   30-28   110      12.5  87.5 

 

ROZDANIE NR 25                         ROZDANIE NR 26                         ROZDANIE NR 27

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  27-35   31-29  1520      93.8   6.3    27-35   31-29      -110  87.5  12.5    27-35   31-29   420      43.8  56.3 

  36-26   34-33   980      18.8  81.3    36-26   34-33      -150  62.5  37.5    36-26   34-33   300       0.0 100.0 

  28-32   25-30  1010      37.5  62.5    28-32   25-30   100     100.0   0.0    28-32   25-30   420      43.8  56.3 

  19-16   23-21   980      18.8  81.3    19-16   23-21      -630   0.0 100.0    19-16   23-21  1090     100.0   0.0 

  24-18   15-14  1020      56.3  43.8    24-18   15-14      -170  31.2  68.8    24-18   15-14   420      43.8  56.3 

  20-13   17-22  1520      93.8   6.3    20-13   17-22      -150  62.5  37.5    20-13   17-22   420      43.8  56.3 

  11-8     4-2   1510      75.0  25.0    11-8     4-2       -170  31.2  68.8    11-8     4-2    420      43.8  56.3 

  12-10    7-6    510       0.0 100.0    12-10    7-6       -600  12.5  87.5    12-10    7-6    420      43.8  56.3 

   1-5     9-3   1020      56.3  43.8     1-5     9-3       -150  62.5  37.5     1-5     9-3    650      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 28                         ROZDANIE NR 29                         ROZDANIE NR 30

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   2-6    10-4       -100  12.5  87.5     2-6    10-4       -180  12.5  87.5     2-6    10-4    200     100.0   0.0 

  28-25   32-30   600      68.8  31.2    28-25   32-30      -100  68.8  31.2    28-25   32-30   140      43.8  56.3 

  36-27   35-34   600      68.8  31.2    36-27   35-34      -100  68.8  31.2    36-27   35-34   100      18.8  81.3 

  29-33   26-31      -100  12.5  87.5    29-33   26-31      -170  25.0  75.0    29-33   26-31   100      18.8  81.3 

  20-17   13-22   170      37.5  62.5    20-17   13-22   110      87.5  12.5    20-17   13-22   140      43.8  56.3 

  24-19   16-15   890     100.0   0.0    24-19   16-15   360     100.0   0.0    24-19   16-15   170      75.0  25.0 

  21-14   18-23   600      68.8  31.2    21-14   18-23      -110  50.0  50.0    21-14   18-23      -110   0.0 100.0 

   1-9     5-3    600      68.8  31.2     1-9     5-3       -620   0.0 100.0     1-9     5-3    170      75.0  25.0 

  12-11    8-7       -100  12.5  87.5    12-11    8-7       -140  37.5  62.5    12-11    8-7    170      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 31                         ROZDANIE NR 32                         ROZDANIE NR 33

                    ZAPIS       %                          ZAPIS       %                          ZAPIS       %   

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

  12-1     9-8    850      93.8   6.3    12-1     9-8       -660   0.0 100.0    12-1     9-8    150      25.0  75.0 

   3-7    11-5       -200  31.2  68.8     3-7    11-5       -620  50.0  50.0     3-7    11-5    150      25.0  75.0 

  29-26   33-31      -550   0.0 100.0    29-26   33-31   100      87.5  12.5    29-26   33-31   460      93.8   6.3 

  36-28   25-35   100      56.3  43.8    36-28   25-35      -140  62.5  37.5    36-28   25-35   150      25.0  75.0 

  30-34   27-32      -500  12.5  87.5    30-34   27-32      -630  25.0  75.0    30-34   27-32   130       0.0 100.0 

  21-18   14-23      -200  31.2  68.8    21-18   14-23   100      87.5  12.5    21-18   14-23   400      56.3  43.8 

  24-20   17-16   620      75.0  25.0    24-20   17-16      -630  25.0  75.0    24-20   17-16   460      93.8   6.3 

  22-15   19-13   100      56.3  43.8    22-15   19-13      -630  25.0  75.0    22-15   19-13   430      75.0  25.0 

   2-10    6-4    850      93.8   6.3     2-10    6-4    100      87.5  12.5     2-10    6-4    400      56.3  43.8