KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej nr 21

Jesień - Zima 2009/10

19.12.2010r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   9 J Marcinkowski-J Reich        3.5 SL           64.23   4  16

  2   5 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL           61.15   3  14

  3  12 M Kolczok-D Warzecha          8.0 SL           56.15   2  12

  4   7 Z Czapla-H Wróbel             2.5 NZ/SL        56.15   1  10

  5   1 J Jędrzejec-J Niemiec         5.0 SL           55.00   1   9

  6  10 R Kościelny-E Warecki         4.0 SL           50.77   1   8

  7   3 J Głogowski-K Wonchała        1.0 SL           49.62   1   7

  8   2 M Kuza-J Synowiec             4.0 SL           48.46       6

  9   4 A Figiel-B Jaguś              1.5 SL/NZ        46.54       5

 10  14 A Brewczyński-J Kubik         4.0 SL           45.00       4

 

 11  13 T Bobrowski-J Tomsik          3.0 SL           44.23       3

 12  11 B Nazarewicz-J Wituszyński    4.0 SL           36.92       2

 13   6 H Leśniak-I Sapota            4.0 SL           35.77       1

                                    -----

                          Suma WK =  58.5