LATO 1 IMPY

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF  

 

  1  10 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL            41.00   4  17

  2   9 I Sapota-J Wituszyński        4.0 SL            30.00   3  15

  3   8 K Tomsia-R Hardyk             9.5 SL            25.00   2  13

  4   3 E Warecki-R Kościelny         2.5 SL            12.00   1  11

      7 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL            12.00      10

  6  12 S Kuśmierz-A Brewczyński      2.5 NZ/SL         11.00       9

  7   4 D Warzecha-M Kolczok          8.0 SL             3.00       8

  8   5 M Urbańczyk-A Urbańczyk       2.0 SL            -6.00       7

  9  11 J Synowiec-J Jędrzejec        5.0 SL            -9.00       6

 10  13 T Bobrowski-J Tomsik          3.0 SL           -10.00       5

 

 11   1 R Janiszewski-P Sawiniak      1.5 SL           -18.00       4

 12   2 J Reich-J Marcinkowski        2.5 SL           -29.00       3

 13  14 B Jaguś-J Kubik               1.5 NZ/SL        -50.00       2

 14   6 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL           -65.00       1

                                 -----

                       Suma WK =  52.5