KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej nr 12

Zima - Wiosna 2011

19.04.2011r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  10 J Jędrzejec-J Niemiec         5.0 SL            42.00   7  36

  2  14 R Kościelny-E Warecki         4.0 SL            39.00   6  32

  3   9 M Kolczok-D Warzecha          8.0 SL            29.00   4  28

  4   6 A Maszczyszyn-K Tomsia       14.0 SL     +1.00  21.00   2  24

  5   4 R Samojedny-H Wróbel          3.5 SL            13.00   2  22

  6   5 T Bobrowski-M Ziemski         4.0 SL            12.00   1  20

  7  12 J Głogowski-K Wonchała        2.0 SL             6.00   1  18

  8  15 B Nazarewicz-R Zwonek         5.0 SL            -5.00   1  16

  9   3 H Leśniak-H Mizerkiewicz      1.5 SL/NZ         -8.00      14

 10  16 J Kubik-I Sapota              4.0 SL           -19.00      12

 

 11   8 B Jaguś-P Sawiniak            1.0 NZ/SL        -25.00      10

 12   1 M Kuza-J Synowiec             5.0 SL     -3.00 -36.00       8

 13   7 Z Urbańczyk-J Wituszyński     9.5 SL           -37.00       6

 14  13 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL           -41.00       4

 15  11 J Reich-J Marcinkowski        4.0 SL           -45.00       2

                                 -----

                       Suma WK =  71.5