Turniej 6 JESIENNY

Bytom, 6.11.2008r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   1 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL            50.90   9  39

  2   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL     +4.00  42.55   8  35

  3   6 J Michalski-C Michalak       11.0 SL     +4.00  37.52   7  31

  4  12 A Pasek-J Pasek               5.0 SL     +6.00  31.95   6  28

  5   2 A Bacik-J Radomski           14.0 SL     +4.00  28.79   5  26

  6  16 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL     +6.00  28.14   4  24

  7  10 J Marcinkowski-J Niemiec      2.5 SL     +4.00  21.74   3  22

  8   8 I Sapota-Z Małek              9.5 SL     +6.00  19.48   2  20

  9  14 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL     +4.00   3.86   1  18

 10  11 A Hermansdorfer-A Włodarczyk  9.5 SL            -0.71      16

 

 11   3 T Nędzi-J Radomsk.i          11.0 SL     +4.00  -8.00      14

 12   7 Z Sienicki-W Konarzewski     13.0 SL     +4.00 -11.50      12

 13   4 I Poziemba-J Niewodowski-Furowicz 3.0 SL           -15.79      10

 14  17 W Czekaj-T Parylak            6.5 SL     +6.00 -20.00       8

 15  13 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL           -27.07       6

 16   5 Z Urbańczyk-J Prijma          8.0 SL     +4.00 -41.64       4

 17  15 W Wójtowicz-T Żurawski        5.5 SL     +4.00 -80.21       2

                                        -----

                              Suma WK = 136.0