Turniej 3 WIOSENNY

Bytom, 17.04.2008r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   6 S Drabczyk-Z Tymków           9.5 SL           62.98   9  41

  2  18 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL           61.06   8  37

  3  13 S Fangor-J Radomski          14.0 SL           60.34   7  33

  4  17 A Bacik-J Radomski            8.0 SL           55.29   6  30

  5   9 A Geisler-J Niewodowski-Furowicz 2.5 SL           54.81   5  28

  6  10 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL           54.57   4  26

  7   7 U Lewicka-B Cholewik          5.0 SL           53.61   3  24

  8  12 T Biskup-K Ferda              6.5 SL           53.37   2  22

  9   3 A Włodarczyk-A Hermansdorfer  9.5 SL           49.76   1  20

 10   1 Z Małek-I Poziemba            9.5 SL           49.52      18

 

 11  11 J Pawlas-E Warecki            4.0 SL           48.80      16

 12  15 F Wójcik-T Baran              6.5 SL           48.08      14

 13   2 M Woźniak-J Siwicki           4.0 SL/OP        45.91      12

 14   4 W Wójtowicz-T Żurawski        5.5 SL           44.47      10

 15   5 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL           43.27       8

 16   8 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL           39.42       6

 17  16 Z Merwart-S Hartaler          0.0 NZ/SL        37.74       4

 18  14 B Procyk-J Prijma             8.0 SL           37.02       2

                                        -----

                              Suma WK = 118.5