Turniej 12 WIOSENNY

Bytom, 19.06.2008r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   3 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL           61.81   8  37

  2   7 P Kuczera-Dyga-A Hermansdorfer 5.0 SL           60.71   7  33

  3   5 S Fangor-J Radomski          14.0 SL           57.97   6  29

  4   8 B Procyk-Z Tymków            11.0 SL           57.14   5  26

  5  13 R Zwonek-J Kaniuk             5.0 SL           55.49   4  24

  6  10 T Biskup-K Ferda              6.5 SL           53.85   3  22

  7   1 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL           53.30   2  20

  8  12 J Radomski-M Mroczkowski      9.5 SL           51.92   1  18

  9  15 Z Sienicki-W Konarzewski     13.0 SL           49.18      16

 10  14 Z Urbańczyk-M Kolczok         6.5 SL           46.98      14

 

 11  11 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL           46.15      12

 12   2 C Michalak-J Prijma          11.0 SL           45.05      10

 13   4 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL           44.23       8

 14   9 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL           42.03       6

 15   6 J Niemiec-I Sapota            5.0 SL           40.11       4

 16  16 M Dąbrowski-Z Merwart         0.5 LB/SL        34.07       2

                                     -----

                           Suma WK = 115.0