KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI KA1

BYTOM 09.11.2009

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   3 J Kucińska-J Niewodowski-Fur  2.0 SL     -0.15 57.26   4  11

  2   5 J Ples-S Malcharek            3.0 SL           57.24   3   9

  3   8 J Wagner-J Matura             2.5 SL           55.56   2   7

  4   4 A Woźniak-M Nadopta           2.0 SL           53.03   1   5

  5   1 M Woźniak-J Cymerman          3.0 SL           48.82   1   4

  6   7 K Gawędzki-K Zieliński        8.0 SL           48.48   1   3

  7   6 Z Merwart-K Ciapała           0.5 SL           39.90   1   2

  8   2 J Bułyk-N Woźniak             0.5 SL           39.56   1   1

                                    -----

                          Suma WK =  21.5