Śnieżny Płatek

Dobrodzień 17.02.2008r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

 

N/NIKT    AKQJ7                E/NS      A986                 S/EW      A102

          1073                           K10753                         AQ73

          J74                            2                              AK95

          32                             1075                           A3

  83            102              Q             J10542           KJ865         43

  9852          QJ6              9             J8               K6            954

  A             Q10952           QJ1097543     8                QJ8           1072

  AKJ764        1095             J64           K9832            KJ6           Q8742

          9654                           K73                            Q97

          AK4                            AQ642                          J1082

          K863                           AK6                            643

          Q8                             AQ                             1095

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2      -50  44.8  55.2     1   2 1660     100.0   0.0     1   2      -50  19.8  80.2 

   3   4  140      72.9  27.1     3   4 1430      69.8  30.2     3   4  420      62.5  37.5 

   5   6      -50  44.8  55.2     5   6     -100  17.7  82.3     5   6  450      93.8   6.3 

   7   8  300      89.6  10.4     7   8     -100  17.7  82.3     7   8      -50  19.8  80.2 

   9  10  140      72.9  27.1     9  10 1430      69.8  30.2     9  10  420      62.5  37.5 

  11  12  140      72.9  27.1    11  12  800      51.0  49.0    11  12  420      62.5  37.5 

  13  14  300      89.6  10.4    13  14 1430      69.8  30.2    13  14  430      81.3  18.8 

  15  16      -50  44.8  55.2    15  16 1430      69.8  30.2    15  16      -50  19.8  80.2 

  17  18      -50  44.8  55.2    17  18     -200   1.0  99.0    17  18  420      62.5  37.5 

  19  20  300      89.6  10.4    19  20  680      40.6  59.4    19  20     -100   6.3  93.8 

  21  22  140      72.9  27.1    21  22 1430      69.8  30.2    21  22  170      37.5  62.5 

  23  24     -100  15.6  84.4    23  24     -100  17.7  82.3    23  24      -50  19.8  80.2 

  25  26     -100  15.6  84.4    25  26     -100  17.7  82.3    25  26  420      62.5  37.5 

  27  28     -100  15.6  84.4    27  28 1430      69.8  30.2    27  28  420      62.5  37.5 

  29  30     -150   2.1  97.9    29  30 1430      69.8  30.2    29  30     -150   1.0  99.0 

 

  31  32  420     100.0   0.0    31  32 1430      69.8  30.2    31  32  450      93.8   6.3 

  33  34      -50  44.8  55.2    33  34     -100  17.7  82.3    33  34     -100   6.3  93.8 

  35  36     -100  15.6  84.4    35  36     -100  17.7  82.3    35  36  400      44.8  55.2 

  37  38      -50  44.8  55.2    37  38 1460      94.8   5.2    37  38     -100   6.3  93.8 

  39  40     -150   2.1  97.9    39  40     -100  17.7  82.3    39  40      -50  19.8  80.2 

  41  42  140      72.9  27.1    41  42 1430      69.8  30.2    41  42  420      62.5  37.5 

  43  44  110      64.6  35.4    43  44  680      40.6  59.4    43  44  450      93.8   6.3 

  45  46  300      89.6  10.4    45  46     -100  17.7  82.3    45  46     -150   1.0  99.0 

  47  48  300      89.6  10.4    47  48 1460      94.8   5.2    47  48  400      44.8  55.2 

  49  50      -50  44.8  55.2    49  50  680      40.6  59.4    49  50  420      62.5  37.5 

  51  52      -50  44.8  55.2    51  52  680      40.6  59.4    51  52  420      62.5  37.5 

  53  54      -50  44.8  55.2    53  54 1400      54.2  45.8    53  54  420      62.5  37.5 

  55  56      -50  44.8  55.2    55  56  690      47.9  52.1    55  56  430      81.3  18.8 

  57  58      -50  44.8  55.2    57  58 1460      94.8   5.2    57  58  420      62.5  37.5 

  59  60  300      89.6  10.4    59  60     -100  17.7  82.3    59  60      -50  19.8  80.2 

 

  61  62     -100  15.6  84.4    61  62     -100  17.7  82.3    61  62  400      44.8  55.2 

  63  64     -100  15.6  84.4    63  64  660      33.3  66.7    63  64  420      62.5  37.5 

  65  66      -50  44.8  55.2    65  66 1430      69.8  30.2    65  66  450      93.8   6.3 

  67  68      -50  44.8  55.2    67  68     -200   1.0  99.0    67  68      -50  19.8  80.2 

  69  70      -50  44.8  55.2    69  70 1430      69.8  30.2    69  70  450      93.8   6.3 

  71  72  140      72.9  27.1    71  72 1440      87.5  12.5    71  72  450      93.8   6.3 

  73  74     -100  15.6  84.4    73  74  680      40.6  59.4    73  74  430      81.3  18.8 

  75  76  140      72.9  27.1    75  76  680      40.6  59.4    75  76      -50  19.8  80.2 

  77  78     -100  15.6  84.4    77  78     -100  17.7  82.3    77  78  420      62.5  37.5 

  79  80     -100  15.6  84.4    79  80 1460      94.8   5.2    79  80  150      35.4  64.6 

  81  82  300      89.6  10.4    81  82 1440      87.5  12.5    81  82  400      44.8  55.2 

  83  84  300      89.6  10.4    83  84 1430      69.8  30.2    83  84  430      81.3  18.8 

  85  86      -50  44.8  55.2    85  86 1430      69.8  30.2    85  86      -50  19.8  80.2 

  87  88  300      89.6  10.4    87  88     -100  17.7  82.3    87  88      -50  19.8  80.2 

  89  90      -50  44.8  55.2    89  90     -100  17.7  82.3    89  90  200      39.6  60.4 

 

  91  92     -100  15.6  84.4    91  92 1440      87.5  12.5    91  92  450      93.8   6.3 

  93  94     -150   2.1  97.9    93  94     -100  17.7  82.3    93  94  140      33.3  66.7 

  95  96      -50  44.8  55.2    95  96 1430      69.8  30.2    95  96  430      81.3  18.8 

  97  98      -50  44.8  55.2    97  98  800      51.0  49.0    97  98  120      31.3  68.8 

  99 100  60%  0%  60.0   0.0    99 100  60%  0%  60.0   0.0    99 100  60%  0%  60.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

W/OBIE    QJ872                N/NS      Q42                  E/EW      KJ8

          Q96                            AQ962                          98

          J9                             Q7                             A10642

          973                            973                            653

  A93           54               63            K1087            A9543         76

  J842          K107             KJ73          10854            AQ5           643

  K654          Q1073            4             A10953           J5            987

  Q6            J1052            KQ10652       ==               A82           KQJ107

          K106                           AJ95                           Q102

          A53                            ==                             KJ1072

          A82                            KJ862                          KQ3

          AK84                           AJ84                           94

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  99     -100  31.3  68.8     1  99     -100  29.2  70.8     1  99     -300   6.3  93.8 

   3   2  140      76.0  24.0     3   2     -100  29.2  70.8     3   2     -120  32.3  67.7 

   5   4     -100  31.3  68.8     5   4     -100  29.2  70.8     5   4     -100  51.0  49.0 

   7   6     -200   9.4  90.6     7   6  110      56.3  43.8     7   6     -100  51.0  49.0 

   9   8  170      93.8   6.3     9   8  110      56.3  43.8     9   8     -130  24.0  76.0 

  11  10  140      76.0  24.0    11  10  600      84.4  15.6    11  10  100      87.5  12.5 

  13  12  140      76.0  24.0    13  12  600      84.4  15.6    13  12     -100  51.0  49.0 

  15  14     -100  31.3  68.8    15  14     -200   7.3  92.7    15  14     -110  38.5  61.5 

  17  16  170      93.8   6.3    17  16     -100  29.2  70.8    17  16   90      81.3  18.8 

  19  18     -100  31.3  68.8    19  18  140      67.7  32.3    19  18  100      87.5  12.5 

  21  20  110      50.0  50.0    21  20  110      56.3  43.8    21  20  170      95.8   4.2 

  23  22     -200   9.4  90.6    23  22 1100      97.9   2.1    23  22     -100  51.0  49.0 

  25  24  120      58.3  41.7    25  24     -100  29.2  70.8    25  24      -50  69.8  30.2 

  27  26  630     100.0   0.0    27  26     -100  29.2  70.8    27  26     -300   6.3  93.8 

  29  28  140      76.0  24.0    29  28  150      72.9  27.1    29  28     -140  16.7  83.3 

 

  31  30  110      50.0  50.0    31  30 1400     100.0   0.0    31  30      -50  69.8  30.2 

  33  32  140      76.0  24.0    33  32  500      79.2  20.8    33  32     -100  51.0  49.0 

  35  34  140      76.0  24.0    35  34     -100  29.2  70.8    35  34  110      91.7   8.3 

  37  36  120      58.3  41.7    37  36     -100  29.2  70.8    37  36      -50  69.8  30.2 

  39  38     -200   9.4  90.6    39  38  140      67.7  32.3    39  38     -100  51.0  49.0 

  41  40  110      50.0  50.0    41  40  800      92.7   7.3    41  40     -870   1.0  99.0 

  43  42  120      58.3  41.7    43  42     -100  29.2  70.8    43  42  200      97.9   2.1 

  45  44  600      97.9   2.1    45  44     -100  29.2  70.8    45  44     -100  51.0  49.0 

  47  46  110      50.0  50.0    47  46     -500   0.0 100.0    47  46      -50  69.8  30.2 

  49  48  140      76.0  24.0    49  48     -100  29.2  70.8    49  48  100      87.5  12.5 

  51  50     -200   9.4  90.6    51  50  110      56.3  43.8    51  50     -120  32.3  67.7 

  53  52     -100  31.3  68.8    53  52  600      84.4  15.6    53  52     -130  24.0  76.0 

  55  54     -100  31.3  68.8    55  54  140      67.7  32.3    55  54     -110  38.5  61.5 

  57  56     -200   9.4  90.6    57  56     -200   7.3  92.7    57  56     -870   1.0  99.0 

  59  58     -300   1.0  99.0    59  58  670      89.6  10.4    59  58      -50  69.8  30.2 

 

  61  60     -100  31.3  68.8    61  60  110      56.3  43.8    61  60      -50  69.8  30.2 

  63  62     -100  31.3  68.8    63  62  300      76.0  24.0    63  62     -150  12.5  87.5 

  65  64     -100  31.3  68.8    65  64  870      95.8   4.2    65  64     -100  51.0  49.0 

  67  66  170      93.8   6.3    67  66     -100  29.2  70.8    67  66   90      81.3  18.8 

  69  68     -200   9.4  90.6    69  68     -100  29.2  70.8    69  68      -50  69.8  30.2 

  71  70  140      76.0  24.0    71  70  800      92.7   7.3    71  70     -140  16.7  83.3 

  73  72     -100  31.3  68.8    73  72  110      56.3  43.8    73  72     -140  16.7  83.3 

  75  74  140      76.0  24.0    75  74  300      76.0  24.0    75  74     -200  10.4  89.6 

  77  76  140      76.0  24.0    77  76     -200   7.3  92.7    77  76     -130  24.0  76.0 

  79  78     -100  31.3  68.8    79  78  600      84.4  15.6    79  78      -50  69.8  30.2 

  81  80  140      76.0  24.0    81  80     -100  29.2  70.8    81  80  600     100.0   0.0 

  83  82  140      76.0  24.0    83  82     -100  29.2  70.8    83  82   90      81.3  18.8 

  85  84     -100  31.3  68.8    85  84     -200   7.3  92.7    85  84     -120  32.3  67.7 

  87  86  140      76.0  24.0    87  86  100      47.9  52.1    87  86     -100  51.0  49.0 

  89  88     -100  31.3  68.8    89  88     -100  29.2  70.8    89  88     -120  32.3  67.7 

 

  91  90     -300   1.0  99.0    91  90     -100  29.2  70.8    91  90     -100  51.0  49.0 

  93  92     -140  16.7  83.3    93  92     -300   2.1  97.9    93  92  140      93.8   6.3 

  95  94  110      50.0  50.0    95  94  110      56.3  43.8    95  94     -300   6.3  93.8 

  97  96  140      76.0  24.0    97  96  140      67.7  32.3    97  96     -130  24.0  76.0 

  98 100  60%  0%  60.0   0.0    98 100  60%  0%  60.0   0.0    98 100  60%  0%  60.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

 

S/OBIE    KQJ108               W/NIKT    53                   N/EW      AK

          4                              A94                            AKQ106542

          A962                           AK42                           A

          Q63                            KQ72                           Q6

  7543          962              94            Q108762          Q62           1087543

  K98           QJ32             J852          107              8             7

  QJ75          K                7             Q106             K10874        Q93

  105           AK872            J109643       85               9543          872

          A                              AKJ                            J9

          A10765                         KQ63                           J93

          10843                          J9853                          J652

          J94                            A                              AKJ10

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  31  40     -100  15.6  84.4    31  40  920      50.0  50.0    31  40 1520      67.7  32.3 

  71  94  200      74.0  26.0    71  94  990      79.2  20.8    71  94 1520      67.7  32.3 

  24  83     -100  15.6  84.4    24  83  990      79.2  20.8    24  83 1520      67.7  32.3 

  13  68   90      28.1  71.9    13  68  990      79.2  20.8    13  68 1520      67.7  32.3 

  34  47  120      57.3  42.7    34  47  990      79.2  20.8    34  47 1520      67.7  32.3 

  30  36  140      64.6  35.4    30  36  990      79.2  20.8    30  36 1520      67.7  32.3 

  62  81  110      42.7  57.3    62  81  990      79.2  20.8    62  81 1520      67.7  32.3 

  69  65  400      87.5  12.5    69  65      -50  15.6  84.4    69  65 1510      29.2  70.8 

  41   3  170      68.8  31.3    41   3  990      79.2  20.8    41   3 1520      67.7  32.3 

   9  26  120      57.3  42.7     9  26  920      50.0  50.0     9  26 1010       8.3  91.7 

  78  57  200      74.0  26.0    78  57      -50  15.6  84.4    78  57 1010       8.3  91.7 

  43  90  200      74.0  26.0    43  90  920      50.0  50.0    43  90 1020      19.8  80.2 

  91  95  110      42.7  57.3    91  95  990      79.2  20.8    91  95 1520      67.7  32.3 

  46  18     -100  15.6  84.4    46  18  990      79.2  20.8    46  18 1520      67.7  32.3 

  64  11  800      94.8   5.2    64  11  990      79.2  20.8    64  11 1520      67.7  32.3 

 

  21  99  200      74.0  26.0    21  99  170      27.1  72.9    21  99 1520      67.7  32.3 

  55  60   90      28.1  71.9    55  60  990      79.2  20.8    55  60 1020      19.8  80.2 

  88   8  800      94.8   5.2    88   8      -50  15.6  84.4    88   8 1010       8.3  91.7 

  98  76  110      42.7  57.3    98  76  920      50.0  50.0    98  76 1010       8.3  91.7 

  16  86     -100  15.6  84.4    16  86  920      50.0  50.0    16  86 1520      67.7  32.3 

   1  20   90      28.1  71.9     1  20  990      79.2  20.8     1  20 1510      29.2  70.8 

  74  53  300      82.3  17.7    74  53      -50  15.6  84.4    74  53 1520      67.7  32.3 

   5  38  500      89.6  10.4     5  38  990      79.2  20.8     5  38 1520      67.7  32.3 

  80  28  600      91.7   8.3    80  28      -50  15.6  84.4    80  28 1520      67.7  32.3 

  52  50   90      28.1  71.9    52  50  490      31.3  68.8    52  50 1520      67.7  32.3 

  51  49  300      82.3  17.7    51  49  990      79.2  20.8    51  49 1520      67.7  32.3 

  27  79     -180   6.3  93.8    27  79  920      50.0  50.0    27  79 1020      19.8  80.2 

  37   6  300      82.3  17.7    37   6  920      50.0  50.0    37   6 1010       8.3  91.7 

  54  73  120      57.3  42.7    54  73  490      31.3  68.8    54  73 1520      67.7  32.3 

  19   2  140      64.6  35.4    19   2     -100   3.1  96.9    19   2 1520      67.7  32.3 

 

  15  85 1100      99.0   1.0    15  85  920      50.0  50.0    15  85 1520      67.7  32.3 

  75  87  110      42.7  57.3    75  87      -50  15.6  84.4    75  87 1520      67.7  32.3 

   7  59  110      42.7  57.3     7  59  990      79.2  20.8     7  59 1520      67.7  32.3 

  97  56     -100  15.6  84.4    97  56  920      50.0  50.0    97  56 1520      67.7  32.3 

  22  12     -100  15.6  84.4    22  12  800      37.5  62.5    22  12 1520      67.7  32.3 

  63  17     -200   2.1  97.9    63  17  990      79.2  20.8    63  17 1520      67.7  32.3 

  45  96     -200   2.1  97.9    45  96  800      37.5  62.5    45  96 1510      29.2  70.8 

  92  89  110      42.7  57.3    92  89  990      79.2  20.8    92  89 1510      29.2  70.8 

  44  58  120      57.3  42.7    44  58  990      79.2  20.8    44  58 1520      67.7  32.3 

  77  25     -200   2.1  97.9    77  25  800      37.5  62.5    77  25 1520      67.7  32.3 

   4  10     -100  15.6  84.4     4  10      -50  15.6  84.4     4  10 1520      67.7  32.3 

  42  70     -100  15.6  84.4    42  70     -150   0.0 100.0    42  70 1510      29.2  70.8 

  66  35  110      42.7  57.3    66  35 1100     100.0   0.0    66  35 1010       8.3  91.7 

  82  61  300      82.3  17.7    82  61      -50  15.6  84.4    82  61 1520      67.7  32.3 

  29  48  110      42.7  57.3    29  48     -100   3.1  96.9    29  48 1010       8.3  91.7 

 

  33  67 1100      99.0   1.0    33  67      -50  15.6  84.4    33  67 1020      19.8  80.2 

  84  14  140      64.6  35.4    84  14      -50  15.6  84.4    84  14 1520      67.7  32.3 

  93  23  110      42.7  57.3    93  23  990      79.2  20.8    93  23 1520      67.7  32.3 

  72  39  110      42.7  57.3    72  39  490      31.3  68.8    72  39  510       0.0 100.0 

  32 100  60%  0%  60.0   0.0    32 100  60%  0%  60.0   0.0    32 100  60%  0%  60.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

E/OBIE    Q108                 S/NIKT    82                   W/NS      K9832

          A9                             K54                            K985

          AJ764                          AQ7                            7

          K73                            Q9832                          A32

  AK3           9654             Q1093         AJ765            AJ74          6

  KJ83          1072             J1096         Q87              102           J4

  K53           982              952           K104             KJ1096        AQ8543

  962           QJ8              K6            54               KJ            10965

          J72                            K4                             Q105

          Q654                           A32                            AQ763

          Q10                            J863                           2

          A1054                          AJ107                          Q874

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  31  13  600      93.8   6.3    31  13  120      71.9  28.1    31  13  100      70.8  29.2 

  71  11  150      37.5  62.5    71  11     -100   2.1  97.9    71  11   50      54.2  45.8 

  94  81  210      80.2  19.8    94  81      -50  25.0  75.0    94  81  300      91.7   8.3 

  83  68  600      93.8   6.3    83  68  120      71.9  28.1    83  68     -400  20.8  79.2 

  90  40  180      64.6  35.4    90  40  120      71.9  28.1    90  40  790      99.0   1.0 

  99  56  150      37.5  62.5    99  56  110      58.3  41.7    99  56     -550   3.1  96.9 

  62  24  150      37.5  62.5    62  24  130      87.5  12.5    62  24  100      70.8  29.2 

  65  43  210      80.2  19.8    65  43      -50  25.0  75.0    65  43   50      54.2  45.8 

  21  88  110       4.2  95.8    21  88     -100   2.1  97.9    21  88     -200  34.4  65.6 

   9  46  150      37.5  62.5     9  46      -50  25.0  75.0     9  46     -200  34.4  65.6 

  26  36  180      64.6  35.4    26  36  120      71.9  28.1    26  36   50      54.2  45.8 

  76  50  150      37.5  62.5    76  50  400      96.9   3.1    76  50  100      70.8  29.2 

  98  47  150      37.5  62.5    98  47  120      71.9  28.1    98  47  100      70.8  29.2 

  41  49  150      37.5  62.5    41  49      -50  25.0  75.0    41  49  100      70.8  29.2 

   3  34  150      37.5  62.5     3  34  130      87.5  12.5     3  34     -130  43.8  56.3 

 

  79   6  210      80.2  19.8    79   6  430     100.0   0.0    79   6  300      91.7   8.3 

  38  19  150      37.5  62.5    38  19      -50  25.0  75.0    38  19  100      70.8  29.2 

  78  69  150      37.5  62.5    78  69  120      71.9  28.1    78  69     -400  20.8  79.2 

  60  17  240      89.6  10.4    60  17      -50  25.0  75.0    60  17  300      91.7   8.3 

  52  55  200      69.8  30.2    52  55  120      71.9  28.1    52  55  300      91.7   8.3 

  64  95  150      37.5  62.5    64  95      -50  25.0  75.0    64  95     -550   3.1  96.9 

  30  18  110       4.2  95.8    30  18  130      87.5  12.5    30  18     -100  47.9  52.1 

  37  87  180      64.6  35.4    37  87   50      47.9  52.1    37  87     -150  41.7  58.3 

  54  74  200      69.8  30.2    54  74      -50  25.0  75.0    54  74  100      70.8  29.2 

  53   8  150      37.5  62.5    53   8  110      58.3  41.7    53   8  100      70.8  29.2 

   2  75  150      37.5  62.5     2  75  100      54.2  45.8     2  75  100      70.8  29.2 

  97  86  150      37.5  62.5    97  86   90      51.0  49.0    97  86     -400  20.8  79.2 

  92  84  100       0.0 100.0    92  84   90      51.0  49.0    92  84  100      70.8  29.2 

  59  45  690     100.0   0.0    59  45      -50  25.0  75.0    59  45  100      70.8  29.2 

  28   4  150      37.5  62.5    28   4      -50  25.0  75.0    28   4     -100  47.9  52.1 

 

  27  14  150      37.5  62.5    27  14      -50  25.0  75.0    27  14  100      70.8  29.2 

  91  35  630      97.9   2.1    91  35  400      96.9   3.1    91  35     -200  34.4  65.6 

  33   5  210      80.2  19.8    33   5  130      87.5  12.5    33   5     -550   3.1  96.9 

  67  22  210      80.2  19.8    67  22      -50  25.0  75.0    67  22     -200  34.4  65.6 

  16  20  150      37.5  62.5    16  20     -100   2.1  97.9    16  20  300      91.7   8.3 

  25  80  120       9.4  90.6    25  80      -50  25.0  75.0    25  80     -500   9.4  90.6 

  51   7  150      37.5  62.5    51   7  120      71.9  28.1    51   7  140      85.4  14.6 

  72  29  210      80.2  19.8    72  29  180      93.8   6.3    72  29     -200  34.4  65.6 

  73  58  150      37.5  62.5    73  58      -50  25.0  75.0    73  58     -400  20.8  79.2 

  96  61  150      37.5  62.5    96  61  110      58.3  41.7    96  61     -400  20.8  79.2 

   1  63  210      80.2  19.8     1  63  120      71.9  28.1     1  63     -400  20.8  79.2 

  44  57  110       4.2  95.8    44  57      -50  25.0  75.0    44  57  790      99.0   1.0 

  15  23  150      37.5  62.5    15  23  4 pasy   45.8  54.2    15  23  100      70.8  29.2 

  42  85  600      93.8   6.3    42  85      -50  25.0  75.0    42  85     -400  20.8  79.2 

  70  77  210      80.2  19.8    70  77      -50  25.0  75.0    70  77     -500   9.4  90.6 

 

  12  89  120       9.4  90.6    12  89  120      71.9  28.1    12  89     -420  12.5  87.5 

  82  66  130      12.5  87.5    82  66  130      87.5  12.5    82  66     -200  34.4  65.6 

  48  39  150      37.5  62.5    48  39      -50  25.0  75.0    48  39     -550   3.1  96.9 

  93  32  150      37.5  62.5    93  32      -50  25.0  75.0    93  32     -100  47.9  52.1 

  10 100  60%  0%  60.0   0.0    10 100  60%  0%  60.0   0.0    10 100  60%  0%  60.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

 

N/OBIE    K76                  E/NIKT    J10987               S/NS      A5

          Q2                             8762                           K984

          AJ9                            62                             KJ654

          KJ862                          94                             93

  A984          QJ1032           AQ4           K32              1042          QJ98

  A95           1074             Q954          K103             AQ65          J1073

  Q643          K85              Q95           AK1073           1092          AQ7

  Q7            103              K52           AJ               K85           Q4

          5                              65                             K763

          KJ863                          AJ                             2

          1072                           J84                            83

          A954                           Q108763                        AJ10762

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  71  13  100      21.9  78.1    71  13     -490  60.4  39.6    71  13     -140  15.6  84.4 

  31  62  130      38.5  61.5    31  62     -990  12.5  87.5    31  62     -100  40.6  59.4 

  40  56  200      83.3  16.7    40  56     -490  60.4  39.6    40  56     -200   8.3  91.7 

  90  41  170      63.5  36.5    90  41     -490  60.4  39.6    90  41   50      57.3  42.7 

  83  76  800     100.0   0.0    83  76     -920  27.1  72.9    83  76  100      68.8  31.3 

  79  65  130      38.5  61.5    79  65     -490  60.4  39.6    79  65     -140  15.6  84.4 

  26  64  200      83.3  16.7    26  64     -490  60.4  39.6    26  64     -110  25.0  75.0 

  24  68  170      63.5  36.5    24  68     -490  60.4  39.6    24  68     -140  15.6  84.4 

  21  34  150      51.0  49.0    21  34     -490  60.4  39.6    21  34  110      81.3  18.8 

  99  81     -100  13.5  86.5    99  81     -490  60.4  39.6    99  81     -100  40.6  59.4 

  46  43  170      63.5  36.5    46  43     -420  95.8   4.2    46  43     -100  40.6  59.4 

  50  30  150      51.0  49.0    50  30     -490  60.4  39.6    50  30  110      81.3  18.8 

  94   5  130      38.5  61.5    94   5   50      99.0   1.0    94   5     -800   1.0  99.0 

  88   9     -100  13.5  86.5    88   9     -490  60.4  39.6    88   9     -140  15.6  84.4 

  11  60  200      83.3  16.7    11  60     -990  12.5  87.5    11  60     -200   8.3  91.7 

 

   6   8  100      21.9  78.1     6   8     -460  91.7   8.3     6   8     -100  40.6  59.4 

  87  51  630      97.9   2.1    87  51     -800  31.3  68.8    87  51     -200   8.3  91.7 

  91  96  130      38.5  61.5    91  96     -460  91.7   8.3    91  96     -100  40.6  59.4 

  74  17  500      95.8   4.2    74  17     -490  60.4  39.6    74  17  110      81.3  18.8 

   2  70  170      63.5  36.5     2  70     -460  91.7   8.3     2  70  110      81.3  18.8 

  19  54  200      83.3  16.7    19  54     -490  60.4  39.6    19  54     -110  25.0  75.0 

  86  98  200      83.3  16.7    86  98     -490  60.4  39.6    86  98   50      57.3  42.7 

  36  69  170      63.5  36.5    36  69     -990  12.5  87.5    36  69     -100  40.6  59.4 

  25  47  170      63.5  36.5    25  47     -490  60.4  39.6    25  47   50      57.3  42.7 

  37  18     -200   0.0 100.0    37  18     -490  60.4  39.6    37  18  120      92.7   7.3 

  92  52     -100  13.5  86.5    92  52     -490  60.4  39.6    92  52  100      68.8  31.3 

  55  84  170      63.5  36.5    55  84     -990  12.5  87.5    55  84     -800   1.0  99.0 

  53  67  170      63.5  36.5    53  67     -490  60.4  39.6    53  67     -100  40.6  59.4 

  14   7     -100  13.5  86.5    14   7     -990  12.5  87.5    14   7     -110  25.0  75.0 

  97  15     -100  13.5  86.5    97  15     -490  60.4  39.6    97  15   50      57.3  42.7 

 

  44   3  130      38.5  61.5    44   3     -490  60.4  39.6    44   3     -100  40.6  59.4 

  20  35  130      38.5  61.5    20  35     -990  12.5  87.5    20  35  110      81.3  18.8 

  80  48  130      38.5  61.5    80  48     -920  27.1  72.9    80  48  110      81.3  18.8 

  75  57  300      93.8   6.3    75  57     -490  60.4  39.6    75  57     -100  40.6  59.4 

  95  78  200      83.3  16.7    95  78     -490  60.4  39.6    95  78     -300   4.2  95.8 

  49  28  170      63.5  36.5    49  28   50      99.0   1.0    49  28     -110  25.0  75.0 

  33  59  200      83.3  16.7    33  59     -990  12.5  87.5    33  59     -100  40.6  59.4 

  16  39  200      83.3  16.7    16  39     -990  12.5  87.5    16  39  110      81.3  18.8 

  38  73  130      38.5  61.5    38  73     -490  60.4  39.6    38  73  100      68.8  31.3 

  22   4  130      38.5  61.5    22   4     -990  12.5  87.5    22   4     -110  25.0  75.0 

  12  63  130      38.5  61.5    12  63     -490  60.4  39.6    12  63  810      97.9   2.1 

  61   1     -110   4.2  95.8    61   1     -990  12.5  87.5    61   1   90      64.6  35.4 

  27  82  120      26.0  74.0    27  82     -490  60.4  39.6    27  82  130      95.8   4.2 

  45  93     -110   4.2  95.8    45  93     -490  60.4  39.6    45  93  110      81.3  18.8 

  10  89  200      83.3  16.7    10  89     -990  12.5  87.5    10  89  870     100.0   0.0 

 

  66  58     -110   4.2  95.8    66  58    -1020   0.0 100.0    66  58   50      57.3  42.7 

  23  72  170      63.5  36.5    23  72     -490  60.4  39.6    23  72   50      57.3  42.7 

  77  32     -100  13.5  86.5    77  32     -920  27.1  72.9    77  32  110      81.3  18.8 

  29  85  120      26.0  74.0    29  85     -490  60.4  39.6    29  85  120      92.7   7.3 

  42 100  60%  0%  60.0   0.0    42 100  60%  0%  60.0   0.0    42 100  60%  0%  60.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

W/EW      A8                   N/NIKT    A642                 E/NS      K10

          1093                           932                            J62

          74                             K73                            QJ1098

          QJ9754                         974                            975

  9742          K6               J             K1097            AJ873         95

  J42           AQ85             AK107         84               ==            K1084

  A653          J1082            AQ652         J1094            7543          A62

  A6            K108             632           KJ8              QJ104         AK86

          QJ1053                         Q853                           Q642

          K76                            QJ65                           AQ9753

          KQ9                            8                              K

          32                             AQ105                          32

 

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  31  79      -50  75.0  25.0    31  79  110      95.8   4.2    31  79   50      65.6  34.4 

  90  62     -100  50.0  50.0    90  62     -100  55.2  44.8    90  62   50      65.6  34.4 

  56  76     -110  29.2  70.8    56  76     -100  55.2  44.8    56  76     -200  21.9  78.1 

