ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7     -300  50.0  50.0     3   7     -630   0.0 100.0     3   7      -50  37.5  62.5 

   2   9     -100  87.5  12.5     2   9  300      75.0  25.0     2   9     -110   0.0 100.0 

   5   6     -420  25.0  75.0     5   6     -200  50.0  50.0     5   6   90      75.0  25.0 

  10   8     -590   0.0 100.0    10   8     -300  25.0  75.0    10   8      -50  37.5  62.5 

   1   4     -100  87.5  12.5     1   4  800     100.0   0.0     1   4  200     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5  200      75.0  25.0     2   5     -130  62.5  37.5     2   5  110      75.0  25.0 

   4   8     -200  12.5  87.5     4   8     -100 100.0   0.0     4   8     -120   0.0 100.0 

   3   1     -110  50.0  50.0     3   1     -300  25.0  75.0     3   1     -110  25.0  75.0 

   6   7     -200  12.5  87.5     6   7    -1100   0.0 100.0     6   7  470     100.0   0.0 

  10   9  500     100.0   0.0    10   9     -130  62.5  37.5    10   9     -100  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1  650      25.0  75.0    10   1     -150  50.0  50.0    10   1     -660  37.5  62.5 

   3   6  660      75.0  25.0     3   6     -200  25.0  75.0     3   6     -660  37.5  62.5 

   5   9  660      75.0  25.0     5   9      -50  87.5  12.5     5   9     -660  37.5  62.5 

   4   2     -800   0.0 100.0     4   2    -1000   0.0 100.0     4   2     -600 100.0   0.0 

   7   8  660      75.0  25.0     7   8      -50  87.5  12.5     7   8     -660  37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9     -170  25.0  75.0     8   9     -100 100.0   0.0     8   9   90      50.0  50.0 

  10   2     -140  75.0  25.0    10   2     -140  62.5  37.5    10   2  110     100.0   0.0 

   4   7  200     100.0   0.0     4   7     -140  62.5  37.5     4   7   90      50.0  50.0 

   6   1     -150  50.0  50.0     6   1     -170  25.0  75.0     6   1   90      50.0  50.0 

   5   3     -600   0.0 100.0     5   3     -300   0.0 100.0     5   3      -90   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4  500     100.0   0.0     6   4  130      75.0  25.0     6   4  500     100.0   0.0 

   9   1     -200  75.0  25.0     9   1     -100  25.0  75.0     9   1  170      75.0  25.0 

  10   3     -680  12.5  87.5    10   3      -50  50.0  50.0    10   3  100      25.0  75.0 

   5   8     -680  12.5  87.5     5   8     -150   0.0 100.0     5   8  140      50.0  50.0 

   7   2     -650  50.0  50.0     7   2  550     100.0   0.0     7   2     -420   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5     -100  50.0  50.0     7   5     -150   0.0 100.0     7   5  100      25.0  75.0 

   1   2     -170   0.0 100.0     1   2  100      50.0  50.0     1   2   50       0.0 100.0 

  10   4  200     100.0   0.0    10   4  600     100.0   0.0    10   4  500      75.0  25.0 

   6   9  100      75.0  25.0     6   9  140      75.0  25.0     6   9  300      50.0  50.0 

   8   3     -110  25.0  75.0     8   3      -50  25.0  75.0     8   3  800     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6     -100  37.5  62.5     8   6  130      50.0  50.0     8   6   50      75.0  25.0 

   2   3     -100  37.5  62.5     2   3  500     100.0   0.0     2   3   50      75.0  25.0 

  10   5      -50  75.0  25.0    10   5  200      75.0  25.0    10   5     -140  25.0  75.0 

   7   1     -120   0.0 100.0     7   1     -140  25.0  75.0     7   1     -530   0.0 100.0 

   9   4  300     100.0   0.0     9   4     -200   0.0 100.0     9   4   50      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7  140      37.5  62.5     9   7     -650  37.5  62.5     9   7     -100  12.5  87.5 

   3   4  420     100.0   0.0     3   4     -170 100.0   0.0     3   4  690     100.0   0.0 

  10   6  140      37.5  62.5    10   6     -650  37.5  62.5    10   6  300      50.0  50.0 

   8   2  140      37.5  62.5     8   2     -650  37.5  62.5     8   2     -100  12.5  87.5 

   1   5  140      37.5  62.5     1   5     -650  37.5  62.5     1   5  500      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8  490     100.0   0.0     1   8     -600  87.5  12.5     1   8     -140  62.5  37.5 

   4   5  450      50.0  50.0     4   5     -620  50.0  50.0     4   5     -530  25.0  75.0 

  10   7  450      50.0  50.0    10   7     -630  12.5  87.5    10   7  200     100.0   0.0 

   9   3      -50   0.0 100.0     9   3     -630  12.5  87.5     9   3    -1400   0.0 100.0 

   2   6  450      50.0  50.0     2   6     -600  87.5  12.5     2   6     -140  62.5  37.5