ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7     -480  90.0  10.0     3   7  630      70.0  30.0     3   7  430     100.0   0.0 

   2   9     -510  50.0  50.0     2   9  630      70.0  30.0     2   9  200      50.0  50.0 

   8   6     -980  20.0  80.0     8   6     -200   0.0 100.0     8   6  140       0.0 100.0 

  10  11    -1010   0.0 100.0    10  11  630      70.0  30.0    10  11  200      50.0  50.0 

   1   4     -480  90.0  10.0     1   4  630      70.0  30.0     1   4  150      20.0  80.0 

   5  12     -510  50.0  50.0     5  12  600      20.0  80.0     5  12  400      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5     -100  10.0  90.0     2   5     -450  40.0  60.0     2   5     -140  80.0  20.0 

   4  11  630      90.0  10.0     4  11     -450  40.0  60.0     4  11    -1290   0.0 100.0 

   3   1  600      60.0  40.0     3   1     -420 100.0   0.0     3   1     -790  20.0  80.0 

   8   7  150      40.0  60.0     8   7     -450  40.0  60.0     8   7     -500  40.0  60.0 

  10   9     -100  10.0  90.0    10   9     -450  40.0  60.0    10   9     -170  60.0  40.0 

   6  12  630      90.0  10.0     6  12     -450  40.0  60.0     6  12  110     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1  200     100.0   0.0    10   1  150      60.0  40.0    10   1  200     100.0   0.0 

   3   6     -100   0.0 100.0     3   6  140      40.0  60.0     3   6  100      60.0  40.0 

   5   9  110      40.0  60.0     5   9     -100  20.0  80.0     5   9     -120  10.0  90.0 

   4   2  110      40.0  60.0     4   2  500     100.0   0.0     4   2      -90  40.0  60.0 

   8  11  120      80.0  20.0     8  11  430      80.0  20.0     8  11     -120  10.0  90.0 

   7  12  110      40.0  60.0     7  12     -300   0.0 100.0     7  12  110      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9     -200  20.0  80.0     8   9   90      60.0  40.0     8   9  500     100.0   0.0 

  10   2  300      70.0  30.0    10   2     -100  20.0  80.0    10   2  110      70.0  30.0 

   4   7     -180  40.0  60.0     4   7  150     100.0   0.0     4   7     -200  10.0  90.0 

   6   1  600     100.0   0.0     6   1  100      80.0  20.0     6   1  110      70.0  30.0 

   5   3     -400   0.0 100.0     5   3      -50  40.0  60.0     5   3     -100  40.0  60.0 

  11  12  300      70.0  30.0    11  12     -110   0.0 100.0    11  12     -200  10.0  90.0 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4     -100  50.0  50.0     6   4      -50  10.0  90.0     6   4     -170  20.0  80.0 

   8   1     -100  50.0  50.0     8   1  130      40.0  60.0     8   1     -140  40.0  60.0 

  10   3     -100  50.0  50.0    10   3      -50  10.0  90.0    10   3  150     100.0   0.0 

   5  11     -100  50.0  50.0     5  11  400     100.0   0.0     5  11     -480   0.0 100.0 

   7   2  100     100.0   0.0     7   2  170      70.0  30.0     7   2  110      80.0  20.0 

   9  12     -200   0.0 100.0     9  12  170      70.0  30.0     9  12   50      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5  430     100.0   0.0     7   5     -450  80.0  20.0     7   5  100      90.0  10.0 

   8   2  120      40.0  60.0     8   2     -450  80.0  20.0     8   2      -90  20.0  80.0 

  10   4  140      60.0  40.0    10   4     -490  10.0  90.0    10   4  100      90.0  10.0 

   6   9  400      80.0  20.0     6   9     -460  40.0  60.0     6   9   50      50.0  50.0 

  11   3      -50  10.0  90.0    11   3     -490  10.0  90.0    11   3   50      50.0  50.0 

   1  12      -50  10.0  90.0     1  12     -450  80.0  20.0     1  12     -110   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  11   6     -100  20.0  80.0    11   6     -660  50.0  50.0    11   6  620      80.0  20.0 

   8   3  450      70.0  30.0     8   3     -660  50.0  50.0     8   3     -100  20.0  80.0 

  10   5  450      70.0  30.0    10   5     -630 100.0   0.0    10   5  620      80.0  20.0 

   7   1     -300   0.0 100.0     7   1     -660  50.0  50.0     7   1  620      80.0  20.0 

   9   4  450      70.0  30.0     9   4     -660  50.0  50.0     9   4     -100  20.0  80.0 

   2  12  450      70.0  30.0     2  12     -690   0.0 100.0     2  12     -100  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7     -670   0.0 100.0     9   7  140      20.0  80.0     9   7  450      50.0  50.0 

   8   4      -50  30.0  70.0     8   4  500     100.0   0.0     8   4  450      50.0  50.0 

  10   6   90      70.0  30.0    10   6  150      40.0  60.0    10   6  450      50.0  50.0 

  11   2      -50  30.0  70.0    11   2  200      70.0  30.0    11   2  450      50.0  50.0 

   1   5   90      70.0  30.0     1   5  200      70.0  30.0     1   5  450      50.0  50.0 

   3  12  130     100.0   0.0     3  12  110       0.0 100.0     3  12  450      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  11  110      10.0  90.0     1  11     -200   0.0 100.0     1  11  510      60.0  40.0 

   8   5  140      50.0  50.0     8   5 1370      80.0  20.0     8   5  520      90.0  10.0 

  10   7  140      50.0  50.0    10   7 1430     100.0   0.0    10   7  430       0.0 100.0 

   9   3  420     100.0   0.0     9   3  680      50.0  50.0     9   3  520      90.0  10.0 

   2   6  110      10.0  90.0     2   6  600      20.0  80.0     2   6  480      20.0  80.0 

   4  12  170      80.0  20.0     4  12  680      50.0  50.0     4  12  490      40.0  60.0