ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7     -300  66.7  33.3     3   7     -200  16.7  83.3     3   7  200      66.7  33.3 

   2   9     -450  33.3  66.7     2   9     -200  16.7  83.3     2   9  200      66.7  33.3 

   5   6     -480   0.0 100.0     5   6     -100  83.3  16.7     5   6  100       0.0 100.0 

  10   8  150     100.0   0.0    10   8     -100  83.3  16.7    10   8  200      66.7  33.3 

   1   4  srednia  50.0  50.0     1   4  srednia  50.0  50.0     1   4  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5     -400   0.0 100.0     2   5     -460  66.7  33.3     2   5  120      16.7  83.3 

   4   8  srednia  50.0  50.0     4   8  srednia  50.0  50.0     4   8  srednia  50.0  50.0 

   3   1  100      66.7  33.3     3   1     -460  66.7  33.3     3   1  120      16.7  83.3 

   6   7  110     100.0   0.0     6   7     -460  66.7  33.3     6   7  200      66.7  33.3 

  10   9   90      33.3  66.7    10   9    -1400   0.0 100.0    10   9  300     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1 1460      83.3  16.7    10   1     -520  33.3  66.7    10   1     -650   0.0 100.0 

   3   6  710       0.0 100.0     3   6     -520  33.3  66.7     3   6     -170  66.7  33.3 

   5   9 1460      83.3  16.7     5   9     -490 100.0   0.0     5   9  100     100.0   0.0 

   4   2  srednia  50.0  50.0     4   2  srednia  50.0  50.0     4   2  srednia  50.0  50.0 

   7   8 1430      33.3  66.7     7   8     -520  33.3  66.7     7   8     -600  33.3  66.7 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9  100      33.3  66.7     8   9  450      66.7  33.3     8   9  650      50.0  50.0 

  10   2  300     100.0   0.0    10   2     -100   0.0 100.0    10   2  620       0.0 100.0 

   4   7  srednia  50.0  50.0     4   7  srednia  50.0  50.0     4   7  srednia  50.0  50.0 

   6   1     -800   0.0 100.0     6   1  450      66.7  33.3     6   1  680     100.0   0.0 

   5   3  200      66.7  33.3     5   3  450      66.7  33.3     5   3  650      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4  srednia  50.0  50.0     6   4  srednia  50.0  50.0     6   4  srednia  50.0  50.0 

   9   1  200      66.7  33.3     9   1  100     100.0   0.0     9   1     -400   0.0 100.0 

  10   3  800     100.0   0.0    10   3     -100   0.0 100.0    10   3  650      33.3  66.7 

   5   8     -620   0.0 100.0     5   8      -50  33.3  66.7     5   8  680      66.7  33.3 

   7   2     -140  33.3  66.7     7   2   50      66.7  33.3     7   2  850     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5     -630  16.7  83.3     7   5  450      33.3  66.7     7   5   90       0.0 100.0 

   1   2     -630  16.7  83.3     1   2  430       0.0 100.0     1   2  170      33.3  66.7 

  10   4  srednia  50.0  50.0    10   4  srednia  50.0  50.0    10   4  srednia  50.0  50.0 

   6   9     -600  83.3  16.7     6   9  980      83.3  16.7     6   9  620      83.3  16.7 

   8   3     -600  83.3  16.7     8   3  980      83.3  16.7     8   3  620      83.3  16.7 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6  140      50.0  50.0     8   6     -100  50.0  50.0     8   6     -130  66.7  33.3 

   2   3  140      50.0  50.0     2   3  600     100.0   0.0     2   3  150     100.0   0.0 

  10   5      -50   0.0 100.0    10   5     -100  50.0  50.0    10   5     -300   0.0 100.0 

   7   1  200     100.0   0.0     7   1    -1400   0.0 100.0     7   1     -200  33.3  66.7 

   9   4  srednia  50.0  50.0     9   4  srednia  50.0  50.0     9   4  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7  430      66.7  33.3     9   7     -120  33.3  66.7     9   7     -150 100.0   0.0 

   3   4  srednia  50.0  50.0     3   4  srednia  50.0  50.0     3   4  srednia  50.0  50.0 

  10   6  430      66.7  33.3    10   6     -200   0.0 100.0    10   6     -460  33.3  66.7 

   8   2  430      66.7  33.3     8   2     -110  66.7  33.3     8   2     -460  33.3  66.7 

   1   5  100       0.0 100.0     1   5     -100 100.0   0.0     1   5     -460  33.3  66.7 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8  680     100.0   0.0     1   8  200      66.7  33.3     1   8  490     100.0   0.0 

   4   5  srednia  50.0  50.0     4   5  srednia  50.0  50.0     4   5  srednia  50.0  50.0 

  10   7      -50  16.7  83.3    10   7  110      16.7  83.3    10   7     -300   0.0 100.0 

   9   3      -50  16.7  83.3     9   3  670     100.0   0.0     9   3  420      33.3  66.7 

   2   6  620      66.7  33.3     2   6  110      16.7  83.3     2   6  480      66.7  33.3