ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7   50      75.0  25.0     3   7  170      62.5  37.5     3   7  420      25.0  75.0 

   2   9     -150  25.0  75.0     2   9  170      62.5  37.5     2   9  420      25.0  75.0 

   5   6     -500   0.0 100.0     5   6  100       0.0 100.0     5   6  550     100.0   0.0 

  10   8      -50  50.0  50.0    10   8  150      25.0  75.0    10   8  420      25.0  75.0 

   1   4   90     100.0   0.0     1   4  620     100.0   0.0     1   4  450      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5  200     100.0   0.0     2   5     -100  25.0  75.0     2   5     -650  50.0  50.0 

   4   8  100      50.0  50.0     4   8     -500   0.0 100.0     4   8     -680  25.0  75.0 

   3   1     -120   0.0 100.0     3   1  300      75.0  25.0     3   1    -1430   0.0 100.0 

   6   7  100      50.0  50.0     6   7  630     100.0   0.0     6   7     -620  75.0  25.0 

  10   9  100      50.0  50.0    10   9  100      50.0  50.0    10   9  100     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1  620      87.5  12.5    10   1     -300   0.0 100.0    10   1  140      50.0  50.0 

   3   6     -100  50.0  50.0     3   6     -140  50.0  50.0     3   6      -50  12.5  87.5 

   5   9     -200  25.0  75.0     5   9     -140  50.0  50.0     5   9 1100     100.0   0.0 

   4   2     -300   0.0 100.0     4   2     -140  50.0  50.0     4   2      -50  12.5  87.5 

   7   8  620      87.5  12.5     7   8  100     100.0   0.0     7   8  420      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9  100      75.0  25.0     8   9  200     100.0   0.0     8   9   50      37.5  62.5 

  10   2  100      75.0  25.0    10   2  100      75.0  25.0    10   2  300     100.0   0.0 

   4   7     -660  25.0  75.0     4   7     -200   0.0 100.0     4   7   50      37.5  62.5 

   6   1  100      75.0  25.0     6   1   50      37.5  62.5     6   1   50      37.5  62.5 

   5   3     -690   0.0 100.0     5   3   50      37.5  62.5     5   3   50      37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4  300     100.0   0.0     6   4  200      50.0  50.0     6   4   90      50.0  50.0 

   9   1     -120   0.0 100.0     9   1  170       0.0 100.0     9   1  100      87.5  12.5 

  10   3  100      62.5  37.5    10   3  420     100.0   0.0    10   3     -100   0.0 100.0 

   5   8  100      62.5  37.5     5   8  200      50.0  50.0     5   8   50      25.0  75.0 

   7   2      -90  25.0  75.0     7   2  200      50.0  50.0     7   2  100      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5     -100   0.0 100.0     7   5     -100  25.0  75.0     7   5  150      25.0  75.0 

   1   2  420      37.5  62.5     1   2     -150   0.0 100.0     1   2  150      25.0  75.0 

  10   4  420      37.5  62.5    10   4  100      50.0  50.0    10   4  180      75.0  25.0 

   6   9  450      87.5  12.5     6   9  500      87.5  12.5     6   9  500     100.0   0.0 

   8   3  450      87.5  12.5     8   3  500      87.5  12.5     8   3  150      25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6     -660   0.0 100.0     8   6  660     100.0   0.0     8   6  300     100.0   0.0 

   2   3  200     100.0   0.0     2   3  650      50.0  50.0     2   3   90      50.0  50.0 

  10   5     -630  50.0  50.0    10   5  650      50.0  50.0    10   5  170      75.0  25.0 

   7   1     -170  75.0  25.0     7   1  650      50.0  50.0     7   1      -90  25.0  75.0 

   9   4     -650  25.0  75.0     9   4  620       0.0 100.0     9   4     -200   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7  100      75.0  25.0     9   7  600      75.0  25.0     9   7  800     100.0   0.0 

   3   4     -140  25.0  75.0     3   4  600      75.0  25.0     3   4  110       0.0 100.0 

  10   6     -620   0.0 100.0    10   6     -500   0.0 100.0    10   6  300      62.5  37.5 

   8   2  100      75.0  25.0     8   2  600      75.0  25.0     8   2  140      25.0  75.0 

   1   5  100      75.0  25.0     1   5     -100  25.0  75.0     1   5  300      62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8     -600  12.5  87.5     1   8  680      75.0  25.0     1   8     -100  25.0  75.0 

   4   5     -120  50.0  50.0     4   5  650      12.5  87.5     4   5   50      50.0  50.0 

  10   7     -100  75.0  25.0    10   7  680      75.0  25.0    10   7    -2000   0.0 100.0 

   9   3     -600  12.5  87.5     9   3  650      12.5  87.5     9   3  500     100.0   0.0 

   2   6      -90 100.0   0.0     2   6  680      75.0  25.0     2   6  100      75.0  25.0