ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7      -50  25.0  75.0     3   7     -140  62.5  37.5     3   7      -50  65.6  34.4 

   2   9      -50  25.0  75.0     2   9  100     100.0   0.0     2   9      -50  65.6  34.4 

   8   6  590     100.0   0.0     8   6     -590   0.0 100.0     8   6  srednia  50.0  50.0 

  10  11  300      75.0  25.0    10  11     -140  62.5  37.5    10  11      -50  65.6  34.4 

   1   4      -50  25.0  75.0     1   4     -500  25.0  75.0     1   4     -100   3.1  96.9 

   5  12  srednia  50.0  50.0     5  12  srednia  50.0  50.0     5  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5  110      75.0  25.0     2   5  100      87.5  12.5     2   5     -130  50.0  50.0 

   4  11     -110   0.0 100.0     4  11     -100  25.0  75.0     4  11     -130  50.0  50.0 

   3   1   90      25.0  75.0     3   1   50      50.0  50.0     3   1  100     100.0   0.0 

   8   7  110      75.0  25.0     8   7  100      87.5  12.5     8   7     -130  50.0  50.0 

  10   9  110      75.0  25.0    10   9     -110   0.0 100.0    10   9     -600   0.0 100.0 

   6  12  srednia  50.0  50.0     6  12  srednia  50.0  50.0     6  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1  140      50.0  50.0    10   1  430     100.0   0.0    10   1     -650  25.0  75.0 

   3   6  170      87.5  12.5     3   6      -50  12.5  87.5     3   6  300      75.0  25.0 

   5   9     -100  25.0  75.0     5   9  400      62.5  37.5     5   9     -650  25.0  75.0 

   4   2     -200   0.0 100.0     4   2      -50  12.5  87.5     4   2     -650  25.0  75.0 

   8  11  170      87.5  12.5     8  11  400      62.5  37.5     8  11  800     100.0   0.0 

   7  12  srednia  50.0  50.0     7  12  srednia  50.0  50.0     7  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9  200      87.5  12.5     8   9     -170   0.0 100.0     8   9  100      50.0  50.0 

  10   2     -620  37.5  62.5    10   2     -140  25.0  75.0    10   2  140     100.0   0.0 

   4   7  200      87.5  12.5     4   7  200      87.5  12.5     4   7  100      50.0  50.0 

   6   1    -1080   0.0 100.0     6   1  200      87.5  12.5     6   1  100      50.0  50.0 

   5   3     -620  37.5  62.5     5   3      -50  50.0  50.0     5   3   50       0.0 100.0 

  11  12  srednia  50.0  50.0    11  12  srednia  50.0  50.0    11  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4     -200   0.0 100.0     6   4     -150  12.5  87.5     6   4  100     100.0   0.0 

   8   1  140      37.5  62.5     8   1     -100  75.0  25.0     8   1     -400  75.0  25.0 

  10   3  140      37.5  62.5    10   3     -110  50.0  50.0    10   3     -420  50.0  50.0 

   5  11  500      75.0  25.0     5  11     -150  12.5  87.5     5  11     -450  12.5  87.5 

   7   2  730     100.0   0.0     7   2      -50 100.0   0.0     7   2     -450  12.5  87.5 

   9  12  srednia  50.0  50.0     9  12  srednia  50.0  50.0     9  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5  100      87.5  12.5     7   5     -420  25.0  75.0     7   5  620      50.0  50.0 

   8   2     -630  37.5  62.5     8   2     -500   0.0 100.0     8   2     -100   0.0 100.0 

  10   4  100      87.5  12.5    10   4     -140  62.5  37.5    10   4  620      50.0  50.0 

   6   9     -630  37.5  62.5     6   9     -140  62.5  37.5     6   9  630     100.0   0.0 

  11   3     -650   0.0 100.0    11   3     -110 100.0   0.0    11   3  620      50.0  50.0 

   1  12  srednia  50.0  50.0     1  12  srednia  50.0  50.0     1  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6  11      -50   0.0 100.0     6  11  200      62.5  37.5     6  11   50      62.5  37.5 

   8   3  400      75.0  25.0     8   3  200      62.5  37.5     8   3     -460   0.0 100.0 

  10   5  500     100.0   0.0    10   5     -620  12.5  87.5    10   5   50      62.5  37.5 

   7   1  130      25.0  75.0     7   1     -620  12.5  87.5     7   1   50      62.5  37.5 

   9   4  200      50.0  50.0     9   4  300     100.0   0.0     9   4   50      62.5  37.5 

   2  12  srednia  50.0  50.0     2  12  srednia  50.0  50.0     2  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7     -200 100.0   0.0     9   7  100      87.5  12.5     9   7  480      37.5  62.5 

   8   4     -650  50.0  50.0     8   4     -100  50.0  50.0     8   4  480      37.5  62.5 

  10   6     -650  50.0  50.0    10   6  100      87.5  12.5    10   6  480      37.5  62.5 

  11   2     -650  50.0  50.0    11   2    -1100   0.0 100.0    11   2  480      37.5  62.5 

   1   5     -750   0.0 100.0     1   5     -170  25.0  75.0     1   5  980     100.0   0.0 

   3  12  srednia  50.0  50.0     3  12  srednia  50.0  50.0     3  12  srednia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  11      -50   0.0 100.0     1  11     -120  37.5  62.5     1  11     -200   0.0 100.0 

   8   5  420      50.0  50.0     8   5     -120  37.5  62.5     8   5      -50  75.0  25.0 

  10   7  450     100.0   0.0    10   7     -150   0.0 100.0    10   7  100     100.0   0.0 

   9   3  420      50.0  50.0     9   3  100     100.0   0.0     9   3     -100  37.5  62.5 

   2   6  420      50.0  50.0     2   6      -90  75.0  25.0     2   6     -100  37.5  62.5 

   4  12  srednia  50.0  50.0     4  12  srednia  50.0  50.0     4  12  srednia  50.0  50.0