ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7      -90  50.0  50.0     3   7     -130  62.5  37.5     3   7    -1700   0.0 100.0 

   2   9     -120   0.0 100.0     2   9     -490   0.0 100.0     2   9  100      75.0  25.0 

   5   6      -50  75.0  25.0     5   6     -400  25.0  75.0     5   6  100      75.0  25.0 

  10   8     -100  25.0  75.0    10   8     -130  62.5  37.5    10   8    -1440  25.0  75.0 

   1   4  100     100.0   0.0     1   4  200     100.0   0.0     1   4  100      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5  650      50.0  50.0     2   5     -150  50.0  50.0     2   5     -110 100.0   0.0 

   4   8  650      50.0  50.0     4   8     -800   0.0 100.0     4   8     -140  62.5  37.5 

   3   1  850     100.0   0.0     3   1     -110  75.0  25.0     3   1     -170  12.5  87.5 

   6   7  650      50.0  50.0     6   7     -500  25.0  75.0     6   7     -170  12.5  87.5 

  10   9     -100   0.0 100.0    10   9  180     100.0   0.0    10   9     -140  62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1     -600  12.5  87.5    10   1  490     100.0   0.0    10   1     -100  50.0  50.0 

   3   6     -600  12.5  87.5     3   6  400      25.0  75.0     3   6     -500   0.0 100.0 

   5   9  100     100.0   0.0     5   9  460      75.0  25.0     5   9  100      87.5  12.5 

   4   2     -110  75.0  25.0     4   2  430      50.0  50.0     4   2     -150  25.0  75.0 

   7   8     -140  50.0  50.0     7   8      -50   0.0 100.0     7   8  100      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9  średnia  50.0  50.0     8   9  460      50.0  50.0     8   9  150     100.0   0.0 

  10   2  500      81.3  18.8    10   2  460      50.0  50.0    10   2  100      75.0  25.0 

   4   7    -1000   3.1  96.9     4   7  460      50.0  50.0     4   7     -500   0.0 100.0 

   6   1     -500  34.4  65.6     6   1      -50   0.0 100.0     6   1     -420  25.0  75.0 

   5   3  500      81.3  18.8     5   3  990     100.0   0.0     5   3     -110  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4     -110  25.0  75.0     6   4  300      75.0  25.0     6   4  680      50.0  50.0 

   9   1  200      75.0  25.0     9   1  480     100.0   0.0     9   1  990     100.0   0.0 

  10   3  800     100.0   0.0    10   3  120      37.5  62.5    10   3  100      12.5  87.5 

   5   8     -600   0.0 100.0     5   8     -100   0.0 100.0     5   8  100      12.5  87.5 

   7   2  100      50.0  50.0     7   2  120      37.5  62.5     7   2  800      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5     -150  50.0  50.0     7   5     -400  62.5  37.5     7   5     -450   3.1  96.9 

   1   2     -500   0.0 100.0     1   2     -400  62.5  37.5     1   2     -420  50.0  50.0 

  10   4     -180  25.0  75.0    10   4     -800   0.0 100.0    10   4  średnia  50.0  50.0 

   6   9      -50  75.0  25.0     6   9     -400  62.5  37.5     6   9     -420  50.0  50.0 

   8   3  100     100.0   0.0     8   3     -400  62.5  37.5     8   3   50      96.9   3.1 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6  450      81.3  18.8     8   6     -630  12.5  87.5     8   6     -200   0.0 100.0 

   2   3  420      18.8  81.3     2   3  300     100.0   0.0     2   3  140      25.0  75.0 

  10   5  450      81.3  18.8    10   5     -630  12.5  87.5    10   5  620      75.0  25.0 

   7   1  420      18.8  81.3     7   1     -600  50.0  50.0     7   1  730     100.0   0.0 

   9   4  średnia  50.0  50.0     9   4     -150  75.0  25.0     9   4  300      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7    -1100  25.0  75.0     9   7  200     100.0   0.0     9   7      -90  37.5  62.5 

   3   4    -1400   0.0 100.0     3   4     -120  12.5  87.5     3   4     -400   0.0 100.0 

  10   6  100      75.0  25.0    10   6  4 pasy   75.0  25.0    10   6  600     100.0   0.0 

   8   2  200     100.0   0.0     8   2     -100  50.0  50.0     8   2      -90  37.5  62.5 

   1   5     -790  50.0  50.0     1   5     -120  12.5  87.5     1   5   50      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8     -100   0.0 100.0     1   8  110     100.0   0.0     1   8      -50   0.0 100.0 

   4   5      -50  25.0  75.0     4   5      -90  75.0  25.0     4   5  110      25.0  75.0 

  10   7  460      62.5  37.5    10   7     -300   0.0 100.0    10   7  120      50.0  50.0 

   9   3  460      62.5  37.5     9   3     -100  50.0  50.0     9   3  150     100.0   0.0 

   2   6  920     100.0   0.0     2   6     -110  25.0  75.0     2   6  140      75.0  25.0