KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

 

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  12 Lassota-Łyskawa              24.0 SL           68.27

  2   9 Biernat-Pudlik               11.0 SL           58.01

  3   1 Górski-Serwiński              8.0 SL           55.13

  4   5 Szota-Wanatowicz              1.5 SL           54.81

  5   6 Wójtowicz-Żurawski            5.5 SL           51.92

  6   3 Cyrankiewicz-Skirło           1.0 SL           49.68

  7   8 Piecuch-Ujma                 11.0 SL           47.76

  8   7 Ropska-Rożniatowska           6.5 SL           47.44

     10 Garbicz-Mącior               12.0 SL           47.44

 10   2 Gieras-Gwóźdź                 1.0 SL           47.12

 

 11  14 Michalak-Szwajkosz            8.0 SL           44.23

 12  13 Nicieja-Prijma                8.0 SL           43.91

 13  11 Kempa-Potuszyński             3.0 SL           42.31

 14   4 Kazieczko-Wanatowicz H        3.0 SL           41.99

                                    -----

                          Suma WK = 103.5