KOPS  (c) J.Romanski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

 

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   5 Lassota-Michalski            16.0 SL     -0.38 63.92

  2  14 Nicieja-Pudlik               11.0 SL           58.38

  3  13 Macior-Piecuch               25.0 SL           57.77

  4   9 Gieras-Gwozdz                 1.0 SL           56.23

  5   2 Kempa-Potuszynski             4.0 SL           54.54

  6  12 Niedbach-Panek                3.0 SL           53.08

  7   1 Bohosiewicz-Parjaszewski      8.0 SL     -0.58 51.35

  8   3                                                50.00

  9  11 Ropska-Rozniatowska           6.5 SL           49.54

 10   4 Bednorz-Czech                13.0 SL           48.00

 

 11   6 Kozuszek-Kozuszek                        +0.38 46.92

 12  10 Cubala-Wojtowicz              2.5 SL           44.92

 13   8 Kazieczko-Wanatowicz H        3.0 SL           36.23

 14   7 Bremer-Lobos                                   28.54

                                    -----

                          Suma WK =  93.0