KOPS  (c) J.Romanski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

 

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  18 Nicieja-Pudlik               11.0 SL           58.93

  2  16 Krawczyk-Prijma               6.5 SL           58.79

  3  12 Czekaj-Lassota               14.5 SL     +0.36 56.61

  4   9 Cyrankiewicz-Skirlo           1.0 SL     +0.36 55.04

  5  10 Bialas-Ujma                  11.0 SL           54.69

  6  17 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL           53.94

  7   3 Bujdo Z-Szota                 1.0 SL           52.43

  8   8 Gora-Sejud                   11.0 MP/SL        52.23

  9  14 Gula-Wojtusiak               14.0 SL           51.65

 10  15 Rozniatowska-Bulanda          4.0 SL           50.86

 

 11   6 Krawczyk Jo-Taczewski        19.0 SL           50.03

 12   4 Bednorz-Czech                13.0 SL           47.85

 13   7 Bujdo S-Cubala                1.5 SL           45.56

 14   5 Kazieczko-Gwozdz              1.5 SL           44.78

 15  13 Bohosiewicz-Parjaszewski      8.0 SL           44.28

 16   1 Niedbach-Panek                3.0 SL           43.75

 17  11 Ropska-Garbicz                4.0 SL           43.22

 18   2 Lyskawa-Maczynski            19.0 SL           36.08

                                    -----

                          Suma WK = 149.5