Wyniki turnieju brydżowego z dnia 13-12-2007                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mce Nr                                  Pkt     %   +/-  R_1  R_2  R_3  R_4  R_5  R_6  R_7  R_8  R_9 R_10 R_11 R_12 R_13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  1 A.Rosikoń-Wł.Rosikoń          145.00  60.4        8.0 14.0 14.0  0.0 16.0 15.0  4.0 12.0 11.0 19.0 18.0  8.0  6.0

  2 11 K.Pawłowski-L.Pęczkowski      138.00  57.5       20.0  9.0 16.0  8.0 13.0  6.0  3.0  8.0  5.0 18.0 12.0 20.0  0.0

  3  6 J.Kiebabczy-I.Witkowski       135.00  56.3        8.0 17.0  0.0 16.0  7.0 20.0 15.0  8.0 16.0  1.0 10.0 12.0  5.0

  4 12 W.Hareńczyk-M.Maruszczyk      134.00  55.8       12.0  9.0  7.0 12.0 10.0  0.0  5.0 11.0 16.0 13.0 16.0 12.0 11.0

  5  7 M.Trendota-Z.Noga             132.00  55.0       12.0 11.0 13.0  8.0 16.0  4.0  7.0 10.0  0.0 10.0 10.0 17.0 14.0

  6  3 St.Pawłowski-J.Rybski         130.00  54.2        8.0  5.0 11.0  8.0  0.0 16.0 16.0 12.0 15.0 16.0  8.0  9.0  6.0

  7 13 J.Karoń-Sz.Tomera             128.00  53.3       12.0  0.0 13.0 12.0  4.0  0.0 17.0 14.0  4.0 12.0 16.0 10.0 14.0

  8 10 J.Kunce-B.Masiarz             119.00  49.6       12.0 11.0  9.0  8.0 13.0  8.0  7.0 10.0 15.0  0.0  2.0 10.0 14.0

  9  8 S.Matuszkiewicz-W.Kozerski    114.00  47.5        8.0 15.0 17.0 12.0  4.0 14.0 13.0  0.0  9.0  8.0  4.0  8.0  2.0

 10  5 A.Kozak-St.Szczęśniak         111.00  46.3       12.0  8.0  7.0 12.0  4.0 12.0 10.0 15.0  9.0  7.0  0.0  0.0 15.0

 11  9 Z.Zubielewicz-J.Drozd         106.00  44.2        8.0 12.0  6.0  8.0  7.0 17.0  0.0  9.0  4.0  2.0  4.0 11.0 18.0

 12  2 R.Cholewa-E.Rosikoń            90.00  37.5        0.0  3.0  4.0 12.0 10.0  5.0 10.0  6.0 11.0  4.0 16.0  3.0  6.0

 13  4 J.Duraj-B.Durtka               78.00  32.5        0.0  6.0  3.0  4.0 16.0  3.0 13.0  5.0  5.0 10.0  4.0  0.0  9.0

 14 14                                 0.00   0.0        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

========================================================================================================================

Władysław Rosikoń (14-12-2007)