Turniej par na maxy

Gliwice 6.10.2008r.

Turniej Długofoalowy

Edycja XXVI Turniej nr 01

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7     -420  50.0  50.0     3   7     -460   0.0 100.0 

   2   9  200     100.0   0.0     2   9     -180  25.0  75.0 

   5   6     -450  25.0  75.0     5   6     -110  75.0  25.0 

  10   8     -200  75.0  25.0    10   8     -150  50.0  50.0 

   1   4     -480   0.0 100.0     1   4   50     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7     -170 100.0   0.0     2   5     -680   0.0 100.0 

   2   9    -1430  12.5  87.5     4   8     -650  75.0  25.0 

   5   6     -680  62.5  37.5     3   1     -650  75.0  25.0 

  10   8    -1430  12.5  87.5     6   7     -650  75.0  25.0 

   1   4     -680  62.5  37.5    10   9     -660  25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5  620      25.0  75.0     2   5  130       0.0 100.0 

   4   8  650      75.0  25.0     4   8  610     100.0   0.0 

   3   1     -100   0.0 100.0     3   1  150      25.0  75.0 

   6   7  650      75.0  25.0     6   7  400      75.0  25.0 

  10   9  650      75.0  25.0    10   9  200      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  200      50.0  50.0    10   1  4 pasy   25.0  75.0 

   3   6  670     100.0   0.0     3   6  500     100.0   0.0 

   5   9     -200   0.0 100.0     5   9  300      75.0  25.0 

   4   2  130      25.0  75.0     4   2   50      50.0  50.0 

   7   8  380      75.0  25.0     7   8     -100   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  200       0.0 100.0     8   9     -120  75.0  25.0 

   3   6  450      62.5  37.5    10   2     -120  75.0  25.0 

   5   9  690     100.0   0.0     4   7     -180   0.0 100.0 

   4   2  450      62.5  37.5     6   1     -150  25.0  75.0 

   7   8  420      25.0  75.0     5   3     -120  75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9     -110  75.0  25.0     8   9  620      75.0  25.0 

  10   2     -110  75.0  25.0    10   2  170      25.0  75.0 

   4   7     -120  25.0  75.0     4   7  170      25.0  75.0 

   6   1     -110  75.0  25.0     6   1  170      25.0  75.0 

   5   3     -140   0.0 100.0     5   3  790     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4  660     100.0   0.0     6   4      -50   0.0 100.0 

   9   1  150      12.5  87.5     9   1  110      75.0  25.0 

  10   3  150      12.5  87.5    10   3   90      25.0  75.0 

   5   8  180      62.5  37.5     5   8  140     100.0   0.0 

   7   2  180      62.5  37.5     7   2  100      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -460  25.0  75.0     7   5      -90   0.0 100.0 

   9   1     -130  87.5  12.5     1   2  120      37.5  62.5 

  10   3     -460  25.0  75.0    10   4  150      87.5  12.5 

   5   8     -460  25.0  75.0     6   9  150      87.5  12.5 

   7   2     -130  87.5  12.5     8   3  120      37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   5     -460  87.5  12.5     7   5  4 pasy   25.0  75.0 

   1   2     -490  25.0  75.0     1   2  100      75.0  25.0 

  10   4     -490  25.0  75.0    10   4   50      50.0  50.0 

   6   9     -490  25.0  75.0     6   9  500     100.0   0.0 

   8   3     -460  87.5  12.5     8   3     -200   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6    -1390  12.5  87.5     8   6     -630  37.5  62.5 

   2   3     -690  75.0  25.0     2   3     -630  37.5  62.5 

  10   5     -690  75.0  25.0    10   5     -130 100.0   0.0 

   7   1     -690  75.0  25.0     7   1     -660   0.0 100.0 

   9   4    -1390  12.5  87.5     9   4     -600  75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6    -1100   0.0 100.0     9   7    -1370   0.0 100.0 

   2   3     -140  50.0  50.0     3   4  200     100.0   0.0 

  10   5   50      87.5  12.5    10   6  100      62.5  37.5 

   7   1   50      87.5  12.5     8   2  100      62.5  37.5 

   9   4     -200  25.0  75.0     1   5     -600  25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   7     -100   0.0 100.0     9   7  400      75.0  25.0 

   3   4  110      37.5  62.5     3   4  140      50.0  50.0 

  10   6  200      87.5  12.5    10   6  110      25.0  75.0 

   8   2  110      37.5  62.5     8   2  450     100.0   0.0 

   1   5  200      87.5  12.5     1   5     -100   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   8  200      50.0  50.0     1   8      -90   0.0 100.0 

   4   5  140      12.5  87.5     4   5  100      62.5  37.5 

  10   7  430      75.0  25.0    10   7  100      62.5  37.5 

   9   3  450     100.0   0.0     9   3  4 pasy   25.0  75.0 

   2   6  140      12.5  87.5     2   6  200     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

   1   8     -400  50.0  50.0 

   4   5     -400  50.0  50.0 

  10   7     -400  50.0  50.0 

   9   3     -460   0.0 100.0 

   2   6     -130 100.0   0.0