Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 2x N A +1 570 100.00 0.00
5 8 3 N 9 = 140 70.00 30.00
10 3 3 S = 140 70.00 30.00
6 7 3 W 7 -2 100 40.00 60.00
4 9 2 W 6 = 90 20.00 80.00
2 11 2 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 2 S X +2 170 100.00 0.00
5 8 1 S X +2 150 80.00 20.00
12 1 2 N X = 90 60.00 40.00
4 9 2 S W -1 100 40.00 60.00
2 11 2 E X = 110 20.00 80.00
6 7 2x E 2 = 470 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 2 W X +3 210 98.00 2.00
12 2 4 E A +1 650 62.00 38.00
6 9 4 E A +1 650 62.00 38.00
7 8 3 W X +2 660 26.00 74.00
11 4 3x W X +1 950 2.00 98.00
5 10 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 5x E X -1 200 100.00 0.00
3 1 3 W X -1 100 80.00 20.00
6 9 3 W 9 +1 130 60.00 40.00
11 4 1 W +2 150 40.00 60.00
7 8 1 W X +4 210 20.00 80.00
12 2 3 W X = 600 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 3 S 4 +2 660 100.00 0.00
12 3 3 S K +1 630 70.00 30.00
8 9 3 S K +1 630 70.00 30.00
7 10 4 N X +1 150 40.00 60.00
4 2 3 N X +1 130 20.00 80.00
1 5 3 S 3 = 110 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 5 W W -1 100 80.00 20.00
4 2 4 E -1 100 80.00 20.00
8 9 3 E X -1 100 80.00 20.00
12 3 4 N -2 100 40.00 60.00
6 11 3 E 8 = 140 20.00 80.00
1 5 3 W X = 600 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 4x E X -5 1400 100.00 0.00
7 1 3 E 8 -2 200 80.00 20.00
12 4 6 W Q -1 100 60.00 40.00
9 10 3 E = 600 40.00 60.00
8 11 4 E 2 +2 680 20.00 80.00
2 6 3 W X +3 690 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 4x N K = 590 100.00 0.00
9 10 4 E K -2 100 80.00 20.00
7 1 4 W A -1 50 60.00 40.00
5 3 4x N K -2 300 30.00 70.00
2 6 4x N K -2 300 30.00 70.00
12 4 4 W K = 420 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 W A -2 200 100.00 0.00
9 1 1 S X +1 110 70.00 30.00
6 4 1 S X +1 110 70.00 30.00
8 2 1 N A = 90 40.00 60.00
10 11 2 N -1 50 20.00 80.00
12 5 2x N W -3 500 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 4x W -1 200 98.00 2.00
9 1 3 N X +1 170 74.00 26.00
8 2 3 W A -1 100 50.00 50.00
6 4 4 N X -1 100 26.00 74.00
12 5 3x E W = 670 2.00 98.00
3 7 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 1 4x N X = 590 98.00 2.00
9 3 2x N 4 = 470 74.00 26.00
12 6 4 W -1 50 38.00 62.00
7 5 4 W A -1 50 38.00 62.00
10 2 4 N -2 100 2.00 98.00
4 8 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 1 6 E -2 100 100.00 0.00
9 3 4 E 3 -1 50 70.00 30.00
7 5 6 E -1 50 70.00 30.00
10 2 3 E = 400 40.00 60.00
4 8 4 E = 420 20.00 80.00
12 6 4 E +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 6 N X +1 1470 90.00 10.00
1 2 6 N X +1 1470 90.00 10.00
12 7 6 N X +1 1460 60.00 40.00
10 4 4 S X +3 710 40.00 60.00
11 3 3 N K +2 660 20.00 80.00
5 9 4 N 2 +3 190 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 3 W -3 150 98.00 2.00
5 9 3 E 8 -1 50 62.00 38.00
11 3 3 W X -1 50 62.00 38.00
8 6 3x S A -2 300 26.00 74.00
10 4 4 W A = 420 2.00 98.00
1 2 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 3 N X = 600 100.00 0.00
6 10 2 S X +1 140 60.00 40.00
1 4 2 N X +1 140 60.00 40.00
9 7 2 S +1 140 60.00 40.00
2 3 4 N X -1 100 20.00 80.00
11 5 3 N X -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 2 W X -1 100 86.00 14.00
6 10 2 E 2 -1 100 86.00 14.00
11 5 2 N X -1 50 50.00 50.00
1 4 2 E 8 = 110 26.00 74.00
12 8 1 W Q +1 120 2.00 98.00
9 7 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 4 W A -1 50 90.00 10.00
2 5 4 W A -1 50 90.00 10.00
10 8 5x S A -2 300 60.00 40.00
3 4 4 W A = 420 20.00 80.00
7 11 4 W A = 420 20.00 80.00
12 9 4 W = 420 20.00 80.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 4x S K -1 200 100.00 0.00
10 8 4 E A +1 450 60.00 40.00
3 4 4 E A +1 450 60.00 40.00
2 5 4 E A +1 450 60.00 40.00
12 9 5x S W -2 500 20.00 80.00
7 11 5x E A = 650 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 3x S K = 470 98.00 2.00
2 7 2 W Q -4 400 74.00 26.00
8 1 2 S X +2 170 50.00 50.00
11 9 2 W A -1 100 26.00 74.00
4 5 1 W X +1 120 2.00 98.00
3 6 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 4x W A -1 200 100.00 0.00
8 1 3 E 7 -1 100 70.00 30.00
2 7 3 E 7 -1 100 70.00 30.00
4 5 3 E X = 600 30.00 70.00
12 10 3 E 7 = 600 30.00 70.00
11 9 3 W 8 +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 E Q -1 50 98.00 2.00
5 6 3 E Q = 140 74.00 26.00
3 8 3 E Q +3 230 50.00 50.00
1 10 4 W 2 +2 480 14.00 86.00
9 2 4 W X +2 480 14.00 86.00
12 11 średnia 60.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 10 7x W X -3 800 100.00 0.00
4 7 2 W X -2 200 80.00 20.00
5 6 2 W X = 110 50.00 50.00
9 2 2 W X = 110 50.00 50.00
3 8 2 W X +1 140 20.00 80.00
12 11 4 W +1 650 0.00 100.00