Rozdanie 1

średnia: 0
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
12 1 2 S +1 110 3.00 -3.00
2 11 1 S = 90 3.00 -3.00
6 7 2 S -1 50 -2.00 2.00
10 3 2 S -1 50 -2.00 2.00
4 9 1 W = 80 -2.00 2.00

Rozdanie 2

średnia: 30
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 7 2x W -2 300 7.00 -7.00
10 3 2 W -2 100 2.00 -2.00
2 11 2 W -1 50 1.00 -1.00
4 9 1 N -1 100 -4.00 4.00
12 1 2x S -1 200 -6.00 6.00

Rozdanie 3

średnia: -20
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 1 3 E -3 300 8.00 -8.00
12 2 2 S +1 140 4.00 -4.00
11 4 2 E -1 100 3.00 -3.00
6 9 3 S -1 50 -1.00 1.00
5 10 3 E = 600 -11.00 11.00

Rozdanie 4

średnia: 40
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
12 2 4 N = 620 11.00 -11.00
6 9 4 S -1 100 -4.00 4.00
3 1 4 S -1 100 -4.00 4.00
11 4 4 N -1 100 -4.00 4.00
5 10 4 S -1 100 -4.00 4.00

Rozdanie 5

średnia: 0
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
4 2 3 E -3 150 4.00 -4.00
7 10 3 W -2 100 3.00 -3.00
6 11 1 W -1 50 2.00 -2.00
12 3 2 S -1 100 -3.00 3.00
1 5 2 S -2 200 -5.00 5.00

Rozdanie 6

średnia: -20
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
12 3 2 W -1 100 3.00 -3.00
4 2 2 W -1 100 3.00 -3.00
7 10 1 S -1 50 -1.00 1.00
6 11 2 E = 110 -3.00 3.00
1 5 2 N -3 150 -4.00 4.00

Rozdanie 7

średnia: 140
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
5 3 2 W -2 200 2.00 -2.00
12 4 2 S +1 140 0.00 0.00
9 10 2 S +1 140 0.00 0.00
7 1 2 S = 110 -1.00 1.00
2 6 2 N = 110 -1.00 1.00

Rozdanie 8

średnia: 240
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
9 10 3x W -4 800 11.00 -11.00
12 4 3 N +1 170 -2.00 2.00
7 1 3 W -2 100 -4.00 4.00
5 3 3 W -2 100 -4.00 4.00
2 6 2 W -1 50 -5.00 5.00

Rozdanie 9

średnia: -120
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
6 4 4x E -2 500 12.00 -12.00
10 11 2 E +1 140 -1.00 1.00
12 5 2 E +2 170 -2.00 2.00
9 1 2 W +3 200 -2.00 2.00
3 7 4 W = 620 -11.00 11.00

Rozdanie 10

średnia: 360
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
10 11 3xx W -2 1000 12.00 -12.00
3 7 3 E -3 300 -2.00 2.00
12 5 3 E -2 200 -4.00 4.00
6 4 3x E -1 200 -4.00 4.00
9 1 4 W -1 100 -6.00 6.00

Rozdanie 11

średnia: -10
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
9 3 4x W -4 800 13.00 -13.00
11 1 3 W -2 100 3.00 -3.00
12 6 5 N -3 150 -4.00 4.00
10 2 3x S -2 300 -7.00 7.00
7 5 3x S -3 500 -10.00 10.00

Rozdanie 12

średnia: 90
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
9 3 2 W -2 100 0.00 0.00
10 2 2 W -2 100 0.00 0.00
7 5 2 W -2 100 0.00 0.00
11 1 2 W -2 100 0.00 0.00
12 6 2 W -1 50 -1.00 1.00

Rozdanie 13

średnia: 490
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 2 3 N +2 660 5.00 -5.00
5 9 3 S +1 630 4.00 -4.00
10 4 3 S +1 630 4.00 -4.00
12 7 3 N +1 630 4.00 -4.00
11 3 6 N -1 100 -11.00 11.00

Rozdanie 14

średnia: 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 2 4 W -5 250 6.00 -6.00
10 4 3 S = 110 3.00 -3.00
12 7 3 S = 110 3.00 -3.00
5 9 3 W -1 50 1.00 -1.00
11 3 2x W = 470 -10.00 10.00

Rozdanie 15

średnia: -160
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
11 5 3 W -2 100 6.00 -6.00
2 3 2 W +2 170 0.00 0.00
6 10 3 W +1 170 0.00 0.00
9 7 2 W +2 170 0.00 0.00
1 4 3 W = 400 -6.00 6.00

Rozdanie 16

średnia: 160
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
2 3 3 N +1 430 7.00 -7.00
1 4 3 N = 400 6.00 -6.00
6 10 2 N = 120 -1.00 1.00
9 7 3 N -1 50 -5.00 5.00
11 5 4 N -2 100 -6.00 6.00

Rozdanie 17

średnia: -70
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 6 3 E -1 50 3.00 -3.00
3 4 3 N -2 100 -1.00 1.00
7 11 2 N -2 100 -1.00 1.00
2 5 2 E +1 110 -1.00 1.00
12 9 3 E +1 130 -2.00 2.00

Rozdanie 18

średnia: 140
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
1 6 4 E -4 200 2.00 -2.00
2 5 5 E -4 200 2.00 -2.00
3 4 3 W -2 100 -1.00 1.00
7 11 4 W -2 100 -1.00 1.00
12 9 4 W -2 100 -1.00 1.00

Rozdanie 19

średnia: -300
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 6 4 E -2 200 11.00 -11.00
12 10 3 E -1 100 9.00 -9.00
11 9 3 W = 600 -7.00 7.00
2 7 3 E = 600 -7.00 7.00
4 5 3 E +1 630 -8.00 8.00

Rozdanie 20

średnia: -470
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
3 6 4 W -2 200 12.00 -12.00
11 9 4 E = 620 -4.00 4.00
12 10 3 W +1 630 -4.00 4.00
4 5 3 W +2 660 -5.00 5.00
2 7 3 W +2 660 -5.00 5.00

Rozdanie 21

średnia: -50
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
12 11 2 S = 110 4.00 -4.00
1 10 3 W -2 100 4.00 -4.00
5 6 2 N -1 100 -2.00 2.00
4 7 3 S -2 200 -4.00 4.00
9 2 3 S -2 200 -4.00 4.00

Rozdanie 22

średnia: -420
nsewkont.rg.lewzapiswynik
nsew nsew
9 2 4 S -1 50 9.00 -9.00
5 6 4 N -2 100 8.00 -8.00
12 11 5 W = 600 -5.00 5.00
4 7 5 W +1 620 -5.00 5.00
1 10 5x E = 750 -8.00 8.00