LEADERBOARD | ||||
place | Click on team to see its results and members. | VP | ± VP | imps |
1 | SV Tarnowskie Góry | 449.76 | +2 | 1094-610 |
2 | IMPAS MDK Katowice Południe | 410.58 | +1 | 1198-807 |
3 | PIKAR TEAM | 381.32 | +2 | 1000-797 |
4 | PIAST II Gliwice | 380.06 | +1 | 955-773 |
5 | Dąbrowa Górnicza | 356.88 | -1.5 | 938-769 |
6 | CKS Czeladź | 316.25 | 845-901 | |
7 | BUKS MDK MOSM II Bytom | 312.98 | -10 | 803-861 |
8 | PIAST III Gliwice | 297.12 | 931-1063 | |
9 | JKBS II Jastrzębie-Zdrój | 275.17 | +3.5 | 762-928 |
10 | DDK I Brzeziny Śląskie | 265.59 | +1.5 | 666-1013 |
11 | DDK III Brzeziny Śląskie | 248.36 | +2 | 714-1103 |
12 | ZTB Zawiercie | 187.43 | -80 | 563-838 |
Click on round below to see its results. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, page generated on 2019-02-24 at 16:57, optimized for 1024x768 resolution. |