KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Turniej 4 JESIENNY

Bytom 26.10.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   1 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +6.00  43.60   7  19

  2   5 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            35.17   6  16

  3   6 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL     +6.00  27.30   5  13

  4   4 J Radomski-P Matkowski       14.0 SL     +6.00  25.73   4  10

  5   9 S Fangor-F Wójcik            11.0 SL     +6.00  21.17   3   8

  6   7 E Furowicz-J Furowicz         0.0 NZ     +6.00  15.50   2   6

  7   2 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL     +6.00   7.67   1   4

  8   8 T Bednarek-Z Małek           11.0 SL     +6.00   1.50       2

  9  11 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            -0.67 

 10  10 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL     +8.00  -4.17 

 

 11  13 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            -5.27 

 12  14 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL     -2.00 -12.67 

 13  12 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL           -17.73 

 14   3 R Zwonek-J Niemiec            3.5 SL     +6.00 -30.50 

 15  15 A Niewiadomski-I Sapota       2.5 NZ/SL  +6.00 -46.63 

                                 -----

                       Suma WK =  94.5