KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

11-12 listopada Mityng Niepodległości oraz Zielono Złote Spotkanie

informacja na stronie

 

Turniej 5 JESIENNY

Bytom 2.11.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   7 J Krawczyk-T Pilch           19.0 SL/MP         65.56   9  23

  2   8 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL            62.39   8  20

  3   2 J Pawlas-J Synowiec           5.0 SL            40.31   7  17

  4   6 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL            40.01   6  14

  5   9 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL            38.24   5  12

  6  15 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            30.35   4  10

  7   4 S Fangor-F Wójcik            11.0 SL            18.71   3   8

  8   5 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            17.54   2   6

  9  12 A Niewiadomski-I Sapota       2.5 NZ/SL          5.96   1   4

 10  13 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL            -4.82       2

 

 11  10 R Zwonek-J Niemiec            3.5 SL            -6.25 

 12   1 T Bednarek-Z Małek           11.0 SL           -25.49 

 13  11 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL           -26.99 

 14  19 A Wituszyński-J Korasadowicz  3.0 SL           -29.79 

 15  20 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL           -32.76 

 16  14 P Matkowski-J Radomski       14.0 SL           -33.36 

 17  16 A Benisz-P Mejsak             0.0 NZ/SL        -33.78 

 18  17 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL           -34.40 

 19   3 E Furowicz-J Furowicz         0.0 NZ           -36.78 

 20  18 S Osadnik-J Radomski         11.0 SL           -54.64 

                                 -----

                       Suma WK = 128.0