KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 4 ZIMOWY Bytom 26.01.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  18 I Poziemba-R Zwonek           3.5 SL            39.86   8  21

  2   2 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL     +2.40  24.83   7  18

  3  12 Z Hylaszek-F Wójcik           8.0 SL     +2.40  24.40   6  15

  4  15 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL     +2.40  19.97   5  12

  5  17 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL            19.57   4  10

  6   8 A Pasek-J Pasek               5.0 SL     +2.40  16.26   3   8

  7   5 T Bednarek-Z Małek           11.0 SL     +2.40  15.97   2   6

  8   1 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL     +2.40   5.97   1   4

  9   7 S Osadnik-J Radomski         14.0 SL     +2.40   1.97       2

 10   3 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL     +2.40   1.40 

 

 11  14 H Kaleta-G Kaleta             6.5 SL     +2.40  -4.17 

 12   6 A Radoła-M Kostka             4.0 SL     +2.40  -5.31 

 13  11 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL     +2.40  -5.74 

 14   9 M Skulimowski-K Stanik        4.0 SL     +2.40 -10.03 

 15  10 J Marcinkowski-J Niemiec      1.5 NZ/SL  +2.40 -13.31 

 16   4 S Fangor-A Maszczyszyn       14.0 SL     +2.40 -42.31 

 17  13 W Grzybowski-B Kukuła         2.5 SL     +2.40 -53.31 

                                  -----

                        Suma WK = 119.0