KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

 

11-12 listopada Mityng Niepodległości oraz Zielono Złote Spotkanie

informacja na stronie

 

Turniej 10 JESIENNY

Chorzów 6.11.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  18 S Fangor-J Świątkowski       14.0 SL     +4.00  57.11  23  45

  2   5 A Geisler-H Grządziel        14.5 SL            39.80  21  42

  3  11 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            39.71  19  39

  4  27 A Pasek-J Pasek               5.0 SL            39.51  17  36

  5  32 A Włodarczyk-M Włodarczyk     8.0 SL            28.17  15  34

  6  41 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            24.86  13  32

  7   7 R Zwonek-J Niemiec            3.5 SL            18.71  11  30

  8  16 J Radomski-M Nowacki         11.0 SL            18.33   9  28

  9  20 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL            16.22   8  26

 10   4 A Bacik-J Szwachuła           8.0 SL            10.38   7  24

 

 11  37 B Procyk-T Nędzi              6.5 SL             9.51   6  22

 12  12 L Niemiec-A Szymczak         19.0 SL/WP          8.07   5  20

 13  24 K Ferda-S Drabczyk            5.0 SL             4.67   4  18

 14  35 E Szenkelbach-J Wołodkiewicz 11.0 SL             3.68   3  16

 15  13 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL             3.42   2  14

 16  40 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL             3.15   1  12

 17   1 I Poziemba-R Janiszewski      4.0 SL             2.35      10

 18   9 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA          1.09       8

 19  29 J Stachowski-J Staszak        6.5 SL             0.34       6

 20  23 M Nowakowski-J Stokowacki     5.5 SL             0.16       4

 

 21  15 M Palędzki-E Gabryś           6.5 SL            -0.83       2

 22  31 R Kościelny-Z Tymków          8.0 SL            -0.88 

 23  34 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            -1.11 

 24   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            -2.62 

 25  19 B Kukuła-S Gęga               0.5 SL/NZ         -6.03 

 26  21 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL            -6.71 

 27  22 J Styczyński-R Cimr           4.0 SL     +2.00  -6.76 

 28   2 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            -8.68 

 29  26 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL           -10.74 

 30  30 P Matkowski-M Podsiadło      11.0 SL           -11.49 

 

 31  10 S Piwko-J Pala                3.0 SL           -11.57 

 32  36 J Pisarek-S Osadnik          11.0 SL           -12.16 

 33  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL           -15.67 

 34  25 L Lewicki-H Malczewski        5.0 SL           -15.82 

 35  38 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL           -19.85 

 36   8 D Burek-A Żuk                 6.5 SL           -20.83 

 37   6 S Pawłowski-J Duda            5.0 SL           -21.78 

 38  33 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL           -22.91 

 39  39 A Szepe-W Wnętrzak            4.0 SL           -23.46 

 40  42 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL           -27.44 

 

 41  14 F Wójcik-G Witkowski          5.5 SL           -33.82 

 42  17 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL           -42.06 

                                  -----

                        Suma WK = 350.5