KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 3 LETNI

Chorzów 17.07.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  24 M Skulimowski-T Bednarek      6.5 SL            597.40 58.57  20  41

  2  26 A Pasek-J Radomski            6.5 SL            597.29 58.56  18  38

  3  16 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            592.41 58.08  16  35

  4  12 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL     +6.80  579.51 56.81  14  32

  5   7 L Niemiec-J Sucharkiewicz    24.0 SL            579.41 56.80  12  30

  6  21 Z Hylaszek-M Kostur           8.0 SL            574.71 56.34  10  28

  7   9 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL     +6.80  572.51 56.13   8  26

  8   6 J Bendiks-J Hartleb           6.5 SL            568.06 55.69   7  24

  9  19 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            545.59 53.49   6  22

 10  18 R Gąska-P Kondziołka          0.0 NZ     +6.80  541.21 53.06   5  20

 

 11  33 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL     +6.80  540.80 53.02   4  18

 12  37 J Styczyński-R Cimr           4.0 SL     +6.80  537.51 52.70   3  16

 13  15 M Nowakowski-P Matkowski     11.0 SL            535.59 52.51   2  14

 14  20 K Łazikiewicz-T Nędzi         5.0 SL     +6.80  534.21 52.37   1  12

 15  27 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            531.59 52.12      10

 16  13 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            529.94 51.95       8

 17  28 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL     +6.80  529.51 51.91       6

 18  23 J Świątkowski-F Wójcik       11.0 SL            528.29 51.79       4

 19  25 E Sobolewska-A Oniszczuk     12.0 SL     +6.80  512.09 50.20       2

 20   8 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         502.60 49.27 

 

 21   5 S Drabczyk-B Procyk           5.0 SL            493.47 48.38 

 22  30 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            492.41 48.28 

 23  11 A Guła-Z Guła                11.0 SL     +6.80  492.09 48.24 

 24  10 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL     +6.80  491.39 48.18 

 25  14 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL            485.59 47.61 

 26  34 A Sładki-L Gajos              7.5 SL     +6.80  485.21 47.57 

 27  17 W Grzybowski-R Ochot          5.0 SL     +6.80  482.21 47.28 

 28  29 Z Sienicki-A Włodarczyk      16.0 SL            476.41 46.71 

 29   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ         472.59 46.33 

 30   3 G Kulas-H Sojka               0.5 NZ/SL  +6.80  471.21 46.20 

 

 31  31 I Kowalczyk-A Szymczak       25.0 SL/MP         469.59 46.04 

 32  35 H Kopernok-A Żuk              6.5 SL            466.59 45.74 

 33   2 J Stachowski-A Szwankowski    6.5 SL     +6.80  453.09 44.42 

 34  36 T Biskup-K Łukaszewski        4.0 SL            442.53 43.39 

 35  22 K Ferda-J Niemiec             5.0 SL            434.41 42.59 

 36   4 C Góra-B Borowik              8.5 SL/LD  +6.80  422.39 41.41 

 37  32 B Szagała-J Szagała           3.0 OP            410.59 40.25 

                                   -----

                         Suma WK = 309.5

                   100% rozdania =    34

                   100% turnieju =  1020