Turniej 4 WIOSENNY Chorzów 10.04.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    52                   E/NS      84

          KQ843                          Q83

          QJ43                           Q654

          Q7                             KQ43

  64            AKQ873           J962          K5

  A65           97               AJ            109762

  A872          106              A93           1082

  J432          A106             J985          A102

          J109                           AQ1073

          J102                           K54

          K95                            KJ7

          K985                           76

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -170   2.2  -2.2     1   2     -110  -4.1   4.1 

  37  19     -140   3.1  -3.1    37  19   50       0.1  -0.1 

   3  28     -400  -3.7   3.7     3  28  120       2.2  -2.2 

  18  26     -140   3.1  -3.1    18  26  120       2.2  -2.2 

  10  34     -140   3.1  -3.1    10  34  110       1.9  -1.9 

  27  17     -170   2.2  -2.2    27  17  120       2.2  -2.2 

  38   4     -140   3.1  -3.1    38   4  110       1.9  -1.9 

  33  25     -430  -4.4   4.4    33  25   90       1.1  -1.1 

  11  20     -420  -4.4   4.4    11  20  120       2.2  -2.2 

   9  12     -400  -3.7   3.7     9  12     -100  -3.9   3.9 

   5   6     -200   1.3  -1.3     5   6     -100  -3.9   3.9 

  13  21     -170   2.2  -2.2    13  21     -100  -3.9   3.9 

  15  30     -420  -4.4   4.4    15  30   90       1.1  -1.1 

  29  35     -170   2.2  -2.2    29  35  110       1.9  -1.9 

  23  31     -400  -3.7   3.7    23  31     -100  -3.9   3.9 

 

  16   8     -170   2.2  -2.2    16   8     -100  -3.9   3.9 

   7  32     -430  -4.4   4.4     7  32  150       2.9  -2.9 

  24  22     -170   2.2  -2.2    24  22  120       2.2  -2.2 

  14  36     -170   2.2  -2.2    14  36  110       1.9  -1.9 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      QJ6                  W/OBIE    KQ8632

          KQ54                           J1053

          96                             76

          AKJ4                           7

  A94           10875            AJ            954

  AJ3           109762           AQ984         76

  AJ10          K83              K843          9

  10987         2                A8            KQJ10652

          K32                            107

          8                              K2

          Q7542                          AQJ1052

          Q653                           943

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4  110       1.6  -1.6     3   4     -150   4.2  -4.2 

   1  12  120       1.9  -1.9     1  12     -630  -4.7   4.7 

  37   9     -110  -4.4   4.4    37   9     -630  -4.7   4.7 

  20  28     -110  -4.4   4.4    20  28     -150   4.2  -4.2 

  17  26  120       1.9  -1.9    17  26     -630  -4.7   4.7 

   2  34  120       1.9  -1.9     2  34     -660  -5.6   5.6 

  33  11  150       2.7  -2.7    33  11  100       7.7  -7.7 

  27  38      -50  -3.0   3.0    27  38  200       9.2  -9.2 

  18  10   80       0.8  -0.8    18  10     -150   4.2  -4.2 

  19  25  120       1.9  -1.9    19  25     -660  -5.6   5.6 

   7   8      -50  -3.0   3.0     7   8  100       7.7  -7.7 

   5  16  120       1.9  -1.9     5  16     -660  -5.6   5.6 

  14  29  130       2.1  -2.1    14  29     -600  -4.2   4.2 

   6  30  120       1.9  -1.9     6  30     -690  -6.2   6.2 

  24  32  120       1.9  -1.9    24  32  400      11.6 -11.6 

 

  23  36     -100  -4.4   4.4    23  36     -620  -4.7   4.7 

  31  21  120       1.9  -1.9    31  21  400      11.6 -11.6 

  35  15  100       1.0  -1.0    35  15     -600  -4.2   4.2 

  22  13     -100  -4.4   4.4    22  13     -910 -10.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      J1097                E/EW      ==

          92                             1062

          K10765                         K543

          85                             KJ9532

  AK5           32               AKQJ          1065432

  AJ876         10               8             AQJ3

  A4            J32              QJ108762      A

  K103          AQJ7642          4             76

          Q864                           987

          KQ543                          K9754

          Q98                            9

          9                              AQ108

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10     -460   6.7  -6.7     9  10     -800  -3.7   3.7 

  20  38     -460   6.7  -6.7    20  38  100      10.4 -10.4 

   1   4     -920  -3.9   3.9     1   4     -620  -0.2   0.2 

  37   3     -920  -3.9   3.9    37   3     -650  -0.9   0.9 

  25  28     -920  -3.9   3.9    25  28  100      10.4 -10.4 

  11  26     -920  -3.9   3.9    11  26    -1100  -8.4   8.4 

  12  34     -460   6.7  -6.7    12  34  200      11.5 -11.5 

  18  19     -920  -3.9   3.9    18  19     -500   1.7  -1.7 

  33  27     -460   6.7  -6.7    33  27     -710  -2.1   2.1 

  17   2     -920  -3.9   3.9    17   2     -710  -2.1   2.1 

  13  14     -920  -3.9   3.9    13  14     -650  -0.9   0.9 

  35  21     -920  -3.9   3.9    35  21    -1430 -12.3  12.3 

   5  31     -920  -3.9   3.9     5  31  100      10.4 -10.4 

   7  24     -920  -3.9   3.9     7  24     -680  -1.5   1.5 

  16  30     -920  -3.9   3.9    16  30    -1430 -12.3  12.3 

 

  22  15     -920  -3.9   3.9    22  15     -650  -0.9   0.9 

  23   8     -460   6.7  -6.7    23   8    -1460 -12.6  12.6 

  36  29     -490   6.3  -6.3    36  29     -500   1.7  -1.7 

  32   6     -420   7.7  -7.7    32   6  200      11.5 -11.5 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    J53                  W/NIKT    J7

          Q76                            J98

          7                              KQJ

          K87532                         K10875

  KQ942         7                A6543         1098

  A             K10983           643           AKQ102

  KQJ94         A6532            92            85

  AJ            96               AQ9           642

          A1086                          KQ2

          J542                           75

          108                            A107643

          Q104                           J3

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12    -1370  -1.6   1.6    11  12  100       3.4  -3.4 

   3   2    -1370  -1.6   1.6     3   2      -50  -0.6   0.6 

  25  27    -1370  -1.6   1.6    25  27  4 pasy    0.7  -0.7 

   1  38    -1370  -1.6   1.6     1  38     -140  -3.2   3.2 

  37  20    -1370  -1.6   1.6    37  20     -300  -6.7   6.7 

  10  28    -1370  -1.6   1.6    10  28  100       3.4  -3.4 

  19  26    -1370  -1.6   1.6    19  26   50       2.1  -2.1 

   4  34    -1370  -1.6   1.6     4  34  110       3.5  -3.5 

  17   9    -1370  -1.6   1.6    17   9     -100  -2.1   2.1 

  18  33    -1370  -1.6   1.6    18  33     -140  -3.2   3.2 

  15  16    -1370  -1.6   1.6    15  16      -50  -0.6   0.6 

  14   7     -620  11.6 -11.6    14   7  150       4.7  -4.7 

  32  29    -1390  -2.5   2.5    32  29     -100  -2.1   2.1 

   5  36    -1370  -1.6   1.6     5  36   50       2.1  -2.1 

  35  22    -1370  -1.6   1.6    35  22  4 pasy    0.7  -0.7 

 

  31  30    -1370  -1.6   1.6    31  30  4 pasy    0.7  -0.7 

  13   6    -1370  -1.6   1.6    13   6     -140  -3.2   3.2 

  23  21    -1370  -1.6   1.6    23  21  110       3.5  -3.5 

   8  24  100      15.8 -15.8     8  24     -140  -3.2   3.2 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      Q6                   E/OBIE    J42

          KJ7                            109

          AQJ10985                       1052

          8                              AQJ85

  AKJ5          9843             A3            1097

  A8632         Q104             AJ4           KQ653

  73            K642             AK9863        Q4

  96            Q3               K10           762

          1072                           KQ865

          95                             872

          ==                             J7

          AKJ107542                      943

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18     -300  -4.3   4.3    17  18     -720  -0.3   0.3 

  19   4  130       5.7  -5.7    19   4     -690   0.7  -0.7 

  20  12  600      12.5 -12.5    20  12     -720  -0.3   0.3 

  10  33      -50   1.3  -1.3    10  33     -680   0.8  -0.8 

   1  27      -50   1.3  -1.3     1  27    -1430 -12.7  12.7 

  37  25     -500  -8.3   8.3    37  25     -680   0.8  -0.8 

   2  28  110       4.8  -4.8     2  28     -680   0.8  -0.8 

   9  26      -50   1.3  -1.3     9  26     -680   0.8  -0.8 

  38  34     -100  -0.3   0.3    38  34     -680   0.8  -0.8 

  11   3      -50   1.3  -1.3    11   3     -710  -0.3   0.3 

  21  22      -50   1.3  -1.3    21  22     -680   0.8  -0.8 

   6  31      -50   1.3  -1.3     6  31     -680   0.8  -0.8 

   7  35      -50   1.3  -1.3     7  35     -680   0.8  -0.8 

  15  24      -50   1.3  -1.3    15  24     -680   0.8  -0.8 

   5   8     -800 -12.1  12.1     5   8     -680   0.8  -0.8 

 

  32  13      -50   1.3  -1.3    32  13     -680   0.8  -0.8 

  36  30      -50   1.3  -1.3    36  30     -690   0.7  -0.7 

  14  16     -100  -0.3   0.3    14  16     -620   2.8  -2.8 

  23  29     -730 -11.1  11.1    23  29     -680   0.8  -0.8 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    AQ732                W/NS      AJ932

          1083                           965

          6                              74

          K1062                          AJ2

  J106          94               ==            Q8764

  ==            AQJ542           7432          AKJ

  KJ10532       A87              A109532       J

  Q975          83               KQ8           9763

          K85                            K105

          K976                           Q108

          Q94                            KQ86

          AJ4                            1054

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20     -110  -5.3   5.3    19  20      -90  -2.8   2.8 

  11  17  500       7.6  -7.6    11  17      -90  -2.8   2.8 

   9  38  200       1.5  -1.5     9  38   50       0.9  -0.9 

  25   4   50      -1.9   1.9    25   4  100       2.6  -2.6 

   2  18  800      11.8 -11.8     2  18   50       0.9  -0.9 

   1  33  420       6.1  -6.1     1  33   50       0.9  -0.9 

  37  10  170       0.9  -0.9    37  10  150       3.9  -3.9 

  12  28      -50  -4.0   4.0    12  28  150       3.9  -3.9 

   3  26  500       7.6  -7.6     3  26     -500 -10.8  10.8 

  27  34  140       0.2  -0.2    27  34   50       0.9  -0.9 

  23  24  500       7.6  -7.6    23  24     -110  -3.1   3.1 

  29  13  170       0.9  -0.9    29  13  100       2.6  -2.6 

  16  36     -100  -5.1   5.1    16  36  100       2.6  -2.6 

  35  32  170       0.9  -0.9    35  32      -90  -2.8   2.8 

   6  22  140       0.2  -0.2     6  22  4 pasy   -0.4   0.4 

 

   5  21  100      -0.8   0.8     5  21  100       2.6  -2.6 

  15  14     -470 -11.0  11.0    15  14  100       2.6  -2.6 

   8  30     -150  -6.0   6.0     8  30   50       0.9  -0.9 

   7  31     -470 -11.0  11.0     7  31      -90  -2.8   2.8 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    Q62                  E/NIKT    109

          652                            J4

          Q763                           J108752

          KQ4                            K109

  9             J1083            86432         AJ

  QJ1087        A93              K863          AQ9

  KJ42          A10985           Q93           AK6

  J65           2                Q             AJ753

          AK754                          KQ75

          K4                             10752

          ==                             4

          A109873                        8642

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  650       1.0  -1.0    33  34     -130   1.5  -1.5 

   9  25  650       1.0  -1.0     9  25     -490  -6.2   6.2 

  19  11  650       1.0  -1.0    19  11     -490  -6.2   6.2 

   3  27  650       1.0  -1.0     3  27  150       7.6  -7.6 

  10  38  620      -0.1   0.1    10  38     -490  -6.2   6.2 

  12  17  650       1.0  -1.0    12  17  100       6.6  -6.6 

   1  18  650       1.0  -1.0     1  18  100       6.6  -6.6 

  37   2  650       1.0  -1.0    37   2  100       6.6  -6.6 

   4  28     -100 -12.9  12.9     4  28     -430  -4.8   4.8 

  20  26  650       1.0  -1.0    20  26     -430  -4.8   4.8 

  35  36  650       1.0  -1.0    35  36   50       5.3  -5.3 

  23  22  650       1.0  -1.0    23  22     -460  -5.6   5.6 

  24  14  650       1.0  -1.0    24  14     -430  -4.8   4.8 

  31   8  650       1.0  -1.0    31   8     -400  -4.3   4.3 

  32  15  650       1.0  -1.0    32  15  100       6.6  -6.6 

 

  16  13  650       1.0  -1.0    16  13     -420  -4.8   4.8 

   5  29  650       1.0  -1.0     5  29  100       6.6  -6.6 

   6   7  500      -3.1   3.1     6   7   50       5.3  -5.3 

  21  30  650       1.0  -1.0    21  30     -430  -4.8   4.8 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      109642               W/EW      KJ954

          Q73                            93

          10985                          AJ4

          K                              KQ10

  87            AQJ5             762           108

  A85           K1094            A864          K

  A72           QJ3              Q752          10863

  A10874        J5               63            A87542

          K3                             AQ3

          J62                            QJ10752

          K64                            K9

          Q9632                          J9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -400  -2.2   2.2    25  26  420       3.5  -3.5 

  18  34     -130   4.6  -4.6    18  34  480       5.2  -5.2 

   3  10     -400  -2.2   2.2     3  10      -50  -7.0   7.0 

   9  19     -460  -4.0   4.0     9  19  420       3.5  -3.5 

  20  33     -430  -3.1   3.1    20  33  200      -1.9   1.9 

   2  27     -400  -2.2   2.2     2  27  420       3.5  -3.5 

   4  11     -400  -2.2   2.2     4  11  420       3.5  -3.5 

   1  17     -400  -2.2   2.2     1  17  450       4.5  -4.5 

  37  12  150       9.7  -9.7    37  12     -150  -8.8   8.8 

  38  28     -430  -3.1   3.1    38  28      -50  -7.0   7.0 

  29  30     -400  -2.2   2.2    29  30  420       3.5  -3.5 

  32   8  100       9.2  -9.2    32   8      -50  -7.0   7.0 

  23  13     -400  -2.2   2.2    23  13      -50  -7.0   7.0 

  22   7     -430  -3.1   3.1    22   7  420       3.5  -3.5 

  36  21     -400  -2.2   2.2    36  21  420       3.5  -3.5 

 

  15   6   50       8.1  -8.1    15   6      -50  -7.0   7.0 

  31  14     -400  -2.2   2.2    31  14  420       3.5  -3.5 

   5  24     -400  -2.2   2.2     5  24  420       3.5  -3.5 

  16  35     -150   3.8  -3.8    16  35  450       4.5  -4.5 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    10854                E/NS      AQ

          A107                           7

          KJ73                           J1098432

          A3                             J84

  AJ6           KQ7              J7654         109

  92            KQ4              AQ2           J98653

  AQ1082        94               A75           K

  J94           108652           Q7            A1053

          932                            K832

          J8653                          K104

          65                             Q6

          KQ7                            K962

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28   70       1.9  -1.9    27  28     -170  -1.8   1.8 

  10  26      -50  -1.4   1.4    10  26     -120  -0.3   0.3 

  17  34   80       2.5  -2.5    17  34     -420  -7.3   7.3 

  20   2   90       2.7  -2.7    20   2   50       4.1  -4.1 

   3   9   50       1.4  -1.4     3   9   50       4.1  -4.1 

  25  18      -50  -1.4   1.4    25  18     -200  -2.3   2.3 

  12  33      -50  -1.4   1.4    12  33   50       4.1  -4.1 

  38  19  100       2.8  -2.8    38  19  100       5.4  -5.4 

   1  11      -50  -1.4   1.4     1  11     -120  -0.3   0.3 

  37   4      -50  -1.4   1.4    37   4     -100   0.3  -0.3 

  31  32      -50  -1.4   1.4    31  32     -170  -1.8   1.8 

  24  30  średnia                24  30     -170  -1.8   1.8 

  15  21  100       2.8  -2.8    15  21     -670 -11.2  11.2 

  23  14   90       2.7  -2.7    23  14  110       5.4  -5.4 

  13  35      -50  -1.4   1.4    13  35     -140  -0.8   0.8 

 

   8  29     -150  -4.2   4.2     8  29     -140  -0.8   0.8 

   6  16     -150  -4.2   4.2     6  16  150       6.4  -6.4 

  36   7  100       2.8  -2.8    36   7     -140  -0.8   0.8 

   5  22      -50  -1.4   1.4     5  22     -140  -0.8   0.8 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      AK1086               W/OBIE    A65

          4                              642

          1072                           9

          KQ97                           AQJ752

  97            542              Q743          K982

  AKQ102        963              Q73           A98

  QJ5           K943             10542         K76

  J108          653              43            K106

          QJ3                            J10

          J875                           KJ105

          A86                            AQJ83

          A42                            98

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  200      -4.6   4.6    37  38     -400  -9.0   9.0 

  33  28  420       1.2  -1.2    33  28  170       2.8  -2.8 

   2  26  420       1.2  -1.2     2  26  130       1.9  -1.9 

  11  34     -100 -10.3  10.3    11  34  630      10.3 -10.3 

  25  12  420       1.2  -1.2    25  12   90       0.7  -0.7 

  20   3  420       1.2  -1.2    20   3  110       1.2  -1.2 

  10  17  450       2.2  -2.2    10  17     -200  -5.2   5.2 

   4  18  420       1.2  -1.2     4  18     -200  -5.2   5.2 

  27   9  420       1.2  -1.2    27   9  110       1.2  -1.2 

   1  19      -50  -9.4   9.4     1  19  130       1.9  -1.9 

  36  15  450       2.2  -2.2    36  15  600       9.7  -9.7 

  22  30  450       2.2  -2.2    22  30  110       1.2  -1.2 

   6  29  420       1.2  -1.2     6  29     -200  -5.2   5.2 

  23   7  420       1.2  -1.2    23   7     -300  -7.3   7.3 

  14  32  430       1.2  -1.2    14  32     -200  -5.2   5.2 

 

  21  24  450       2.2  -2.2    21  24     -500 -10.6  10.6 

  16  31  450       2.2  -2.2    16  31 1030      14.1 -14.1 

   8  35  420       1.2  -1.2     8  35  110       1.2  -1.2 

   5  13  430       1.2  -1.2     5  13  110       1.2  -1.2 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      4                    E/EW      K9543

          A98                            98

          AK8765                         ==

          Q92                            K109642

  Q75           AKJ106           J1082         AQ6

  J103          K74              K             10642

  10            943              AJ10932       874

  KJ8643        107              Q7            AJ8

          9832                           7

          Q652                           AQJ753

          QJ2                            KQ65

          A5                             53

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  27     -140  -4.7   4.7    37  27     -200   1.9  -1.9 

  18  28  110       1.5  -1.5    18  28     -100   3.9  -3.9 

  12  26   50       0.1  -0.1    12  26     -800  -8.2   8.2 

  19  34     -140  -4.7   4.7    19  34     -670  -5.9   5.9 

  10   4     -200  -6.1   6.1    10   4     -800  -8.2   8.2 

  25  20  130       2.3  -2.3    25  20  110       7.7  -7.7 

   2  11     -100  -3.7   3.7     2  11     -200   1.9  -1.9 

  38  17  130       2.3  -2.3    38  17     -800  -8.2   8.2 

  33   3     -140  -4.7   4.7    33   3  200       9.3  -9.3 

   1   9  130       2.3  -2.3     1   9  200       9.3  -9.3 

   8   6  130       2.3  -2.3     8   6     -150   3.0  -3.0 

  13  30     -110  -3.8   3.8    13  30      -50   5.1  -5.1 

  16  24     -100  -3.7   3.7    16  24     -800  -8.2   8.2 

  23  35  150       2.9  -2.9    23  35  100       7.6  -7.6 

   7  15  500      10.2 -10.2     7  15     -100   3.9  -3.9 

 

  29  22  130       2.3  -2.3    29  22     -150   3.0  -3.0 

  31  36  100       1.4  -1.4    31  36     -110   3.7  -3.7 

  21  32  130       2.3  -2.3    21  32     -910  -9.6   9.6 

   5  14  100       1.4  -1.4     5  14    -1100 -12.1  12.1 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    AJ85                 W/NIKT    5

          A10                            AQ10764

          83                             108

          AK752                          J643

  Q9            K10432           J107          K9642

  J42           K63              J3            K9

  J10754        Q2               Q973          K654

  QJ4           863              K1082         Q5

          76                             AQ83

          Q9875                          852

          AK96                           AJ2

          109                            A97

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  33  630       5.1  -5.1    37  33      -50  -9.7   9.7 

  17  28  600       4.4  -4.4    17  28  420       0.7  -0.7 

   4  26  630       5.1  -5.1     4  26  450       1.7  -1.7 

   9  34  630       5.1  -5.1     9  34  800       9.4  -9.4  

   2  38  630       5.1  -5.1     2  38  420       0.7  -0.7 

  10  25  620       5.1  -5.1    10  25  420       0.7  -0.7 

  12  19     -100  -8.6   8.6    12  19  420       0.7  -0.7 

  27  11  170      -4.3   4.3    27  11  420       0.7  -0.7 

  18  20  630       5.1  -5.1    18  20  300      -2.4   2.4 

   1   3     -200 -10.3  10.3     1   3  420       0.7  -0.7 

  21  16  130      -5.2   5.2    21  16  450       1.7  -1.7 

  14  30  630       5.1  -5.1    14  30  420       0.7  -0.7  

  31  22  600       4.4  -4.4    31  22  420       0.7  -0.7 

  23  32  150      -4.7   4.7    23  32  420       0.7  -0.7 

  35   6  630       5.1  -5.1    35   6      -50  -9.7   9.7 

 

  24  13     -100  -8.6   8.6    24  13  420       0.7  -0.7 

  36   8     -100  -8.6   8.6    36   8  400      -0.2   0.2 

  29  15  140      -4.7   4.7    29  15  450       1.7  -1.7 

   5   7  630       5.1  -5.1     5   7  420       0.7  -0.7 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      Q874                 E/OBIE    AJ94

          Q10643                         10632

          10                             AK108

          Q104                           3

  1095          J62              1062          KQ

  K72           AJ985            85            KJ94

  AQ642         J85              Q752          4

  K6            75               KQJ4          A98652

          AK3                            8753

          ==                             AQ7

          K973                           J963

          AJ9832                         107

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  18  400       5.7  -5.7    37  18  200       4.1  -4.1 

  11  28  130      -1.2   1.2    11  28  100       1.7  -1.7 

  38  26  170       0.2  -0.2    38  26     -110  -3.1   3.1 

   3  34  430       6.4  -6.4     3  34     -110  -3.1   3.1 

  12  27  150      -0.6   0.6    12  27  200       4.1  -4.1 

   2  10  420       6.4  -6.4     2  10     -110  -3.1   3.1 

   4   9     -200  -8.7   8.7     4   9     -110  -3.1   3.1 

  33  19  150      -0.6   0.6    33  19  100       1.7  -1.7 

  17  25  100      -2.2   2.2    17  25  200       4.1  -4.1 

   1  20     -100  -6.7   6.7     1  20     -300  -7.4   7.4 

  29  31  130      -1.2   1.2    29  31  110       2.1  -2.1 

   7  30  400       5.7  -5.7     7  30     -110  -3.1   3.1 

  36  13  150      -0.6   0.6    36  13  500       9.9  -9.9 

  23  15  130      -1.2   1.2    23  15     -110  -3.1   3.1 

  32  16  150      -0.6   0.6    32  16     -400  -9.3   9.3 

 

  22  14  150      -0.6   0.6    22  14     -110  -3.1   3.1 

   8  21  150      -0.6   0.6     8  21     -110  -3.1   3.1 

  24   6  140      -0.8   0.8    24   6  500       9.9  -9.9 

   5  35  200       1.0  -1.0     5  35  200       4.1  -4.1 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    KQJ2                 W/NS      K732

          964                            AJ6

          Q106                           3

          K85                            A8643

  A985          7                Q8654         J

  KJ532         A7               Q75           10

  K94           AJ8732           A972          K8654

  9             QJ76             5             KQJ1072

          10643                          A109

          Q108                           K98432

          5                              QJ10

          A10432                         9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17     -150   3.9  -3.9    37  17     -100  -6.8   6.8 

  19  28     -400  -2.3   2.3    19  28  170      -1.0   1.0 

  27  26     -400  -2.3   2.3    27  26  650       8.5  -8.5 

  20  34   50       8.2  -8.2    20  34  800      10.8 -10.8 

   4  33     -400  -2.3   2.3     4  33  620       7.8  -7.8 

  12   2     -400  -2.3   2.3    12   2     -100  -6.8   6.8 

  38   3  100       9.2  -9.2    38   3  170      -1.0   1.0 

  18   9   50       8.2  -8.2    18   9     -100  -6.8   6.8 

  11  10     -480  -4.2   4.2    11  10  300       1.9  -1.9 

   1  25     -480  -4.2   4.2     1  25   50      -3.7   3.7 

  24  36     -130   4.4  -4.4    24  36  300       1.9  -1.9 

  35  30     -430  -2.8   2.8    35  30  110      -2.6   2.6 

   8  14     -400  -2.3   2.3     8  14  200      -0.4   0.4 

  23   6     -480  -4.2   4.2    23   6  170      -1.0   1.0 

  15  31     -480  -4.2   4.2    15  31  620       7.8  -7.8 

 

  13   7     -430  -2.8   2.8    13   7     -100  -6.8   6.8 

  21  29     -130   4.4  -4.4    21  29  650       8.5  -8.5 

  22  16     -400  -2.3   2.3    22  16  140      -1.7   1.7 

   5  32     -400  -2.3   2.3     5  32     -200  -8.7   8.7 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    A85                  E/NIKT    KQJ2

          9854                           J9

          A632                           QJ102

          83                             975

  J632          K109             A10976        854

  Q72           AJ6              65            A8742

  97            KQ54             K53           A

  J965          A107             1042          AKJ6

          Q74                            3

          K103                           KQ103

          J108                           98764

          KQ42                           Q83

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  11     -120  -1.6   1.6    37  11  100       1.9  -1.9 

   9  28      -90  -0.5   0.5     9  28     -140  -4.2   4.2 

  33  26     -150  -2.4   2.4    33  26     -110  -3.2   3.2 

  25  34      -90  -0.5   0.5    25  34      -90  -2.7   2.7 

  38  18  100       4.6  -4.6    38  18  150       3.2  -3.2 

   4  12      -90  -0.5   0.5     4  12     -110  -3.2   3.2 

  27  20     -150  -2.4   2.4    27  20   50       0.6  -0.6 

  17   3  100       4.6  -4.6    17   3  600      11.1 -11.1 

  19   2     -120  -1.6   1.6    19   2     -110  -3.2   3.2 

   1  10      -90  -0.5   0.5     1  10  100       1.9  -1.9 

  22   8     -120  -1.6   1.6    22   8   50       0.6  -0.6 

  32  30     -150  -2.4   2.4    32  30     -100  -3.1   3.1 

  21   7  100       4.6  -4.6    21   7  500       9.9  -9.9 

  23  16  100       4.6  -4.6    23  16     -110  -3.2   3.2 

   6  36     -120  -1.6   1.6     6  36      -90  -2.7   2.7 

 

  14  35      -90  -0.5   0.5    14  35  100       1.9  -1.9 

  29  24     -120  -1.6   1.6    29  24     -140  -4.2   4.2 

  13  31      -90  -0.5   0.5    13  31  100       1.9  -1.9 

   5  15      -90  -0.5   0.5     5  15     -110  -3.2   3.2