Turniej 7 WIOSENNY Chorzów 15.05.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    J                    E/NS      75

          KJ10832                        J

          A103                           AQ852

          J86                            AK1095

  Q7532         A94              Q982          A6

  64            7                72            Q1098643

  K964          Q752             10943         K6

  97            AKQ32            Q87           64

          K1086                          KJ1043

          AQ95                           AK5

          J8                             J7

          1054                           J32

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2  250      46.0   0.0     1   2     -200   2.0  44.0 

  28  44     -140  10.0  36.0    28  44  660      42.0   4.0 

  17  42     -100  15.0  31.0    17  42     -100  16.0  30.0 

  33  43  100      39.0   7.0    33  43     -100  16.0  30.0 

  37  26     -250   4.0  42.0    37  26  630      38.0   8.0 

  27  40   50      34.0  12.0    27  40     -100  16.0  30.0 

  25  39      -50  24.0  22.0    25  39  200      32.0  14.0 

  12  34      -50  24.0  22.0    12  34     -100  16.0  30.0 

  10  20  140      43.0   3.0    10  20  800      46.0   0.0 

  41  18      -50  24.0  22.0    41  18     -100  16.0  30.0 

  11   9  100      39.0   7.0    11   9     -200   2.0  44.0 

  19   4     -100  15.0  31.0    19   4     -100  16.0  30.0 

   3  38   50      34.0  12.0     3  38     -100  16.0  30.0 

   5   6     -170   6.0  40.0     5   6     -100  16.0  30.0 

   7  35     -140  10.0  36.0     7  35  150      30.0  16.0 

 

  30  46     -140  10.0  36.0    30  46     -100  16.0  30.0 

  31  47   50      34.0  12.0    31  47     -100  16.0  30.0 

  45  15      -50  24.0  22.0    45  15     -200   2.0  44.0 

   8  36     -500   0.0  46.0     8  36  600      35.0  11.0 

  23  29      -50  24.0  22.0    23  29  660      42.0   4.0 

  21  48     -300   2.0  44.0    21  48  110      28.0  18.0 

  14  16  140      43.0   3.0    14  16  600      35.0  11.0 

  32  22      -50  24.0  22.0    32  22  660      42.0   4.0 

  24  13      -50  24.0  22.0    24  13     -100  16.0  30.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      763                  W/OBIE    AQ83

          8                              J83

          AJ1052                         A742

          A974                           KJ

  KQ105         A942             42            J1076

  A10           J763             9             A1065

  K43           87               Q10853        KJ

  KQJ10         852              A10872        653

          J8                             K95

          KQ9542                         KQ742

          Q96                            96

          63                             Q94

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4     -620   6.6  39.4     3   4     -100   6.3  39.7 

   1   9     -650   0.1  45.9     1   9  170      13.6  32.4 

  26  44     -120  33.9  12.1    26  44     -200   2.1  43.9 

  40  42     -620   6.6  39.4    40  42  170      13.6  32.4 

  28  10     -300  15.4  30.6    28  10  600      18.8  27.2 

  37  41     -120  33.9  12.1    37  41  620      27.2  18.8 

  27  12  200      44.8   1.2    27  12  650      37.6   8.4 

  25  38     -620   6.6  39.4    25  38  100       8.4  37.6 

  39  34  200      44.8   1.2    39  34  170      13.6  32.4 

  33  20     -170  23.0  23.0    33  20  650      37.6   8.4 

  19  18     -600  13.2  32.8    19  18     -200   2.1  43.9 

  11  17     -170  23.0  23.0    11  17  620      27.2  18.8 

   2  43  100      40.4   5.5     2  43  660      42.8   3.2 

   7   8     -620   6.6  39.4     7   8  620      27.2  18.8 

   5  13     -170  23.0  23.0     5  13  620      27.2  18.8 

 

  15  14     -170  23.0  23.0    15  14  650      37.6   8.4 

  29  46     -620   6.6  39.4    29  46  620      27.2  18.8 

  31  22     -170  23.0  23.0    31  22  170      13.6  32.4 

  32  45  100      40.4   5.5    32  45  60% 40%  23.0  23.0 

  48  36     -170  23.0  23.0    48  36  660      42.8   3.2 

  23  47  60% 60%  23.0  23.0    23  47  620      27.2  18.8 

  21  30     -150  30.6  15.4    21  30  790      46.0   0.0 

  24  16      -50  37.2   8.8    24  16     -200   2.1  43.9 

   6  35  60% 50%  23.0  23.0     6  35  620      27.2  18.8 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      AJ86                 E/EW      Q2

          J962                           Q853

          K1063                          J732

          5                              A42

  54            Q1032            A87           J53

  K7            104              A104          76

  AQ2           J54              Q1085         A4

  J109732       AKQ4             QJ6           K109753

          K97                            K10964

          AQ853                          KJ92

          987                            K96

          86                             8

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10     -130   0.0  46.0     9  10     -120   8.0  38.0 

   3  43  4 pasy   18.0  28.0     3  43  100      28.0  18.0 

   1  17     -120   7.0  39.0     1  17     -110  18.0  28.0 

  41  44  100      32.0  14.0    41  44     -150   2.0  44.0 

  12  42     -120   7.0  39.0    12  42     -120   8.0  38.0 

  26  33     -120   7.0  39.0    26  33     -180   0.0  46.0 

  37  19  730      45.0   1.0    37  19  170      43.0   3.0 

  27  39  100      32.0  14.0    27  39  100      28.0  18.0 

  25   4     -120   7.0  39.0    25   4      -50  24.0  22.0 

  38  34  140      39.0   7.0    38  34     -120   8.0  38.0 

  28  20  140      39.0   7.0    28  20  100      28.0  18.0 

   2  18  100      32.0  14.0     2  18  110      34.0  12.0 

  11  40  300      42.0   4.0    11  40     -110  18.0  28.0 

  13  14   50      23.0  23.0    13  14  140      39.0   7.0 

  15  48     -120   7.0  39.0    15  48  170      43.0   3.0 

 

   5   8  100      32.0  14.0     5   8     -120   8.0  38.0 

  45  24   50      23.0  23.0    45  24     -110  18.0  28.0 

  47  46   50      23.0  23.0    47  46  530      46.0   0.0 

  31  35   50      23.0  23.0    31  35  140      39.0   7.0 

   6  32     -110  15.0  31.0     6  32     -110  18.0  28.0 

  30  36  100      32.0  14.0    30  36  110      34.0  12.0 

  23  22     -120   7.0  39.0    23  22     -110  18.0  28.0 

  21  29     -110  15.0  31.0    21  29     -120   8.0  38.0 

   7  16  730      45.0   1.0     7  16  110      34.0  12.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    J109                 W/NIKT    Q743

          KQ43                           J10653

          K10973                         87

          7                              Q6

  AQ6           85432            K652          108

  965           J107             AK94          Q2

  Q2            65               AJ            KQ62

  A10632        985              972           AKJ85

          K7                             AJ9

          A82                            87

          AJ84                           109543

          KQJ4                           1043

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12  620       9.0  37.0    11  12     -920   6.0  40.0 

  17  33  630      21.0  25.0    17  33     -990   1.0  45.0 

   3  10  200       6.0  40.0     3  10     -490  32.0  14.0 

   1  40  630      21.0  25.0     1  40     -490  32.0  14.0 

  19  44     -200   0.0  46.0    19  44     -920   6.0  40.0 

  39  42     -100   3.0  43.0    39  42     -490  32.0  14.0 

  41  28  660      39.0   7.0    41  28     -490  32.0  14.0 

  37   2  620       9.0  37.0    37   2     -490  32.0  14.0 

  27  38  660      39.0   7.0    27  38     -490  32.0  14.0 

  25  43  800      46.0   0.0    25  43     -150  46.0   0.0 

   4  34  660      39.0   7.0     4  34     -490  32.0  14.0 

  26  20  630      21.0  25.0    26  20     -490  32.0  14.0 

   9  18  690      44.0   2.0     9  18     -920   6.0  40.0 

  15  16  630      21.0  25.0    15  16     -490  32.0  14.0 

   8  24  650      33.0  13.0     8  24     -520  15.0  31.0 

 

  45  30     -100   3.0  43.0    45  30     -520  15.0  31.0 

   5  48  630      21.0  25.0     5  48     -520  15.0  31.0 

  32   7  630      21.0  25.0    32   7     -490  32.0  14.0 

  22  46  630      21.0  25.0    22  46     -520  15.0  31.0 

  31  14  650      33.0  13.0    31  14     -490  32.0  14.0 

  13   6  660      39.0   7.0    13   6     -990   1.0  45.0 

  29  36  630      21.0  25.0    29  36     -520  15.0  31.0 

  23  35  630      21.0  25.0    23  35     -520  15.0  31.0 

  21  47  630      21.0  25.0    21  47     -170  44.0   2.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      KQJ                  E/OBIE    Q54

          K102                           AJ105

          A86532                         10643

          6                              KJ

  A73           1086             1087          AKJ92

  Q874          963              KQ643         82

  KQ9           J4               87            KQ52

  K94           Q10853           1086          75

          9542                           63

          AJ5                            97

          107                            AJ9

          AJ72                           AQ9432

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  400      35.0  11.0    17  18     -140  14.0  32.0 

  11  39  130      10.0  36.0    11  39  180      42.0   4.0 

  40  28  130      10.0  36.0    40  28  130      36.0  10.0 

   3  33  150      27.0  19.0     3  33     -110  21.0  25.0 

   1  12  400      35.0  11.0     1  12     -140  14.0  32.0 

   2  44  400      35.0  11.0     2  44     -730   1.0  45.0 

  38  42  130      10.0  36.0    38  42  110      32.0  14.0 

  19  26 1100      45.0   1.0    19  26  100      27.0  19.0 

  37   9  140      22.0  24.0    37   9  100      27.0  19.0 

  27   4  800      42.0   4.0    27   4     -140  14.0  32.0 

  25  10  120       0.0  46.0    25  10     -110  21.0  25.0 

  43  34  130      10.0  36.0    43  34  100      27.0  19.0 

  41  20  130      10.0  36.0    41  20     -730   1.0  45.0 

  21  22  140      22.0  24.0    21  22     -140  14.0  32.0 

  45  16 1100      45.0   1.0    45  16  500      44.0   2.0 

 

  48   7  130      10.0  36.0    48   7  100      27.0  19.0 

  32  29  130      10.0  36.0    32  29  130      36.0  10.0 

   5  30  400      35.0  11.0     5  30     -200   7.0  39.0 

   6  15  150      27.0  19.0     6  15  130      36.0  10.0 

  35  46  130      10.0  36.0    35  46  150      40.0   6.0 

  31  24  130      10.0  36.0    31  24  600      46.0   0.0 

   8  13  140      22.0  24.0     8  13     -300   4.0  42.0 

  47  36  400      35.0  11.0    47  36     -200   7.0  39.0 

  23  14  400      35.0  11.0    23  14     -140  14.0  32.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    A42                  W/NS      976

          K9                             KQ53

          K106532                        3

          96                             K8432

  K7            Q9853            J832          KQ

  A108742       QJ               10984         A2

  A7            J9               964           KJ10872

  543           KQJ8             75            QJ10

          J106                           A1054

          653                            J76

          Q84                            AQ5

          A1072                          A96

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20      -50  18.0  28.0    19  20  300      43.0   3.0 

  40  18     -140  10.0  36.0    40  18      -90  16.0  30.0 

  11  38   50      27.0  19.0    11  38      -90  16.0  30.0 

  12  26   50      27.0  19.0    12  26      -50  20.0  26.0 

   3  28     -400   4.0  42.0     3  28  110      30.0  16.0 

   1  39     -120  16.0  30.0     1  39     -200   3.0  43.0 

   9  44     -420   1.0  45.0     9  44     -120   6.0  40.0 

   4  42  100      39.0   7.0     4  42  300      43.0   3.0 

   2  41   50      27.0  19.0     2  41     -100  10.0  36.0 

  37  17     -140  10.0  36.0    37  17  300      43.0   3.0 

  27  43     -140  10.0  36.0    27  43  300      43.0   3.0 

  25  33   50      27.0  19.0    25  33  130      33.0  13.0 

  10  34  150      44.0   2.0    10  34   50      23.0  23.0 

  23  24  470      46.0   0.0    23  24   50      23.0  23.0 

  21  35     -140  10.0  36.0    21  35      -90  16.0  30.0 

 

  32  16  100      39.0   7.0    32  16     -200   3.0  43.0 

  30  15     -140  10.0  36.0    30  15     -100  10.0  36.0 

   6  47   50      27.0  19.0     6  47     -100  10.0  36.0 

   5  29     -420   1.0  45.0     5  29  100      27.0  19.0 

  13  45  100      39.0   7.0    13  45  140      36.0  10.0 

  14  46   50      27.0  19.0    14  46  130      33.0  13.0 

  31   7  100      39.0   7.0    31   7  150      38.0   8.0 

  48   8   50      27.0  19.0    48   8  100      27.0  19.0 

  22  36   50      27.0  19.0    22  36     -400   0.0  46.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    8752                 E/NIKT    943

          32                             J

          10754                          743

          953                            KJ10974

  AK            104              Q6            J85

  AK9854        J1076            K10954        A873

  K             AJ983            A105          K982

  QJ107         AK               A52           Q3

          QJ963                          AK1072

          Q                              Q62

          Q62                            QJ6

          8642                           86

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34    -1470  28.0  18.0    33  34     -170  12.0  34.0 

   2  20    -1460  40.0   6.0     2  20   80      44.0   2.0 

  12  18    -2220   7.0  39.0    12  18     -420   1.0  45.0 

  11   4    -2210  18.0  28.0    11   4  140      46.0   0.0 

  39  41     -710  46.0   0.0    39  41     -140  19.0  27.0 

   3  26    -1460  40.0   6.0     3  26     -140  19.0  27.0 

   1  38    -1460  40.0   6.0     1  38   50      41.0   5.0 

  17  44    -1470  28.0  18.0    17  44      -50  34.0  12.0 

  43  42    -2210  18.0  28.0    43  42     -120  24.0  22.0 

   9  19    -2220   7.0  39.0     9  19      -50  34.0  12.0 

  37  40    -1470  28.0  18.0    37  40     -140  19.0  27.0 

  27  10    -1470  28.0  18.0    27  10     -420   1.0  45.0 

  25  28    -1470  28.0  18.0    25  28      -50  34.0  12.0 

  35  36    -2220   7.0  39.0    35  36     -300   6.0  40.0 

  23   7    -2210  18.0  28.0    23   7     -100  27.0  19.0 

 

  21  14    -1470  28.0  18.0    21  14     -300   6.0  40.0 

   6  16    -1460  40.0   6.0     6  16      -50  34.0  12.0 

  29  45    -2220   7.0  39.0    29  45     -100  27.0  19.0 

  13  22    -1470  28.0  18.0    13  22     -170  12.0  34.0 

   5  47    -2220   7.0  39.0     5  47     -170  12.0  34.0 

   8  32    -2220   7.0  39.0     8  32      -50  34.0  12.0 

  24  46    -2220   7.0  39.0    24  46   50      41.0   5.0 

  31  15    -2220   7.0  39.0    31  15     -140  19.0  27.0 

  30  48    -1460  40.0   6.0    30  48     -300   6.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      Q2                   W/EW      QJ

          KQ4                            AQ107

          K10987                         A105

          AJ4                            KJ84

  6             AJ98             A107          932

  1097532       J86              9865          K

  J543          62               Q7            K98642

  65            10932            Q1092         753

          K107543                        K8654

          A                              J432

          AQ                             J3

          KQ87                           A6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -100  12.0  34.0    25  26  480      46.0   0.0 

  28  34     -200   2.0  44.0    28  34  420      33.0  13.0 

   9  20     -200   2.0  44.0     9  20      -50  11.0  35.0 

  39  18 1440      36.0  10.0    39  18      -50  11.0  35.0 

  11  43 1440      36.0  10.0    11  43  420      33.0  13.0 

  38  19 1440      36.0  10.0    38  19  420      33.0  13.0 

   3  41  630      20.0  26.0     3  41  420      33.0  13.0 

   1   4     -100  12.0  34.0     1   4      -50  11.0  35.0 

  40  44 1440      36.0  10.0    40  44      -50  11.0  35.0 

  10  42     -200   2.0  44.0    10  42      -50  11.0  35.0 

  17   2 1440      36.0  10.0    17   2      -50  11.0  35.0 

  37  12 1440      36.0  10.0    37  12  450      44.0   2.0 

  27  33     -100  12.0  34.0    27  33      -50  11.0  35.0 

  29  30     -100  12.0  34.0    29  30  420      33.0  13.0 

  14  36     -100  12.0  34.0    14  36      -50  11.0  35.0 

 

  23  15 1440      36.0  10.0    23  15      -50  11.0  35.0 

  21  24  660      23.0  23.0    21  24  430      42.0   4.0 

  13  16 1440      36.0  10.0    13  16      -50  11.0  35.0 

  47  32 1440      36.0  10.0    47  32      -50  11.0  35.0 

   8  35 1440      36.0  10.0     8  35  420      33.0  13.0 

   5  22     -100  12.0  34.0     5  22  420      33.0  13.0 

  48   6 1440      36.0  10.0    48   6  420      33.0  13.0 

   7  46  660      23.0  23.0     7  46      -50  11.0  35.0 

  31  45     -100  12.0  34.0    31  45  400      24.0  22.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    J5                   E/NS      1074

          1043                           AKQ3

          A65                            9652

          87654                          108

  AQ872         94               A986          J53

  A87           QJ6              J975          1042

  74            KQ10983          A87           Q103

  K32           A10              43            J975

          K1063                          KQ2

          K952                           86

          J2                             KJ4

          QJ9                            AKQ62

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -430  24.0  22.0    27  28     -100   7.0  39.0 

  25  41     -400  31.0  15.0    25  41     -100   7.0  39.0 

  26  34     -490   2.0  44.0    26  34  600      31.0  15.0 

  17  20  100      42.0   4.0    17  20  630      46.0   0.0 

  38  18  100      42.0   4.0    38  18     -100   7.0  39.0 

  11  10     -400  31.0  15.0    11  10  600      31.0  15.0 

   4   2  100      42.0   4.0     4   2     -100   7.0  39.0 

   3  19     -460  13.0  33.0     3  19  600      31.0  15.0 

   1  43     -430  24.0  22.0     1  43     -100   7.0  39.0 

  12  44     -430  24.0  22.0    12  44     -100   7.0  39.0 

  33  42     -460  13.0  33.0    33  42  600      31.0  15.0 

  40   9     -400  31.0  15.0    40   9  600      31.0  15.0 

  37  39     -460  13.0  33.0    37  39  600      31.0  15.0 

  31  32     -490   2.0  44.0    31  32  600      31.0  15.0 

  47  29  100      42.0   4.0    47  29  600      31.0  15.0 

 

  24  36     -460  13.0  33.0    24  36  600      31.0  15.0 

  23  45     -460  13.0  33.0    23  45  600      31.0  15.0 

  21   7     -490   2.0  44.0    21   7     -100   7.0  39.0 

   8  16     -460  13.0  33.0     8  16     -100   7.0  39.0 

  22   6   50      36.0  10.0    22   6  600      31.0  15.0 

  48  14     -400  31.0  15.0    48  14  600      31.0  15.0 

   5  35     -460  13.0  33.0     5  35  150      16.0  30.0 

  30  13  100      42.0   4.0    30  13  600      31.0  15.0 

  15  46     -460  13.0  33.0    15  46  600      31.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      J763                 W/OBIE    102

          92                             ==

          KJ87                           A643

          K105                           KQJ9873

  K8            1092             A953          KQJ74

  107           AJ543            10873         KQ92

  65432         Q9               Q10           J92

  9873          J64              642           5

          AQ54                           86

          KQ86                           AJ654

          A10                            K875

          AQ2                            A10

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  450      25.0  21.0    37  38  130      12.0  34.0 

  27  26  530      44.0   2.0    27  26  200      21.0  25.0 

  25  19  430       7.0  39.0    25  19  910      46.0   0.0 

  41  34  450      25.0  21.0    41  34     -140   5.0  41.0 

  40  20  450      25.0  21.0    40  20  150      16.0  30.0 

   4  18  450      25.0  21.0     4  18  600      31.0  15.0 

  11  33  420       4.0  42.0    11  33     -200   2.0  44.0 

  43   9  450      25.0  21.0    43   9  800      44.0   2.0 

   3   2  460      42.0   4.0     3   2  720      36.0  10.0 

   1  10  450      25.0  21.0     1  10  100      10.0  36.0 

  39  44  450      25.0  21.0    39  44  600      31.0  15.0 

  28  42  450      25.0  21.0    28  42  300      24.0  22.0 

  12  17  450      25.0  21.0    12  17  600      31.0  15.0 

  45  46  450      25.0  21.0    45  46  750      40.0   6.0 

  31   6  450      25.0  21.0    31   6     -140   5.0  41.0 

 

  22  47  450      25.0  21.0    22  47  200      21.0  25.0 

   7  36  450      25.0  21.0     7  36  500      26.0  20.0 

  23  32      -50   1.0  45.0    23  32  600      31.0  15.0 

  21  15  450      25.0  21.0    21  15  750      40.0   6.0 

  48  16  960      46.0   0.0    48  16  150      16.0  30.0 

  35  13  450      25.0  21.0    35  13     -300   0.0  46.0 

  30  24  450      25.0  21.0    30  24  150      16.0  30.0 

   5  14      -50   1.0  45.0     5  14     -100   8.0  38.0 

  29   8  430       7.0  39.0    29   8  750      40.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      6532                 E/EW      J

          J7542                          1098

          AK5                            K762

          10                             J9876

  A10987        K                1074          AQ96532

  Q83           109              KQJ7643       A

  3             Q1098764         93            8

  5432          AQJ              5             AQ103

          QJ4                            K8

          AK6                            52

          J2                             AQJ1054

          K9876                          K42

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  40  140      36.0  10.0    39  40     -650  27.0  19.0 

  37   4     -200   3.0  43.0    37   4     -500  40.0   6.0 

  27  41  170      44.0   2.0    27  41     -650  27.0  19.0 

  25   2      -90  10.0  36.0    25   2     -680   9.0  37.0 

  19  34  100      23.0  23.0    19  34     -650  27.0  19.0 

  12  20  140      36.0  10.0    12  20     -680   9.0  37.0 

  43  18  100      23.0  23.0    43  18     -680   9.0  37.0 

  11  28     -300   0.0  46.0    11  28     -680   9.0  37.0 

  10  17  140      36.0  10.0    10  17     -650  27.0  19.0 

   3   9  100      23.0  23.0     3   9     -800   1.0  45.0 

   1  33  100      23.0  23.0     1  33     -650  27.0  19.0 

  38  44  140      36.0  10.0    38  44     -650  27.0  19.0 

  26  42  100      23.0  23.0    26  42  100      43.0   3.0 

  47  48  100      23.0  23.0    47  48     -650  27.0  19.0 

  32  46  730      46.0   0.0    32  46     -650  27.0  19.0 

 

  31  13     -100   7.0  39.0    31  13     -680   9.0  37.0 

  35  22   50      13.0  33.0    35  22  100      43.0   3.0 

  15  36   50      13.0  33.0    15  36     -650  27.0  19.0 

  23   6  150      42.0   4.0    23   6     -800   1.0  45.0 

  21  45     -100   7.0  39.0    21  45     -680   9.0  37.0 

  30  16     -200   3.0  43.0    30  16  200      46.0   0.0 

  14   8  100      23.0  23.0    14   8     -650  27.0  19.0 

  29   7  140      36.0  10.0    29   7     -650  27.0  19.0 

   5  24  100      23.0  23.0     5  24     -650  27.0  19.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    832                  W/NIKT    K108

          Q10632                         K106432

          A842                           Q7

          8                              86

  KQ10954       A76              Q2            J543

  A8            J5               Q987          5

  7             Q10653           AJ1092        8543

  AJ54          Q32              103           QJ75

          J                              A976

          K974                           AJ

          KJ9                            K6

          K10976                         AK942

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  41  42     -620   5.0  41.0    41  42     -100   1.0  45.0 

  38  12     -170  18.0  28.0    38  12  420      26.0  20.0 

  37  43  100      37.0   9.0    37  43  400      17.0  29.0 

  27  19  100      37.0   9.0    27  19  420      26.0  20.0 

  25   9     -500  12.0  34.0    25   9  450      39.0   7.0 

   2  34     -620   5.0  41.0     2  34  490      44.0   2.0 

  39  20     -170  18.0  28.0    39  20      -50   9.0  37.0 

  10  18  100      37.0   9.0    10  18  420      26.0  20.0 

  11  26     -620   5.0  41.0    11  26  420      26.0  20.0 

  33  40     -170  18.0  28.0    33  40      -50   9.0  37.0 

   3  17     -170  18.0  28.0     3  17  430      34.0  12.0 

   1  28     -140  25.0  21.0     1  28     -100   1.0  45.0 

   4  44  100      37.0   9.0     4  44  400      17.0  29.0 

  22  30  100      37.0   9.0    22  30      -50   9.0  37.0 

   6  46     -170  18.0  28.0     6  46  450      39.0   7.0 

 

  31   8     -620   5.0  41.0    31   8  450      39.0   7.0 

  14  35     -620   5.0  41.0    14  35      -50   9.0  37.0 

  45  36  100      37.0   9.0    45  36 1100      46.0   0.0 

  23  13  100      37.0   9.0    23  13  450      39.0   7.0 

  21  32     -140  25.0  21.0    21  32      -50   9.0  37.0 

  29  16  100      37.0   9.0    29  16  420      26.0  20.0 

  24  48  100      37.0   9.0    24  48      -50   9.0  37.0 

  47  15  100      37.0   9.0    47  15  420      26.0  20.0 

   5   7     -620   5.0  41.0     5   7  420      26.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      A                    E/OBIE    KQ10632

          A63                            ==

          AKJ3                           Q87

          J9653                          K876

  863           KJ74             J84           5

  KQ98752       10               AK1072        J984

  104           862              6             KJ943

  Q             A10742           J532          AQ10

          Q10952                         A97

          J4                             Q653

          Q975                           A1052

          K8                             94

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  43  44     -100   6.0  40.0    43  44     -140  19.0  27.0 

  19  42  400      42.0   4.0    19  42     -650   4.0  42.0 

   4  39      -50  20.0  26.0     4  39  100      28.0  18.0 

  37  10      -50  20.0  26.0    37  10  140      35.0  11.0 

  27   2      -50  20.0  26.0    27   2  100      28.0  18.0 

  25  17  400      42.0   4.0    25  17  500      44.0   2.0 

   9  34      -50  20.0  26.0     9  34  110      32.0  14.0 

  38  20  400      42.0   4.0    38  20  170      38.0   8.0 

  33  18  110      34.0  12.0    33  18     -200  14.0  32.0 

  11  41     -100   6.0  40.0    11  41  200      41.0   5.0 

  28  12     -300   2.0  44.0    28  12     -140  19.0  27.0 

   3  40      -50  20.0  26.0     3  40     -620   8.0  38.0 

   1  26     -500   0.0  46.0     1  26     -100  23.0  23.0 

  35  29  120      38.0   8.0    35  29     -200  14.0  32.0 

  13  46      -50  20.0  26.0    13  46     -100  23.0  23.0 

 

  31  48      -50  20.0  26.0    31  48     -650   4.0  42.0 

  24  14  110      34.0  12.0    24  14  100      28.0  18.0 

  32  36 1400      46.0   0.0    32  36     -790   0.0  46.0 

  23   8      -50  20.0  26.0    23   8  140      35.0  11.0 

  21   6  110      34.0  12.0    21   6     -650   4.0  42.0 

  47  16      -50  20.0  26.0    47  16  200      41.0   5.0 

   7  30      -50  20.0  26.0     7  30     -500  10.0  36.0 

  22  45     -100   6.0  40.0    22  45  790      46.0   0.0 

   5  15      -50  20.0  26.0     5  15     -200  14.0  32.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    AKQJ                 W/NS      QJ2

          9752                           AQ1073

          64                             32

          K76                            832

  109754        86               K75           109643

  A10863        K                K6            2

  K3            AQ8752           9764          Q10

  J             A543             A1065         KJ974

          32                             A8

          QJ4                            J9854

          J109                           AKJ85

          Q10982                         Q

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10  44     -550   0.0  46.0    10  44  650      15.7  30.3 

   2  42     -200   8.0  38.0     2  42  300       8.4  37.6 

  43  38     -140  19.0  27.0    43  38  850      42.8   3.2 

  37  33     -110  35.0  11.0    37  33  850      42.8   3.2 

  27   9     -100  40.0   6.0    27   9  680      29.3  16.7 

  25  40     -110  35.0  11.0    25  40  680      29.3  16.7 

  17  34  100      46.0   0.0    17  34     -200   0.0  46.0 

   4  20      -50  44.0   2.0     4  20  680      29.3  16.7 

  28  18     -110  35.0  11.0    28  18  680      29.3  16.7 

  11  19     -130  29.0  17.0    11  19  680      29.3  16.7 

  26  39     -140  19.0  27.0    26  39 1050      46.0   0.0 

   3  12     -500   2.0  44.0     3  12  680      29.3  16.7 

   1  41     -140  19.0  27.0     1  41  650      15.7  30.3 

  14  47      -90  42.0   4.0    14  47  100       2.1  43.9 

   8  46     -400   6.0  40.0     8  46  650      15.7  30.3 

 

  31  30     -140  19.0  27.0    31  30  200       4.2  41.8 

   7  24     -140  19.0  27.0     7  24  680      29.3  16.7 

   6  36     -140  19.0  27.0     6  36  300       8.4  37.6 

  23  48     -430   4.0  42.0    23  48  680      29.3  16.7 

