Kolejny turniej z cyklu GP Śląska:

10.06.2006r.godzina 10:00 Spółdzielczy Osiedlowy Klub „Relaks”

Bytom Szombierki, ul. Zabrzańska 78

 

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 8 WIOSENNY Chorzów 22.05.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  11 L Niemiec-J Sucharkiewicz    24.0 SL            69.15  25  47

  2   9 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            66.89  23  44

  3  13 A Bacik-R Rogala             16.0 SL            56.34  21  41

  4  10 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL            42.44  19  38

  5  12 A Jarecki-Z Sienicki         11.0 SL     +3.00  40.03  17  36

  6  26 A Szepe-T Nędzi               8.0 SL            39.07  15  34

  7  30 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL     +3.00  35.61  13  32

  8  43 R Matlak-Z Guła               8.5 SL            31.24  11  30

  9  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL     +3.00  27.72   9  28

 10  32 M Bojanowski-S Adamczyk       6.5 SL            24.39   8  26

 

 11  41 J Radomski-M Włodarczyk       8.0 SL            22.93   7  24

 12   6 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL            22.90   6  22

 13  18 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            20.94   5  20

 14  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL            20.84   4  18

 15  16 A Pietrzak-A Włodarczyk      11.0 SL     +3.00  20.59   3  16

 16  25 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            13.87   2  14

 17  22 S Drabczyk-B Procyk           5.0 SL            12.68   1  12

 18  35 J Bendiks-M Nowakowski        8.0 SL            11.45      10

 19  31 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL             7.75       8

 20  19 G Witkowski-R Janiszewski     2.0 SL             6.76       6

 

 21   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL             6.72       4

 22  14 Z Tymków-R Zając             14.0 SL             2.54       2

 23  44 A Szymczak-M Zieliński       14.0 MP/SL          0.92 

 24  24 S Osadnik-J Świątkowski      14.0 SL            -1.31 

 25   8 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL            -1.95 

 26  33 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL            -3.65 

 27  40 P Matkowski-J Staszak        11.0 SL            -7.23 

 28  15 A Świątkowska-A Szwankowski   8.0 SL            -8.89 

 29   2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL           -10.38 

 30  29 B Lesiecka-A Esnekier         8.0 SL           -12.03 

 

 31  27 A Bartkowiak-T Kudła          8.0 SL           -16.32 

 32  34 W Linkiewicz-J Szagała        5.0 OP           -16.58 

 33  17 S Gęga-W Grzybowski           2.5 NZ/SL  -2.00 -17.17 

 34  23 S Piwko-L Litwa               5.0 SL           -17.51 

 35  36 E Wagner-J Niemiec            3.0 SL           -22.30 

 36  21 T Biskup-K Ferda              5.0 SL           -37.03 

 37   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ        -38.54 

 38   4 M Konieczniak-B Kukuła        3.0 SL           -40.24 

 39  37 T Czajer-B Pazur             19.0 MA/WP        -43.28 

 40  42 Z Urbańczyk-J Synowiec        6.5 SL           -43.32 

 

 41  39 T Bednarek-K Stanik           6.5 SL           -52.26 

 42   3 M Krawczyk-R Pasek            0.0 MA           -54.72 

 43  38 C Góra-M Nowacki             11.0 SL           -55.13 

 44   7 J Hartleb-D Bąk               2.5 SL/NZ        -93.94 

                                    -----

                          Suma WK = 380.0