Turniej 10 WIOSENNY Chorzów 5.06.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    AQ8743               E/NS      J1072

          K8                             9

          KQ43                           J

          8                              Q1065432

  KJ5           1092             Q53           K9

  J2            Q63              K75           AQJ42

  108           AJ976            KQ10732       A954

  AK5432        J9               9             A7

          6                              A864

          A109754                        10863

          52                             86

          Q1076                          KJ8

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2  110      17.0  19.0     1   2     -920  27.5   8.5 

  37  19     -100   1.0  35.0    37  19     -510  31.3   4.7 

   3  28  140      28.0   8.0     3  28     -990   6.6  29.4 

  18  26  110      17.0  19.0    18  26     -980  18.0  18.0 

  10  34  140      28.0   8.0    10  34     -980  18.0  18.0 

  27  17  140      28.0   8.0    27  17     -980  18.0  18.0 

  38   4      -50   7.0  29.0    38   4     -990   6.6  29.4 

  11  25  170      35.0   1.0    11  25    -1010   0.9  35.1 

  39  20  140      28.0   8.0    39  20     -480  35.1   0.9 

   9  12      -50   7.0  29.0     9  12     -980  18.0  18.0 

  33  40  średnia  18.0  18.0    33  40  średnia  18.0  18.0 

   5   6     -100   1.0  35.0     5   6    -1090   1.1  34.9 *

  13  21  110      17.0  19.0    13  21     -510  20.1  15.9 *

  15  30  140      28.0   8.0    15  30     -490  26.4   9.6 *

  29  35  110      17.0  19.0    29  35     -980  13.8  22.2 *

 

  23  31  170      35.0   1.0    23  31    -1010   7.4  28.6 *

  16   8      -50   7.0  29.0    16   8    -1010   7.4  28.6 *

   7  32  110      17.0  19.0     7  32     -510  20.1  15.9 *

  24  22      -50   7.0  29.0    24  22     -450  34.9   1.1 *

  14  36  110      17.0  19.0    14  36     -480  30.7   5.3 *

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      76                   W/OBIE    K6

          AK87                           873

          A743                           Q98

          1087                           A8643

  J543          K2               AQ10          32

  9653          1042             Q9            AJ106

  102           QJ65             AKJ754        632

  954           KQ32             Q9            J1072

          AQ1098                         J98754

          QJ                             K542

          K98                            10

          AJ6                            K5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4  430      19.0  17.0     3   4     -600  13.0  23.0 

   1  12  430      19.0  17.0     1  12     -130  18.0  18.0 

  37   9  400       6.0  30.0    37   9     -630   6.0  30.0 

  20  28  490      36.0   0.0    20  28     -110  23.0  13.0 

  17  26  460      30.0   6.0    17  26     -710   0.0  36.0 

   2  34  460      30.0   6.0     2  34     -600  13.0  23.0 

  33  39  400       6.0  30.0    33  39  200      34.0   2.0 

  27  38  430      19.0  17.0    27  38  100      29.0   7.0 

  11  10      -50   0.0  36.0    11  10     -630   6.0  30.0 

  19  25  460      30.0   6.0    19  25  300      36.0   0.0 

  18  40  średnia  18.0  18.0    18  40  średnia  18.0  18.0 

   7   8  400       6.0  30.0     7   8     -120  20.0  16.0 

   5  16  420      11.0  25.0     5  16     -600  13.0  23.0 

  14  29  460      30.0   6.0    14  29     -630   6.0  30.0 

   6  30  420      11.0  25.0     6  30  100      29.0   7.0 

 

  24  32  430      19.0  17.0    24  32     -110  23.0  13.0 

  23  36  180       2.0  34.0    23  36  100      29.0   7.0 

  31  21  460      30.0   6.0    31  21     -670   2.0  34.0 

  35  15  430      19.0  17.0    35  15     -600  13.0  23.0 

  22  13  430      19.0  17.0    22  13  100      29.0   7.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      752                  E/EW      962

          A                              KQ542

          QJ752                          J32

          AJ76                           65

  AQ            KJ10964          KQ1084        7

  QJ9863        K4               A9            J10763

  863           104              Q1086         K754

  52            843              109           AQ7

          83                             AJ53

          10752                          8

          AK9                            A9

          KQ109                          KJ8432

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10  620      35.0   1.0     9  10     -100   5.0  31.0 

  20  38  150      16.0  20.0    20  38     -100   5.0  31.0 

   1   4  600      29.0   7.0     1   4  100      17.0  19.0 

  37   3  150      16.0  20.0    37   3      -50  12.0  24.0 

  25  28  150      16.0  20.0    25  28  400      30.0   6.0 

  39  26  100       4.0  32.0    39  26  300      28.0   8.0 

  12  34  600      29.0   7.0    12  34  100      17.0  19.0 

  18  19  150      16.0  20.0    18  19  200      25.0  11.0 

  33  27  150      16.0  20.0    33  27  200      25.0  11.0 

  11   2  130       7.0  29.0    11   2  800      36.0   0.0 

  17  40  średnia  18.0  18.0    17  40  średnia  18.0  18.0 

  13  14     -100   1.0  35.0    13  14  500      33.0   3.0 

  35  21  500      24.0  12.0    35  21  500      33.0   3.0 

   5  31     -100   1.0  35.0     5  31     -130   2.0  34.0 

   7  24  130       7.0  29.0     7  24  110      21.0  15.0 

 

  16  30  600      29.0   7.0    16  30     -500   0.0  36.0 

  22  15  600      29.0   7.0    22  15      -90   8.0  28.0 

  23   8  620      35.0   1.0    23   8      -50  12.0  24.0 

  36  29  150      16.0  20.0    36  29  110      21.0  15.0 

  32   6  150      16.0  20.0    32   6      -50  12.0  24.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    A1076                W/NIKT    975

          K103                           AKJ74

          K6                             4

          AQ86                           KQ105

  Q952          K843             3             K108642

  5             Q76              Q103          52

  J109843       Q752             AKQJ10976     853

  102           53               2             98

          J                              AQJ

          AJ9842                         986

          A                              2

          KJ974                          AJ7643

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12 1370      11.0  25.0    11  12  300       6.0  30.0 

   3   2 1390      14.0  22.0     3   2  450      19.0  17.0 

  25  27 1470      30.0   6.0    25  27  450      19.0  17.0 

   1  38     -100   2.0  34.0     1  38  480      26.0  10.0 

  37  20 1370      11.0  25.0    37  20  300       6.0  30.0 

  10  28 1430      18.0  18.0    10  28  450      19.0  17.0 

  19  26 1460      24.0  12.0    19  26  500      30.0   6.0 

   4  34 2220      36.0   0.0     4  34  920      36.0   0.0 

  17   9 1460      24.0  12.0    17   9  300       6.0  30.0 

  18  33 1470      30.0   6.0    18  33  300       6.0  30.0 

  39  40  średnia  18.0  18.0    39  40  średnia  18.0  18.0 

  15  16 1430      18.0  18.0    15  16  500      30.0   6.0 

  14   7  680       8.0  28.0    14   7  800      34.0   2.0 

  32  29     -100   2.0  34.0    32  29  450      19.0  17.0 

   5  36 1430      18.0  18.0     5  36  450      19.0  17.0 

 

  35  22 1470      30.0   6.0    35  22  500      30.0   6.0 

  31  30 1460      24.0  12.0    31  30  300       6.0  30.0 

  13   6  660       6.0  30.0    13   6  450      19.0  17.0 

  23  21     -100   2.0  34.0    23  21  300       6.0  30.0 

   8  24 2140      34.0   2.0     8  24  300       6.0  30.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      653                  E/OBIE    J93

          K8543                          AJ109

          742                            10876

          A2                             102

  K7            Q84              A76           Q42

  AQJ72         10               Q             8765432

  K653          QJ10             Q2            J43

  74            J109865          AKQ9874       ==

          AJ1092                         K1085

          96                             K

          A98                            AK95

          KQ3                            J653

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  110      15.0  21.0    17  18  110       8.0  28.0 

  11   4  110      15.0  21.0    11   4  200      12.0  24.0 

  20  12  200      31.0   5.0    20  12  300      16.0  20.0 

  10  33      -50   3.0  33.0    10  33  400      20.0  16.0 

   1  27  300      34.0   2.0     1  27  500      26.0  10.0 

  37  25  110      15.0  21.0    37  25  500      26.0  10.0 

   2  28  140      25.0  11.0     2  28  670      30.0   6.0 

   9  26  200      31.0   5.0     9  26  800      33.0   3.0 

  38  34  500      36.0   0.0    38  34 1400      36.0   0.0 

  39   3      -50   3.0  33.0    39   3  500      26.0  10.0 

  19  40  średnia  18.0  18.0    19  40  średnia  18.0  18.0 

  21  22  100       8.0  28.0    21  22  400      20.0  16.0 

   6  31      -50   3.0  33.0     6  31  200      12.0  24.0 

   7  35      -50   3.0  33.0     7  35  200      12.0  24.0 

  15  24  140      25.0  11.0    15  24     -100   1.0  35.0 

 

   5   8  110      15.0  21.0     5   8  100       5.0  31.0 

  32  13  110      15.0  21.0    32  13  800      33.0   3.0 

  36  30  140      25.0  11.0    36  30     -100   1.0  35.0 

  14  16  140      25.0  11.0    14  16  100       5.0  31.0 

  23  29  110      15.0  21.0    23  29  400      20.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    A32                  W/NS      A865

          K1085                          AQJ

          843                            Q1085

          AQ6                            72

  K             J765             J4            K9732

  Q7432         AJ6              109873        5

  KQ965         J102             K96           A432

  K9            842              QJ9           K43

          Q10984                         Q10

          9                              K642

          A7                             J7

          J10753                         A10865

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20      -80   0.0  36.0    19  20  140      28.0   8.0 

  39  17  100       6.0  30.0    39  17     -200   1.0  35.0 

  11  38  200      13.0  23.0    11  38  120      23.0  13.0 

  25   4  170       8.0  28.0    25   4  150      32.0   4.0 

   2  18  420      21.0  15.0     2  18  120      23.0  13.0 

   1  33  690      35.0   1.0     1  33     -100   8.0  28.0 

  37  10  200      13.0  23.0    37  10   90      16.0  20.0 

  12  28  420      21.0  15.0    12  28  120      23.0  13.0 

   3  26   50       4.0  32.0     3  26  150      32.0   4.0 

  27  34  570      32.0   4.0    27  34  600      36.0   0.0 

   9  40  średnia  18.0  18.0     9  40  średnia  18.0  18.0 

  23  24  690      35.0   1.0    23  24  120      23.0  13.0 

  29  13  450      27.0   9.0    29  13     -100   8.0  28.0 

  16  36      -50   2.0  34.0    16  36   90      16.0  20.0 

  35  32  200      13.0  23.0    35  32  150      32.0   4.0 

 

   6  22  450      27.0   9.0     6  22     -100   8.0  28.0 

   5  21  450      27.0   9.0     5  21     -100   8.0  28.0 

  15  14  300      18.0  18.0    15  14   90      16.0  20.0 

   8  30  200      13.0  23.0     8  30     -100   8.0  28.0 

   7  31  450      27.0   9.0     7  31     -200   1.0  35.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    986                  E/NIKT    ==

          K6                             AKJ1032

          QJ3                            K1032

          KJ854                          742

  K43           AQ1052           AJ10974       Q85

  AQ953         84               ==            9865

  975           A62              765           Q984

  63            Q107             10853         KQ

          J7                             K632

          J1072                          Q74

          K1084                          AJ

          A92                            AJ96

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  200      33.0   3.0    33  34  480      27.0   9.0 

   9  25  100      28.0   8.0     9  25  450      16.0  20.0 

  19  39     -140   5.0  31.0    19  39  980      35.0   1.0 

  11  27     -140   5.0  31.0    11  27  480      27.0   9.0 

  10  38     -110  18.0  18.0    10  38  450      16.0  20.0 

  12  17     -110  18.0  18.0    12  17  430      10.0  26.0 

   1  18     -140   5.0  31.0     1  18  450      16.0  20.0 

  37   2     -110  18.0  18.0    37   2  300       8.0  28.0 

   4  28     -110  18.0  18.0     4  28  450      16.0  20.0 

  20  26     -110  18.0  18.0    20  26  480      27.0   9.0 

   3  40  średnia  18.0  18.0     3  40  średnia  18.0  18.0 

  35  36     -140   5.0  31.0    35  36      -50   1.0  35.0 

  23  22     -110  18.0  18.0    23  22  480      27.0   9.0 

  24  14     -110  18.0  18.0    24  14  450      16.0  20.0 

  31   8     -110  18.0  18.0    31   8  480      27.0   9.0 

 

  32  15  200      33.0   3.0    32  15  480      27.0   9.0 

  16  13     -200   0.0  36.0    16  13      -50   1.0  35.0 

   5  29     -110  18.0  18.0     5  29  230       6.0  30.0 

   6   7  200      33.0   3.0     6   7  980      35.0   1.0 

  21  30  200      33.0   3.0    21  30  200       4.0  32.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      9865                 W/EW      9

          93                             Q53

          86                             QJ10

          108652                         QJ6432

  AQJ74         2                Q632          A1075

  K105          QJ642            AJ94          10876

  Q2            A10974           K3            A754

  QJ4           AK               K108          9

          K103                           KJ84

          A87                            K2

          KJ53                           9862

          973                            A75

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26  100      35.0   1.0    25  26     -140  21.0  15.0 

  18  34     -460   9.0  27.0    18  34     -140  21.0  15.0 

   3  10     -460   9.0  27.0     3  10     -170  10.0  26.0 

   9  19     -460   9.0  27.0     9  19     -100  28.0   8.0 

  11  33     -450  16.0  20.0    11  33     -170  10.0  26.0 

   2  27     -480   2.0  34.0     2  27     -170  10.0  26.0 

   4  39     -460   9.0  27.0     4  39     -200   4.0  32.0 

   1  17     -400  26.0  10.0     1  17     -170  10.0  26.0 

  37  12     -480   2.0  34.0    37  12  100      35.0   1.0 

  38  28   50      30.0   6.0    38  28      -50  31.0   5.0 

  20  40  średnia  18.0  18.0    20  40  średnia  18.0  18.0 

  29  30  100      35.0   1.0    29  30     -620   0.0  36.0 

  32   8   50      30.0   6.0    32   8     -170  10.0  26.0 

  23  13     -430  20.0  16.0    23  13     -300   2.0  34.0 

  22   7     -450  16.0  20.0    22   7     -140  21.0  15.0 

 

  36  21     -420  23.0  13.0    36  21     -140  21.0  15.0 

  15   6     -450  16.0  20.0    15   6  100      35.0   1.0 

  31  14     -420  23.0  13.0    31  14     -140  21.0  15.0 

   5  24   50      30.0   6.0     5  24     -140  21.0  15.0 

  16  35     -480   2.0  34.0    16  35      -50  31.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    A3                   E/NS      AQ865

          5                              1095

          AK98653                        J86

          A95                            J4

  K10985        Q74              K109          742

  A1032         J9764            QJ84          63

  J             Q107             K3            AQ72

  J103          86               AQ108         9765

          J62                            J3

          KQ8                            AK72

          42                             10954

          KQ742                          K32

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -150   0.0  36.0    27  28     -200   3.0  33.0 

  10  26  920      36.0   0.0    10  26   50      24.0  12.0 

  17  34      -50  12.0  24.0    17  34  100      34.0   2.0 

  20   2      -50  12.0  24.0    20   2     -100  13.0  23.0 

   3   9      -50  12.0  24.0     3   9   50      24.0  12.0 

  11  18      -50  12.0  24.0    11  18     -200   3.0  33.0 

  12  33      -50  12.0  24.0    12  33   50      24.0  12.0 

  38  19      -50  12.0  24.0    38  19     -120   9.0  27.0 

   1  39  400      28.0   8.0     1  39      -90  16.0  20.0 

  37   4      -50  12.0  24.0    37   4     -200   3.0  33.0 

  25  40  średnia  18.0  18.0    25  40  średnia  18.0  18.0 

  31  32      -50  12.0  24.0    31  32     -200   3.0  33.0 

  24  30  400      28.0   8.0    24  30  100      34.0   2.0 

  15  21  400      28.0   8.0    15  21   50      24.0  12.0 

  23  14      -50  12.0  24.0    23  14  100      34.0   2.0 

 

  13  35  130      24.0  12.0    13  35   50      24.0  12.0 

   8  29  460      33.0   3.0     8  29   50      24.0  12.0 

   6  16      -50  12.0  24.0     6  16     -120   9.0  27.0 

  36   7      -50  12.0  24.0    36   7   50      24.0  12.0 

   5  22  460      33.0   3.0     5  22     -100  13.0  23.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      9                    W/OBIE    A986

          Q104                           1065

          K10                            32

          KQJ8643                        A983

  K832          A65              103           74

  K83           AJ965            AKQ84         J7

  J42           Q953             A9            KQ1086

  972           10               Q652          KJ104

          QJ1074                         KQJ52

          72                             932

          A876                           J754

          A5                             7

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38     -150   1.0  35.0    37  38  200      30.0   6.0 

  33  28  200      36.0   0.0    33  28     -620   9.0  27.0 

   2  26  110      15.0  21.0     2  26  200      30.0   6.0 

  39  34   90      10.0  26.0    39  34     -230  12.0  24.0 

  25  12  110      15.0  21.0    25  12     -650   5.0  31.0 

  20   3  130      26.0  10.0    20   3  200      30.0   6.0 

  11  17  130      26.0  10.0    11  17  200      30.0   6.0 

   4  18  130      26.0  10.0     4  18  200      30.0   6.0 

  27   9  130      26.0  10.0    27   9     -680   1.0  35.0 

   1  19  150      34.0   2.0     1  19  100      21.0  15.0 

  10  40  średnia  18.0  18.0    10  40  średnia  18.0  18.0 

  36  15      -50   7.0  29.0    36  15     -650   5.0  31.0 

  22  30  130      26.0  10.0    22  30  100      21.0  15.0 

   6  29  110      15.0  21.0     6  29     -200  15.0  21.0 

  23   7  130      26.0  10.0    23   7  200      30.0   6.0 

 

  14  32     -100   4.0  32.0    14  32  200      30.0   6.0 

  21  24  130      26.0  10.0    21  24     -150  18.0  18.0 

  16  31     -150   1.0  35.0    16  31     -620   9.0  27.0 

   8  35      -50   7.0  29.0     8  35     -200  15.0  21.0 

   5  13  110      15.0  21.0     5  13     -680   1.0  35.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      J8542                E/EW      K4

          Q75                            KJ98

          1094                           75

          85                             A9875

  KQ3           109              AQ10          J852

  A86           K42              Q10           A764

  AQ82          K53              KQJ96         1082

  KJ3           A10974           K42           63

          A76                            9763

          J1093                          532

          J76                            A43

          Q62                            QJ10

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  27     -490   3.0  33.0    37  27  300      32.0   4.0 

  18  28     -460  16.0  20.0    18  28      -90  18.0  18.0  

  12  26     -460  16.0  20.0    12  26      -90  18.0  18.0 

  19  34     -460  16.0  20.0    19  34     -110   3.0  33.0 

  10   4  150      36.0   0.0    10   4     -110   3.0  33.0 

  25  20     -490   3.0  33.0    25  20     -110   3.0  33.0 

  11  39     -460  16.0  20.0    11  39     -100   9.0  27.0 

  38  17     -460  16.0  20.0    38  17      -90  18.0  18.0 

  33   3     -210  34.0   2.0    33   3  400      34.0   2.0 

   1   9     -430  28.0   8.0     1   9  500      36.0   0.0  

   2  40  średnia  18.0  18.0     2  40  średnia  18.0  18.0 

   8   6     -490   3.0  33.0     8   6     -110   3.0  33.0 

  13  30     -460  16.0  20.0    13  30      -90  18.0  18.0 

  16  24     -460  16.0  20.0    16  24     -100   9.0  27.0 

  23  35     -490   3.0  33.0    23  35  100      29.0   7.0 

 

   7  15     -430  28.0   8.0     7  15  100      29.0   7.0 

  29  22     -460  16.0  20.0    29  22      -90  18.0  18.0 

  31  36     -400  32.0   4.0    31  36      -50  26.0  10.0 

  21  32     -430  28.0   8.0    21  32      -90  18.0  18.0 

   5  14     -460  16.0  20.0     5  14      -90  18.0  18.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    KQ874                W/NIKT    AJ93

          QJ1083                         KQ65

          53                             QJ3

          A                              QJ

  96            AJ1053           1042          8765

  652           K                873           1094

  K92           QJ6              104           986

  KJ1082        Q963             A10743        K65

          2                              KQ

          A974                           AJ2

          A10874                         AK752

          754                            982

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  33  200      10.0  26.0    37  33     -100   4.0  32.0 

  17  28  170       6.0  30.0    17  28     -200   1.0  35.0 

   4  26     -100   2.0  34.0     4  26 1020      26.0  10.0 

   9  34  620      19.0  17.0     9  34 1020      26.0  10.0 

   2  38  620      19.0  17.0     2  38  520      12.0  24.0 

  10  25  650      32.0   4.0    10  25 1020      26.0  10.0 

  11  19  650      32.0   4.0    11  19 1020      26.0  10.0 

  27  39  620      19.0  17.0    27  39     -200   1.0  35.0 

  18  20  620      19.0  17.0    18  20  520      12.0  24.0 

   1   3  620      19.0  17.0     1   3  440       8.0  28.0 

  12  40  średnia  18.0  18.0    12  40  średnia  18.0  18.0 

  21  16     -110   0.0  36.0    21  16 1020      26.0  10.0 

  14  30  650      32.0   4.0    14  30 1020      26.0  10.0 

  31  22  620      19.0  17.0    31  22 1020      26.0  10.0 

  23  32  650      32.0   4.0    23  32 1020      26.0  10.0 

 

  35   6  170       6.0  30.0    35   6 1020      26.0  10.0 

  24  13  620      19.0  17.0    24  13 1020      26.0  10.0 

   8  36  170       6.0  30.0     8  36      -50   6.0  30.0 

  29  15  650      32.0   4.0    29  15 1020      26.0  10.0 

   5   7  620      19.0  17.0     5   7  520      12.0  24.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      52                   E/OBIE    A87

          KQ9863                         A9865

          Q4                             763

          1073                           107

  AQ109843      K76              9542          KJ103

  7             A                Q             4

  K73           J102             984           AKJ10

  K5            AJ9864           A9852         QJ43

          J                              Q6

          J10542                         KJ10732

          A9865                          Q52

          Q2                             K6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  18     -710  25.0  11.0    37  18     -100  19.0  17.0 

  39  28    -1430   5.0  31.0    39  28      -90  25.0  11.0 

  38  26     -710  25.0  11.0    38  26     -100  19.0  17.0 

   3  34    -1100   8.0  28.0     3  34     -800   1.0  35.0 

  12  27    -1430   5.0  31.0    12  27     -100  19.0  17.0 

   2  10     -710  25.0  11.0     2  10     -800   1.0  35.0 

  11   9    -1460   1.0  35.0    11   9  100      30.0   6.0 

  33  19     -800  11.0  25.0    33  19     -170   8.0  28.0 

  17  25     -710  25.0  11.0    17  25     -620   4.0  32.0 

   1  20     -710  25.0  11.0     1  20      -90  25.0  11.0 

   4  40  średnia  18.0  18.0     4  40  średnia  18.0  18.0 

  29  31     -710  25.0  11.0    29  31     -140  12.0  24.0 

   7  30     -710  25.0  11.0     7  30  140      35.0   1.0 

  36  13    -1460   1.0  35.0    36  13  140      35.0   1.0 

  23  15     -710  25.0  11.0    23  15  100      30.0   6.0 

 

  32  16     -710  25.0  11.0    32  16     -500   6.0  30.0 

  22  14     -710  25.0  11.0    22  14     -140  12.0  24.0 

   8  21     -710  25.0  11.0     8  21     -140  12.0  24.0 

  24   6     -800  11.0  25.0    24   6     -100  19.0  17.0 

   5  35     -710  25.0  11.0     5  35  100      30.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    83                   W/NS      KQ109532

          K6                             A8

          A72                            J965

          KQJ842                         ==

  AK9           10752            84            AJ

  AJ85          742              K54           10762

  1065          KQ3              A32           Q1084

  A107          953              J10432        K86

          QJ64                           76

          Q1093                          QJ93

          J984                           K7

          6                              AQ975

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17      -50  13.0  23.0    37  17  620      21.0  15.0 

  19  28   90      31.0   5.0    19  28  170      13.0  23.0 

  27  26      -90   8.0  28.0    27  26  620      21.0  15.0 

  20  34    -1100   0.0  36.0    20  34  630      28.0   8.0 

   4  33   50      23.0  13.0     4  33     -100   5.0  31.0 

  12   2      -50  13.0  23.0    12   2  620      21.0  15.0 

  11   3     -300   3.0  33.0    11   3  650      33.0   3.0 

  18   9  470      36.0   0.0    18   9  650      33.0   3.0 

  39  10   50      23.0  13.0    39  10     -100   5.0  31.0 

   1  25     -300   3.0  33.0     1  25     -100   5.0  31.0 

  38  40  średnia  18.0  18.0    38  40  średnia  18.0  18.0 

  24  36   50      23.0  13.0    24  36  620      21.0  15.0 

  35  30      -50  13.0  23.0    35  30  620      21.0  15.0 

   8  14   50      23.0  13.0     8  14  650      33.0   3.0 

  23   6     -100   6.0  30.0    23   6  170      13.0  23.0 

 

  15  31   50      23.0  13.0    15  31  650      33.0   3.0 

  13   7   50      23.0  13.0    13   7     -100   5.0  31.0 

  21  29  100      34.0   2.0    21  29     -100   5.0  31.0 

  22  16      -50  13.0  23.0    22  16     -100   5.0  31.0 

   5  32   90      31.0   5.0     5  32  620      21.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    Q8                   E/NIKT    1054

          764                            J10963

          Q84                            92

          Q9865                          642

  9             10543            AK93          Q76

  KQ10          85               Q8            A74

  976           AK1053           K10865        AQJ

  K107432       AJ               AJ            10953

          AKJ762                         J82

          AJ932                          K52

          J2                             743

          ==                             KQ87

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  39  140      25.0  11.0    37  39   50      36.0   0.0 

   9  28  140      25.0  11.0     9  28     -490  22.0  14.0 

  33  26  140      25.0  11.0    33  26     -490  22.0  14.0 

  25  34     -200   5.0  31.0    25  34     -920   9.0  27.0 

  38  18     -100  16.0  20.0    38  18     -990   2.0  34.0 

   4  12     -100  16.0  20.0     4  12     -920   9.0  27.0 

  11  20  140      25.0  11.0    11  20     -490  22.0  14.0 

  17   3     -300   0.0  36.0    17   3     -480  34.0   2.0 

  19   2  730      34.0   2.0    19   2     -490  22.0  14.0 

   1  10     -200   5.0  31.0     1  10     -980   6.0  30.0 

  27  40  średnia  18.0  18.0    27  40  średnia  18.0  18.0 

  22   8     -100  16.0  20.0    22   8     -490  22.0  14.0 

  32  30  170      30.0   6.0    32  30     -490  22.0  14.0 

  21   7  730      34.0   2.0    21   7     -490  22.0  14.0 

  23  16  730      34.0   2.0    23  16     -990   2.0  34.0 

 

   6  36     -100  16.0  20.0     6  36     -490  22.0  14.0 

  14  35     -200   5.0  31.0    14  35     -490  22.0  14.0 

  29  24     -100  16.0  20.0    29  24     -990   2.0  34.0 

  13  31     -130  10.0  26.0    13  31     -490  22.0  14.0 

   5  15     -200   5.0  31.0     5  15     -490  22.0  14.0