KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

Turniej ZIMOWY-SYLWESTROWY z cyklu GP Śląska 2006

30.12. godz.10:00 w Katowicach na ul.Józefowska 6

 

Turniej 3 ZIMOWY

Chorzów 18.12.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  10 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            48.78  22  41

  2  14 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL            41.89  20  38

  3  11 L Niemiec-A Szymczak         19.0 SL/WP         34.83  18  35

  4   7 A Sładki-L Gajos              8.0 SL            33.22  16  32

  5   9 J Sucharkiewicz-J Stokowacki 13.5 SL            31.83  14  30

  6  30 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL            30.28  12  28

  7   6 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            28.22  10  26

  8   2 S Pawłowski-J Duda            5.0 SL            23.89   8  24

  9  20 B Procyk-J Kaniuk             4.0 SL            22.72   7  22

 10  25 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL            20.44   6  20

 

 11  13 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            18.72   5  18

 12   3 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            16.50   4  16

 13  16 A Guła-M Taczewski           14.0 SL            15.33   3  14

 14  31 C Góra-J Figlus              14.0 SL/MA         15.11   2  12

 15   8 S Osadnik-T Nędzi            11.0 SL            13.83   1  10

 16  17 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         12.94       8

 17  18 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL            11.22       6

 18  38 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL             8.44       4

 19  22 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL             2.83       2

 20  36 R Mirczak-R Kościelny         2.5 SL             0.17 

 

 21   4 T Biskup-A Żuk                5.0 SL            -4.06 

 22  21 A Bacik-M Nowacki             8.0 SL            -4.50 

 23  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            -5.67 

 24  19 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            -8.17 

 25  12 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            -9.94 

 26  37 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL           -10.61 

 27  24 M Urbanek-M Kudela            3.0 OP           -11.06 

 28  34 L Budzyn-J Staszak            8.0 SL           -13.56 

 29  35 K Ferda-J Stachowski          5.0 SL           -18.61 

 30  23 M Nowakowski-A Pietrzak      11.0 SL           -21.22 

 

 31   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL           -22.56 

 32  29 P Mika-P Mierniczek           5.5 SL           -28.06 

 33  15 S Fangor-A Maszczyszyn       14.0 SL           -30.61 

 34  33 B Szagała-J Szagała           3.0 OP           -30.94 

 35   1 I Poziemba-R Janiszewski      4.0 SL           -40.11 

 36  27 A Szepe-J Radomski            8.0 SL           -50.17 

 37  26 A Pasek-J Pasek               5.0 SL           -58.39 

 38  32 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL           -63.00 

                                   -----

                         Suma WK = 331.0