Turniej 3 ZIMOWY

Chorzów 18.12.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    9543                 E/NS      K95

          862                            AJ9872

          AKJ102                         A64

          6                              8

  AQJ           102              Q108          AJ64

  Q97           A1054            K6            Q5

  Q86           7543             Q73           K92

  AK93          1042             AKQ104        J653

          K876                           732

          KJ3                            1043

          9                              J1085

          QJ875                          972

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2      -90  -1.8   1.8     1   2     -400  -0.2   0.2 

  37  19      -50  -0.8   0.8    37  19     -430  -1.2   1.2 

   3  28     -100  -2.1   2.1     3  28     -430  -1.2   1.2 

  18  26   50       1.9  -1.9    18  26     -150   6.1  -6.1 

  10  34      -50  -0.8   0.8    10  34     -200   4.9  -4.9 

  27  17     -100  -2.1   2.1    27  17     -430  -1.2   1.2 

  38   4     -120  -2.8   2.8    38   4     -430  -1.2   1.2 

  33  25     -120  -2.8   2.8    33  25     -430  -1.2   1.2 

  11  20  470       9.7  -9.7    11  20     -430  -1.2   1.2 

   9  12  470       9.7  -9.7     9  12     -430  -1.2   1.2 

   5   6     -120  -2.8   2.8     5   6     -430  -1.2   1.2 

  13  21     -120  -2.8   2.8    13  21     -430  -1.2   1.2 

  15  30      -50  -0.8   0.8    15  30     -450  -2.1   2.1 

  29  35      -50  -0.8   0.8    29  35   50       9.6  -9.6 

  23  31     -150  -3.7   3.7    23  31     -430  -1.2   1.2 

 

  16   8     -100  -2.1   2.1    16   8     -430  -1.2   1.2 

   7  32  490      10.2 -10.2     7  32     -430  -1.2   1.2 

  24  22     -120  -2.8   2.8    24  22     -500  -3.2   3.2 

  14  36     -110  -2.6   2.6    14  36     -430  -1.2   1.2 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      AJ7654               W/OBIE    9

          AJ                             J1075

          QJ6                            AQ8

          QJ                             AQ1084

  ==            982              K743          AQ10852

  Q1098643      752              Q8            93

  A985          43               K976          10543

  74            K9832            KJ5           7

          KQ103                          J6

          K                              AK642

          K1072                          J2

          A1065                          9632

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4  980       6.1  -6.1     3   4  650       5.1  -5.1 

   1  12  980       6.1  -6.1     1  12  200      -4.2   4.2 

  37   9  480      -5.6   5.6    37   9  680       5.6  -5.6 

  20  28  980       6.1  -6.1    20  28  500       1.9  -1.9 

  17  26  980       6.1  -6.1    17  26  300      -2.1   2.1 

   2  34  980       6.1  -6.1     2  34  650       5.1  -5.1 

  33  11  480      -5.6   5.6    33  11  680       5.6  -5.6 

  27  38  980       6.1  -6.1    27  38     -140 -10.1  10.1 

  18  10  980       6.1  -6.1    18  10  100      -6.2   6.2 

  19  25  480      -5.6   5.6    19  25  200      -4.2   4.2 

   7   8  500      -4.5   4.5     7   8  800       7.9  -7.9 

   5  16  480      -5.6   5.6     5  16  200      -4.2   4.2 

  14  29  480      -5.6   5.6    14  29 1100      12.0 -12.0 

   6  30  980       6.1  -6.1     6  30  200      -4.2   4.2 

  24  32  480      -5.6   5.6    24  32  800       7.9  -7.9 

 

  23  36  480      -5.6   5.6    23  36     -110  -9.6   9.6 

  31  21  980       6.1  -6.1    31  21  100      -6.2   6.2 

  35  15  480      -5.6   5.6    35  15  600       4.0  -4.0 

  22  13  480      -5.6   5.6    22  13  200      -4.2   4.2 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      986                  E/EW      KJ9

          K76                            Q8754

          Q962                           K32

          1087                           J4

  J1052         Q74              A65           Q108

  1042          AQ5              A9            K1063

  A87           10543            QJ87          104

  KQ6           943              10652         AKQ9

          AK3                            7432

          J983                           J2

          KJ                             A965

          AJ52                           873

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10   90       2.4  -2.4     9  10     -630  -1.4   1.4 

  20  38     -100  -2.8   2.8    20  38     -630  -1.4   1.4 

   1   4   90       2.4  -2.4     1   4     -630  -1.4   1.4 

  37   3   90       2.4  -2.4    37   3     -600  -0.3   0.3 

  25  28     -200  -5.3   5.3    25  28     -180   9.2  -9.2 

  11  26     -100  -2.8   2.8    11  26     -180   9.2  -9.2 

  12  34     -100  -2.8   2.8    12  34     -600  -0.3   0.3 

  18  19   90       2.4  -2.4    18  19     -630  -1.4   1.4 

  33  27   90       2.4  -2.4    33  27     -630  -1.4   1.4 

  17   2  120       3.4  -3.4    17   2     -630  -1.4   1.4 

  13  14   90       2.4  -2.4    13  14     -630  -1.4   1.4 

  35  21     -100  -2.8   2.8    35  21     -600  -0.3   0.3 

   5  31   90       2.4  -2.4     5  31     -630  -1.4   1.4 

   7  24   90       2.4  -2.4     7  24     -630  -1.4   1.4 

  16  30   90       2.4  -2.4    16  30     -630  -1.4   1.4 

 

  22  15     -100  -2.8   2.8    22  15     -630  -1.4   1.4 

  23   8     -200  -5.3   5.3    23   8     -600  -0.3   0.3 

  36  29   90       2.4  -2.4    36  29     -630  -1.4   1.4 

  32   6     -100  -2.8   2.8    32   6     -600  -0.3   0.3 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    A763                 W/NIKT    952

          32                             105

          4                              J532

          AQ10974                        Q864

  9             KQ842            KQJ1087643    A

  AK85          104              Q             J962

  AQ10865       J92              A4            Q987

  KJ            852              9             A753

          J105                           ==

          QJ976                          AK8743

          K73                            K106

          63                             KJ102

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12     -500  -7.4   7.4    11  12     -480  -1.8   1.8 

   3   2     -150   0.3  -0.3     3   2     -480  -1.8   1.8 

  25  27     -150   0.3  -0.3    25  27   50       9.0  -9.0 

   1  38     -150   0.3  -0.3     1  38   50       9.0  -9.0 

  37  20     -130   1.1  -1.1    37  20     -480  -1.8   1.8 

  10  28  300      10.0 -10.0    10  28     -450  -1.1   1.1 

  19  26     -150   0.3  -0.3    19  26   50       9.0  -9.0 

   4  34  300      10.0 -10.0     4  34     -690  -6.0   6.0 

  17   9     -150   0.3  -0.3    17   9     -450  -1.1   1.1 

  18  33     -150   0.3  -0.3    18  33     -300   2.4  -2.4 

  15  16     -750 -11.4  11.4    15  16  200      10.9 -10.9 

  14   7     -130   1.1  -1.1    14   7     -980 -11.1  11.1 

  32  29     -150   0.3  -0.3    32  29     -450  -1.1   1.1 

   5  36     -100   2.1  -2.1     5  36     -650  -5.4   5.4 

  35  22     -150   0.3  -0.3    35  22     -300   2.4  -2.4 

 

  31  30     -150   0.3  -0.3    31  30     -790  -7.9   7.9 

  13   6     -600  -9.3   9.3    13   6     -480  -1.8   1.8 

  23  21     -130   1.1  -1.1    23  21     -450  -1.1   1.1 

   8  24     -150   0.3  -0.3     8  24     -450  -1.1   1.1 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      Q9                   E/OBIE    K

          A10965                         A10842

          Q543                           J53

          53                             A974

  J83           K76              A9742         QJ86

  KQ87          J4               ==            J96

  K7            AJ102            Q108          AK764

  Q1097         J862             QJ1032        K

          A10542                         1053

          32                             KQ753

          986                            92

          AK4                            865

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18   90       3.3  -3.3    17  18     -650  -0.2   0.2 

  19   4     -150  -3.4   3.4    19   4     -680  -1.2   1.2 

  20  12  110       3.6  -3.6    20  12     -680  -1.2   1.2 

  10  33  120       4.4  -4.4    10  33     -650  -0.2   0.2 

   1  27     -100  -1.8   1.8     1  27     -650  -0.2   0.2 

  37  25  120       4.4  -4.4    37  25     -680  -1.2   1.2 

   2  28      -50  -0.2   0.2     2  28     -680  -1.2   1.2 

   9  26  100       3.4  -3.4     9  26     -650  -0.2   0.2 

  38  34     -150  -3.4   3.4    38  34     -680  -1.2   1.2 

  11   3      -50  -0.2   0.2    11   3     -650  -0.2   0.2 

  21  22     -100  -1.8   1.8    21  22     -650  -0.2   0.2 

   6  31     -150  -3.4   3.4     6  31     -680  -1.2   1.2 

   7  35     -100  -1.8   1.8     7  35     -650  -0.2   0.2 

  15  24     -100  -1.8   1.8    15  24     -650  -0.2   0.2 

   5   8     -100  -1.8   1.8     5   8     -680  -1.2   1.2 

 

  32  13     -150  -3.4   3.4    32  13     -650  -0.2   0.2 

  36  30      -50  -0.2   0.2    36  30     -710  -2.2   2.2 

  14  16     -100  -1.8   1.8    14  16  100      13.0 -13.0 

  23  29  180       5.7  -5.7    23  29     -680  -1.2   1.2 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    7                    W/NS      10653

          AQ1042                         108

          Q97432                         AQ84

          6                              1075

  KQ109632      J54              Q42           AKJ7

  75            63               AQ97532       ==

  K6            A8               ==            KJ92

  103           J98542           AJ9           K8643

          A8                             98

          KJ98                           KJ64

          J105                           107653

          AKQ7                           Q2

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20  450       3.6  -3.6    19  20     -450  -3.5   3.5 

  11  17      -50  -7.7   7.7    11  17  100       8.3  -8.3 

   9  38  450       3.6  -3.6     9  38  100       8.3  -8.3 

  25   4  450       3.6  -3.6    25   4     -420  -2.7   2.7 

   2  18  480       4.3  -4.3     2  18     -450  -3.5   3.5 

   1  33  450       3.6  -3.6     1  33   50       7.3  -7.3 

  37  10     -100  -8.4   8.4    37  10     -400  -2.0   2.0 

  12  28     -100  -8.4   8.4    12  28     -420  -2.7   2.7 

   3  26  450       3.6  -3.6     3  26  100       8.3  -8.3 

  27  34  450       3.6  -3.6    27  34     -420  -2.7   2.7 

  23  24      -50  -7.7   7.7    23  24     -420  -2.7   2.7 

  29  13  450       3.6  -3.6    29  13     -490  -4.2   4.2 

  16  36  450       3.6  -3.6    16  36     -460  -3.5   3.5 

  35  32  450       3.6  -3.6    35  32   50       7.3  -7.3 

   6  22      -50  -7.7   7.7     6  22  100       8.3  -8.3 

 

   5  21  450       3.6  -3.6     5  21     -450  -3.5   3.5 

  15  14      -50  -7.7   7.7    15  14     -420  -2.7   2.7 

   8  30  450       3.6  -3.6     8  30     -920 -11.7  11.7 

   7  31  450       3.6  -3.6     7  31     -420  -2.7   2.7 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    6                    E/NIKT    K876

          A8                             5432

          Q108762                        852

          8742                           K2

  9743          Q82              10954         AQJ3

  K96           QJ72             ==            AKQJ7

  KJ            9543             QJ10          A

  AK63          95               Q108654       A93

          AKJ105                         2

          10543                          10986

          A                              K97643

          QJ10                           J7

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  140       2.4  -2.4    33  34     -920  -7.0   7.0 

   9  25  800      12.8 -12.8     9  25     -920  -7.0   7.0 

  19  11     -100  -3.6   3.6    19  11    -1440 -13.5  13.5 

   3  27  110       1.4  -1.4     3  27     -420   2.4  -2.4 

  10  38     -200  -6.0   6.0    10  38     -450   1.6  -1.6 

  12  17  100       1.3  -1.3    12  17     -460   1.6  -1.6 

   1  18  110       1.4  -1.4     1  18     -920  -7.0   7.0 

  37   2   90       0.9  -0.9    37   2     -920  -7.0   7.0 

   4  28     -100  -3.6   3.6     4  28   50      10.1 -10.1 

  20  26  140       2.4  -2.4    20  26  100      10.7 -10.7 

  35  36  200       3.9  -3.9    35  36  100      10.7 -10.7 

  23  22     -100  -3.6   3.6    23  22     -980  -8.0   8.0 

  24  14  100       1.3  -1.3    24  14     -450   1.6  -1.6 

  31   8     -200  -6.0   6.0    31   8     -450   1.6  -1.6 

  32  15  140       2.4  -2.4    32  15     -420   2.4  -2.4 

 

  16  13  110       1.4  -1.4    16  13     -920  -7.0   7.0 

   5  29     -100  -3.6   3.6     5  29     -420   2.4  -2.4 

   6   7   90       0.9  -0.9     6   7     -480   1.2  -1.2 

  21  30     -200  -6.0   6.0    21  30   50      10.1 -10.1 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      K65                  W/EW      A109

          A64                            A653

          974                            A52

          K872                           832

  1098          QJ42             8732          KJ5

  ==            K10952           QJ1074        98

  Q103          J862             10            K76

  QJ109643      ==               J94           AQ1075

          A73                            Q64

          QJ873                          K2

          AK5                            QJ9843

          A5                             K6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26  500       6.4  -6.4    25  26  110      -0.7   0.7 

  18  34     -200  -5.6   5.6    18  34  400       6.6  -6.6 

   3  10     -100  -3.9   3.9     3  10  110      -0.7   0.7 

   9  19     -100  -3.9   3.9     9  19      -50  -4.7   4.7 

  20  33     -100  -3.9   3.9    20  33   90      -1.2   1.2 

   2  27  600       8.0  -8.0     2  27  110      -0.7   0.7 

   4  11     -100  -3.9   3.9     4  11      -50  -4.7   4.7 

   1  17     -200  -5.6   5.6     1  17  130       0.0   0.0 

  37  12  500       6.4  -6.4    37  12  150       0.5  -0.5 

  38  28  600       8.0  -8.0    38  28  110      -0.7   0.7 

  29  30     -800 -13.2  13.2    29  30  400       6.6  -6.6 

  32   8  600       8.0  -8.0    32   8      -50  -4.7   4.7 

  23  13     -100  -3.9   3.9    23  13  110      -0.7   0.7 

  22   7     -200  -5.6   5.6    22   7  150       0.5  -0.5 

  36  21  140       0.3  -0.3    36  21  130       0.0   0.0 

 

  15   6     -800 -13.2  13.2    15   6  150       0.5  -0.5 

  31  14  600       8.0  -8.0    31  14      -50  -4.7   4.7 

   5  24  650       9.1  -9.1     5  24  200       2.1  -2.1 

  16  35  630       8.4  -8.4    16  35  400       6.6  -6.6 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    AK1052               E/NS      K107543

          973                            Q65

          J108                           J103

          A10                            7

  J9            Q8               AQ92          6

  AK4           Q10865           KJ8           A1074

  AK7           9543             Q9            K852

  J9732         54               A862          KQJ9

          7643                           J8

          J2                             932

          Q62                            A764

          KQ86                           10543

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -110  -6.0   6.0    27  28     -460  -0.2   0.2 

  10  26  170       1.4  -1.4    10  26     -400   1.8  -1.8 

  17  34   50      -2.1   2.1    17  34     -430   0.8  -0.8 

  20   2  170       1.4  -1.4    20   2     -430   0.8  -0.8 

   3   9  140       0.6  -0.6     3   9     -460  -0.2   0.2 

  25  18  170       1.4  -1.4    25  18     -430   0.8  -0.8 

  12  33  140       0.6  -0.6    12  33     -430   0.8  -0.8 

  38  19  140       0.6  -0.6    38  19     -460  -0.2   0.2 

   1  11   50      -2.1   2.1     1  11     -460  -0.2   0.2 

  37   4   50      -2.1   2.1    37   4     -400   1.8  -1.8 

  31  32  170       1.4  -1.4    31  32     -400   1.8  -1.8 

  24  30  140       0.6  -0.6    24  30     -920 -10.2  10.2 

  15  21  170       1.4  -1.4    15  21     -460  -0.2   0.2 

  23  14  170       1.4  -1.4    23  14     -460  -0.2   0.2 

  13  35  170       1.4  -1.4    13  35     -430   0.8  -0.8 

 

   8  29  170       1.4  -1.4     8  29     -460  -0.2   0.2 

   6  16  100      -0.5   0.5     6  16     -460  -0.2   0.2 

  36   7  170       1.4  -1.4    36   7     -430   0.8  -0.8 

   5  22   50      -2.1   2.1     5  22     -400   1.8  -1.8 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      A4                   W/OBIE    4

          Q873                           AJ754

          KJ2                            AJ102

          KQ106                          KQ3

  982           J1076            J7            853

  AKJ92         10654            Q6            K983

  Q98           A74              K8763         95

  93            85               AJ87          6542

          KQ53                           AKQ10962

          ==                             102

          10653                          Q4

          AJ742                          109

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  400      -1.1   1.1    37  38  680      -0.8   0.8 

  33  28  430      -0.1   0.1    33  28  650      -1.7   1.7 

   2  26  400      -1.1   1.1     2  26 1440      12.4 -12.4 

  11  34  430      -0.1   0.1    11  34  680      -0.8   0.8 

  25  12  460       0.9  -0.9    25  12  680      -0.8   0.8 

  20   3  400      -1.1   1.1    20   3  680      -0.8   0.8 

  10  17  400      -1.1   1.1    10  17  680      -0.8   0.8 

   4  18  400      -1.1   1.1     4  18  650      -1.7   1.7 

  27   9  400      -1.1   1.1    27   9  680      -0.8   0.8 

   1  19  400      -1.1   1.1     1  19  230     -10.4  10.4 

  36  15  400      -1.1   1.1    36  15  680      -0.8   0.8 

  22  30  400      -1.1   1.1    22  30  680      -0.8   0.8 

   6  29  500       1.9  -1.9     6  29  680      -0.8   0.8 

  23   7  400      -1.1   1.1    23   7  680      -0.8   0.8 

  14  32 1090      11.9 -11.9    14  32  680      -0.8   0.8 

 

  21  24  430      -0.1   0.1    21  24  680      -0.8   0.8 

  16  31  400      -1.1   1.1    16  31  680      -0.8   0.8 

   8  35  400      -1.1   1.1     8  35 1440      12.4 -12.4 

   5  13  400      -1.1   1.1     5  13  680      -0.8   0.8 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      A                    E/EW      KJ

          Q1073                          K96

          A84                            A843

          KJ863                          J974

  1062          Q83              Q53           A987

  J9642         AK8              Q10832        75

  1092          KJ73             J6            10752

  74            1052             Q86           1032

          KJ9754                         10642

          5                              AJ4

          Q65                            KQ9

          AQ9                            AK5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  27  650       3.5  -3.5    37  27  400      -1.1   1.1 

  18  28  600       1.6  -1.6    18  28  460       1.1  -1.1 

  12  26  200      -7.2   7.2    12  26  460       1.1  -1.1 

  19  34  630       2.6  -2.6    19  34  460       1.1  -1.1 

  10   4  650       3.5  -3.5    10   4  430       0.0   0.0 

  25  20  600       1.6  -1.6    25  20  430       0.0   0.0 

   2  11  600       1.6  -1.6     2  11  400      -1.1   1.1 

  38  17  600       1.6  -1.6    38  17  430       0.0   0.0 

  33   3  600       1.6  -1.6    33   3  460       1.1  -1.1 

   1   9  130      -8.4   8.4     1   9  430       0.0   0.0 

   8   6  650       3.5  -3.5     8   6  430       0.0   0.0 

  13  30  600       1.6  -1.6    13  30  430       0.0   0.0 

  16  24  630       2.6  -2.6    16  24  400      -1.1   1.1 

  23  35  600       1.6  -1.6    23  35  430       0.0   0.0 

   7  15  620       2.4  -2.4     7  15  430       0.0   0.0 

 

  29  22     -100 -11.3  11.3    29  22  400      -1.1   1.1 

  31  36  620       2.4  -2.4    31  36  430       0.0   0.0 

  21  32  660       3.5  -3.5    21  32  430       0.0   0.0 

   5  14  130      -8.4   8.4     5  14  430       0.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    83                   W/NIKT    8

          AKJ864                         432

          A83                            AK7543

          J3                             A74

  107           AJ62             K643          J10

  53            109              K8            A1075

  KQ54          10962            1098          J62

  AQ742         1098             J952          Q1086

          KQ954                          AQ9752

          Q72                            QJ96

          J7                             Q

          K65                            K3

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  33     -100  -4.4   4.4    37  33      -50  -3.1   3.1 

  17  28  170       2.1  -2.1    17  28      -50  -3.1   3.1 

   4  26  140       1.2  -1.2     4  26     -100  -4.7   4.7 

   9  34     -100  -4.4   4.4     9  34  400       7.3  -7.3 

   2  38     -100  -4.4   4.4     2  38     -100  -4.7   4.7 

  10  25     -100  -4.4   4.4    10  25  400       7.3  -7.3 

  12  19  620       9.9  -9.9    12  19  460       8.4  -8.4 

  27  11  140       1.2  -1.2    27  11      -50  -3.1   3.1 

  18  20  140       1.2  -1.2    18  20      -50  -3.1   3.1 

   1   3     -100  -4.4   4.4     1   3  110       0.6  -0.6 

  21  16     -100  -4.4   4.4    21  16     -100  -4.7   4.7 

  14  30  600       9.8  -9.8    14  30      -50  -3.1   3.1 

  31  22  200       2.7  -2.7    31  22  430       7.8  -7.8 

  23  32  620       9.9  -9.9    23  32  400       7.3  -7.3 

  35   6  140       1.2  -1.2    35   6  110       0.6  -0.6 

 

  24  13  100       0.2  -0.2    24  13      -50  -3.1   3.1 

  36   8     -100  -4.4   4.4    36   8  110       0.6  -0.6 

  29  15     -100  -4.4   4.4    29  15     -100  -4.7   4.7 

   5   7     -100  -4.4   4.4     5   7      -50  -3.1   3.1 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      AKQ105               E/OBIE    A1064

          Q10                            KQ

          KQJ95                          652

          2                              K976

  872           J43              Q987          K52

  K9764         J532             J762          1083

  A3            106              KJ104         A873

  AK7           J1093            3             J52

          96                             J3

          A8                             A954

          8742                           Q9

          Q8654                          AQ1084

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  18  130      -2.7   2.7    37  18  600       4.3  -4.3 

  11  28  450       6.0  -6.0    11  28     -100  -8.8   8.8 

  38  26  130      -2.7   2.7    38  26  600       4.3  -4.3 

   3  34  150      -1.7   1.7     3  34  600       4.3  -4.3 

  12  27  400       4.6  -4.6    12  27  600       4.3  -4.3 

   2  10  150      -1.7   1.7     2  10     -100  -8.8   8.8 

   4   9  150      -1.7   1.7     4   9  600       4.3  -4.3 

  33  19  130      -2.7   2.7    33  19  130      -5.3   5.3 

  17  25  130      -2.7   2.7    17  25  600       4.3  -4.3 

   1  20  130      -2.7   2.7     1  20     -200 -10.5  10.5 

  29  31  420       5.2  -5.2    29  31  130      -5.3   5.3 

   7  30  130      -2.7   2.7     7  30  600       4.3  -4.3 

  36  13  130      -2.7   2.7    36  13  630       5.1  -5.1 

  23  15  400       4.6  -4.6    23  15  600       4.3  -4.3 

  32  16  150      -1.7   1.7    32  16  600       4.3  -4.3 

 

  22  14  400       4.6  -4.6    22  14     -100  -8.8   8.8 

   8  21  150      -1.7   1.7     8  21  600       4.3  -4.3 

  24   6  400       4.6  -4.6    24   6  150      -5.1   5.1 

   5  35  130      -2.7   2.7     5  35  600       4.3  -4.3 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    J106                 W/NS      Q97

          J105                           A1098

          105                            42

          AQ642                          K843

  Q9            42               AJ2           10643

  432           AK76             KJ6           Q75

  AK82          J9764            AK986         Q107

  KJ85          107              105           QJ7

          AK8753                         K85

          Q98                            432

          Q3                             J53

          93                             A962

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17  140       2.6  -2.6    37  17     -150  -0.1   0.1 

  19  28   50      -0.2   0.2    19  28     -150  -0.1   0.1 

  27  26  140       2.6  -2.6    27  26     -400  -6.4   6.4 

  20  34  140       2.6  -2.6    20  34     -120   0.9  -0.9 

   4  33  140       2.6  -2.6     4  33     -120   0.9  -0.9 

  12   2     -300  -8.3   8.3    12   2     -150  -0.1   0.1 

  38   3  140       2.6  -2.6    38   3     -120   0.9  -0.9 

  18   9      -50  -2.6   2.6    18   9     -150  -0.1   0.1 

  11  10  140       2.6  -2.6    11  10     -150  -0.1   0.1 

   1  25      -50  -2.6   2.6     1  25     -150  -0.1   0.1 

  24  36  110       1.6  -1.6    24  36     -120   0.9  -0.9 

  35  30  140       2.6  -2.6    35  30     -120   0.9  -0.9 

   8  14  140       2.6  -2.6     8  14     -120   0.9  -0.9 

  23   6      -50  -2.6   2.6    23   6     -120   0.9  -0.9 

  15  31  110       1.6  -1.6    15  31     -150  -0.1   0.1 

 

  13   7  140       2.6  -2.6    13   7     -150  -0.1   0.1 

  21  29     -100  -3.9   3.9    21  29     -150  -0.1   0.1 

  22  16     -110  -4.1   4.1    22  16     -120   0.9  -0.9 

   5  32      -50  -2.6   2.6     5  32     -150  -0.1   0.1 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    AQ96                 E/NIKT    K8

          9                              KJ52

          1064                           K1093

          AQ1054                         J64

  KJ107         43               AQ43          J109762

  AQ7           K10852           83            97

  A832          Q975             AQ4           82

  92            J8               Q872          1053

          852                            5

          J643                           AQ1064

          KJ                             J765

          K763                           AK9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  11   90      -1.4   1.4    37  11  450       0.6  -0.6 

   9  28  130      -0.4   0.4     9  28  300      -3.3   3.3 

  33  26  130      -0.4   0.4    33  26  200      -5.6   5.6 

  25  34  120      -0.4   0.4    25  34  200      -5.6   5.6 

  38  18  130      -0.4   0.4    38  18  450       0.6  -0.6 

   4  12  200       1.5  -1.5     4  12  450       0.6  -0.6 

  27  20   90      -1.4   1.4    27  20  500       2.3  -2.3 

  17   3  130      -0.4   0.4    17   3  500       2.3  -2.3 

  19   2  130      -0.4   0.4    19   2  450       0.6  -0.6 

   1  10  120      -0.4   0.4     1  10  200      -5.6   5.6 

  22   8  710      11.1 -11.1    22   8  490       1.8  -1.8 

  32  30     -500 -12.1  12.1    32  30  450       0.6  -0.6 

  21   7  150       0.4  -0.4    21   7  450       0.6  -0.6 

  23  16   90      -1.4   1.4    23  16  500       2.3  -2.3 

   6  36  130      -0.4   0.4     6  36  450       0.6  -0.6 

 

  14  35  500       8.3  -8.3    14  35  450       0.6  -0.6 

  29  24  130      -0.4   0.4    29  24  450       0.6  -0.6 

  13  31  130      -0.4   0.4    13  31  450       0.6  -0.6 

   5  15  130      -0.4   0.4     5  15  650       5.8  -5.8