Turniej par na Maxy

"poniedziałki" 31.07.2006r.

Turniej Długofalowy Gliwice nr 09

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7  510      62.5  37.5     3   7     -400  25.0  75.0 

   2   9  510      62.5  37.5     2   9  100      87.5  12.5 

   5   6  490       0.0 100.0     5   6   50      50.0  50.0 

  10   8  510      62.5  37.5    10   8     -450   0.0 100.0 

   1   4  510      62.5  37.5     1   4  100      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7     -210  25.0  75.0     2   5     -850   3.1  96.9 

   2   9     -600   0.0 100.0     4   8     -650  50.0  50.0 

   5   6     -130  87.5  12.5     3   1     -200  96.9   3.1 

  10   8     -130  87.5  12.5     6   7     -650  50.0  50.0 

   1   4     -150  50.0  50.0    10   9  60% 50%  60.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5   50      65.6  34.4     2   5  200      96.9   3.1 

   4   8   50      65.6  34.4     4   8  110      34.4  65.6 

   3   1   50      65.6  34.4     3   1      -50   3.1  96.9 

   6   7     -170   3.1  96.9     6   7  130      65.6  34.4 

  10   9  60% 50%  60.0  50.0    10   9  60% 50%  60.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -100   0.0 100.0    10   1     -120  25.0  75.0 

   3   6  620      75.0  25.0     3   6  100     100.0   0.0 

   5   9  500      50.0  50.0     5   9   50      62.5  37.5 

   4   2  170      25.0  75.0     4   2     -400   0.0 100.0 

   7   8  680     100.0   0.0     7   8   50      62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  200     100.0   0.0     8   9  średnia  50.0  50.0 

   3   6  140      62.5  37.5    10   2     -680  96.9   3.1 

   5   9     -100  12.5  87.5     4   7    -1460   3.1  96.9 

   4   2     -100  12.5  87.5     6   1     -710  65.6  34.4 

   7   8  140      62.5  37.5     5   3    -1430  34.4  65.6 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9  średnia  50.0  50.0     8   9  średnia  50.0  50.0 

  10   2     -420   3.1  96.9    10   2     -430  65.6  34.4 

   4   7     -110  65.6  34.4     4   7     -460  34.4  65.6 

   6   1     -170  34.4  65.6     6   1     -650   3.1  96.9 

   5   3      -50  96.9   3.1     5   3     -140  96.9   3.1 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -500  25.0  75.0     6   4     -120  37.5  62.5 

   9   1     -150  50.0  50.0     9   1     -110  87.5  12.5 

  10   3      -90  75.0  25.0    10   3     -110  87.5  12.5 

   5   8  100     100.0   0.0     5   8     -120  37.5  62.5 

   7   2     -600   0.0 100.0     7   2    -1100   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4  630      50.0  50.0     7   5  150      62.5  37.5 

   9   1 1400     100.0   0.0     1   2      -50   0.0 100.0 

  10   3  100       0.0 100.0    10   4   90      25.0  75.0 

   5   8  690      75.0  25.0     6   9  200     100.0   0.0 

   7   2  620      25.0  75.0     8   3  150      62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   5   50      25.0  75.0     7   5     -130  62.5  37.5 

   1   2  110      75.0  25.0     1   2     -180  25.0  75.0 

  10   4   50      25.0  75.0    10   4     -100 100.0   0.0 

   6   9   50      25.0  75.0     6   9     -430   0.0 100.0 

   8   3  300     100.0   0.0     8   3     -130  62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6  500     100.0   0.0     8   6     -110  50.0  50.0 

   2   3  100      75.0  25.0     2   3  200     100.0   0.0 

  10   5     -800   0.0 100.0    10   5     -870   0.0 100.0 

   7   1     -150  37.5  62.5     7   1     -170  25.0  75.0 

   9   4     -150  37.5  62.5     9   4     -100  75.0  25.0  

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6     -170  25.0  75.0     9   7  200      75.0  25.0 

   2   3  100     100.0   0.0     3   4  400     100.0   0.0 

  10   5     -170  25.0  75.0    10   6      -90   0.0 100.0 

   7   1     -140  75.0  25.0     8   2  100      37.5  62.5 

   9   4     -170  25.0  75.0     1   5  100      37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   7  100       0.0 100.0     9   7     -430  62.5  37.5 

   3   4  200      50.0  50.0     3   4     -460  12.5  87.5 

  10   6  200      50.0  50.0    10   6     -430  62.5  37.5 

   8   2  200      50.0  50.0     8   2     -460  12.5  87.5 

   1   5  500     100.0   0.0     1   5     -400 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   8  4 pasy  100.0   0.0     1   8     -100  25.0  75.0 

   4   5      -50  50.0  50.0     4   5  100      75.0  25.0 

  10   7      -50  50.0  50.0    10   7  100      75.0  25.0 

   9   3     -100   0.0 100.0     9   3  100      75.0  25.0 

   2   6      -50  50.0  50.0     2   6     -500   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

   1   8      -50  50.0  50.0 

   4   5   50      75.0  25.0 

  10   7     -300   0.0 100.0 

   9   3     -100  25.0  75.0 

   2   6  100     100.0   0.0